剣・刀 | 斧・金棒 | 槍・薙刀 | 魔法・呪 | 弓・和弓 | 暗器・手裏剣 | 石 | 杖・祓串 | 道具
白夜王国では薙刀、暗夜王国では槍が主に使われている。
薙刀は守備・魔防+1の能力が付与されている。
名前 | 価格 | 武器 Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 効果 | 入手方法 |
青銅の薙刀 | 500 | E | 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+10/必殺なし | 白夜武器屋Lv1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の薙刀 | 1000 | D | 6 | 80 | 0 | 0 | 1 | 守備・魔防+1 | 白夜武器屋Lv1 |
鋼の薙刀 | 2000 | C | 9 | 75 | 0 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 白夜武器屋Lv1 |
銀の薙刀 | 4000 | B | 13 | 80 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後能力減少(力・技-2、ターン回復) | 白夜武器屋Lv2 |
武者の薙刀 | 8000 | A | 9 | 90 | 0 | -20 | 1 | 反撃は武器威力2倍/回避-20 | 白夜武器屋Lv2 |
剣薙ぎの薙刀 | 3400 | D | 7 | 65 | 0 | -10 | 1 | 剣特攻/他には弱い | 白夜武器屋Lv2 |
逆薙刀 | 4000 | C | 8 | 65 | 5 | 0 | 1 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果2倍 | 白夜武器屋Lv2 |
守りの薙刀 | 2700 | C | 5 | 75 | 0 | -10 | 1 | 装備中、守備・魔防+5 | 白夜武器屋Lv2 |
神雷の薙刀 | 3300 | C | 11 | 70 | 0 | -20 | 1-2 | 魔法武器/必殺なし | 白夜武器屋Lv2 |
水車 | - | S | 19 | 85 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後、次攻撃まで力半減 | 白夜25章 透魔20章 |
追い剥ぎの薙刀 | - | E | 5 | 75 | 0 | 0 | 1 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | マイキャッスル |
捨て身の薙刀 | - | C | 15 | 100 | 10 | 0 | 1 | 追撃不可/追撃されやすい(-5) | マイキャッスル |
竹竿 | - | E | 1 | 100 | 0 | 10 | 1 | なし | マイキャッスル |
松の木 | - | D | 11 | 55 | 10 | -10 | 1 | 追撃しにくい(-3) | マイキャッスル |
ヒノカの紅薙刀 | - | C | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 回避+10/守備・魔防-1 | マイキャッスル |
ツバキの金薙刀 | - | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 1 | 敵より技が高い時、武器威力2倍 | マイキャッスル |
オボロの漆薙刀 | - | B | 14 | 75 | 10 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3)/戦闘後能力減 | マイキャッスル |
青銅の槍 | 500 | E | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+1/必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 |
鉄の槍 | 1000 | D | 7 | 80 | 0 | 0 | 1 | なし | 暗夜武器屋Lv1 |
鋼の槍 | 2000 | C | 10 | 75 | 0 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 暗夜武器屋Lv1 |
銀の槍 | 4000 | B | 14 | 80 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 暗夜武器屋Lv2 |
勇者の槍 | 8000 | A | 7 | 65 | 0 | 0 | 1 | 自分から攻撃時2連続/守備・魔防-4 | 暗夜武器屋Lv3 |
手槍 | 1800 | D | 6 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5)/必殺なし | 暗夜武器屋Lv1 |
スレンドスピア | 4500 | B | 12 | 65 | 0 | -10 | 2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5) | 暗夜武器屋Lv2 |
ビーストキラー | 2500 | D | 10 | 85 | 0 | 0 | 1 | 獣特攻/他には弱い | 暗夜武器屋Lv2 |
キラーランス | 3000 | C | 7 | 75 | 25 | -10 | 1 | 必殺時、特に大ダメージ | 暗夜武器屋Lv2 |
聖なる槍 | 2200 | C | 6 | 70 | 0 | 0 | 1 | 魔物特攻/毎ターンHP回復/守備・魔防-3 | 暗夜武器屋Lv2 |
ほうき | - | E | 2 | 100 | 0 | 10 | 1 | なし | マイキャッスル |
エルフィの大槍 | - | C | 16 | 65 | 0 | 0 | 1 | 追撃しにくく、されやすい(-5,-5) | マイキャッスル |
ピエリの小槍 | - | D | 2 | 75 | 10 | 0 | 1-2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5) | マイキャッスル |
コメントはありません。 コメント/槍・薙刀
© 2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」