龍脈値を消費して武器屋のレベルを上げることができる。
レベルが上がると品揃えが良くなる。
店番しているユニットの得意な武器がセール品となり5%引きで販売される。
種類 | Lv | 名前 | 在庫 | 価格 | 備考 |
刀 | 1 | 青銅の刀 | ∞ | 500 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄の刀 | ∞ | 1000 | ||
1 | 鋼の刀 | 1 | 2000 | Lv2で在庫∞ | |
2 | 銀の刀 | 1 | 4000 | ||
3 | 武者の刀 | 1 | 8000 | ||
2 | 小太刀 | 2 | 1800 | ||
2 | 飛刀 | 1 | 4500 | ||
2 | 斧斬りの刀 | 1 | 3400 | ||
2 | 逆刀 | 1 | 4000 | ||
2 | 霊刀 | 1 | 2700 | ||
2 | 居合刀 | 1 | 2200 | ||
薙刀 | 1 | 青銅の薙刀 | ∞ | 500 | |
1 | 鉄の薙刀 | ∞ | 1000 | ||
1 | 鋼の薙刀 | 1 | 2000 | ||
2 | 銀の薙刀 | 1 | 4000 | ||
3 | 武者の薙刀 | 1 | 8000 | ||
2 | 剣薙ぎの薙刀 | 1 | 3400 | ||
2 | 逆薙刀 | 1 | 4000 | ||
2 | 守りの薙刀 | 1 | 2700 | ||
2 | 神雷の薙刀 | 1 | 3300 | ||
金棒 | 1 | 青銅の金棒 | ∞ | 500 | |
1 | 鉄の金棒 | ∞ | 1000 | ||
1 | 鋼の金棒 | 1 | 2000 | ||
2 | 銀の金棒 | 1 | 4000 | ||
3 | 武者の金棒 | 1 | 8000 | ||
1 | 投げ棒 | 2 | 1800 | ||
2 | 破城の投げ棒 | 1 | 4500 | ||
2 | 槍砕きの金棒 | 1 | 3400 | ||
2 | 逆金棒 | 1 | 4000 | ||
2 | 大金棒 | 1 | 1900 | ||
手裏剣 | 1 | 青銅の手裏剣 | ∞ | 500 | |
1 | 鉄の手裏剣 | ∞ | 1000 | ||
1 | 鋼の手裏剣 | 1 | 2000 | ||
2 | 銀の手裏剣 | 1 | 4000 | ||
3 | 巧者の手裏剣 | 1 | 8000 | ||
2 | 逆手裏剣 | 1 | 4000 | ||
2 | 針手裏剣 | 1 | 2500 | ||
2 | 暗殺手裏剣 | 1 | 3000 | ||
2 | 爆炎手裏剣 | 1 | 3300 | ||
和弓 | 1 | 青銅の和弓 | ∞ | 500 | |
1 | 鉄の和弓 | ∞ | 1000 | ||
1 | 鋼の和弓 | 1 | 2000 | ||
2 | 銀の和弓 | 1 | 4000 | ||
3 | 強者の和弓 | 1 | 8000 | ||
2 | 逆和弓 | 1 | 4000 | ||
2 | 明鏡の和弓 | 1 | 2700 | ||
2 | 必中の和弓 | 1 | 4300 | ||
呪 | 1 | 鼠神・子 | ∞ | 500 | |
1 | 牛神・丑 | ∞ | 1000 | ||
1 | 虎神・寅 | 1 | 2000 | ||
2 | 兎神・卯 | 1 | 4000 | ||
3 | 龍神・辰 | 1 | 8000 | ||
2 | 逆神・丑寅 | 1 | 4000 | ||
3 | 蛇神・巳 | 1 | 8000 | ||
2 | 馬神・午 | 1 | 2100 | ||
1 | 羊神・未 | 1 | 1800 |
種類 | Lv | 名前 | 在庫 | 価格 | 備考 |
剣 | 1 | 青銅の剣 | ∞ | 500 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄の剣 | ∞ | 1000 | ||
1 | 鋼の剣 | 1 | 2000 | Lv2で在庫∞ | |
2 | 銀の剣 | 1 | 4000 | Lv3で在庫∞ | |
3 | 勇者の剣 | 1 | 8000 | ||
2 | アーマーキラー | 1 | 2500 | ||
2 | ドラゴンキラー | 1 | 2500 | ||
2 | キルソード | 1 | 3000 | ||
2 | サンダーソード | 1 | 3300 | ||
槍 | 1 | 青銅の槍 | ∞ | 500 | |
1 | 鉄の槍 | ∞ | 1000 | ||
1 | 鋼の槍 | 1 | 2000 | Lv2で在庫∞ | |
2 | 銀の槍 | 1 | 4000 | Lv3で在庫∞ | |
3 | 勇者の槍 | 1 | 8000 | ||
1 | 手槍 | 2 | 1800 | ||
2 | スレンドスピア | 1 | 4500 | ||
2 | ビーストキラー | 1 | 2500 | ||
2 | キラーランス | 1 | 3000 | ||
2 | 聖なる槍 | 1 | 2200 | ||
斧 | 1 | 青銅の斧 | ∞ | 500 | |
1 | 鉄の斧 | ∞ | 1000 | ||
1 | 鋼の斧 | 1 | 2000 | Lv2で在庫∞ | |
2 | 銀の斧 | 1 | 4000 | Lv3で在庫∞ | |
3 | 勇者の斧 | 1 | 8000 | ||
1 | 手斧 | 2 | 1800 | ||
2 | トマホーク | 1 | 4500 | ||
2 | ハンマー | 1 | 2500 | ||
2 | ボルトアクス | 1 | 3300 | ||
2 | キラーアクス | 1 | 3000 | ||
暗器 | 1 | 青銅の暗器 | ∞ | 500 | |
鉄の暗器 | ∞ | 1000 | |||
鋼の暗器 | 1 | 2000 | Lv2で在庫∞ | ||
2 | 銀の暗器 | 1 | 4000 | Lv3で在庫∞ | |
3 | 強者の暗器 | 1 | 8000 | ||
1 | 果物ナイフ | 1 | 1800 | ||
2 | 獣狩りの暗器 | 1 | 2500 | ||
2 | クリスナイフ | 1 | 2200 | ||
弓 | 1 | 青銅の弓 | ∞ | 500 | |
1 | 鉄の弓 | ∞ | 1000 | ||
1 | 鋼の弓 | 1 | 2000 | Lv2で在庫∞ | |
2 | 銀の弓 | 1 | 4000 | Lv3で在庫∞ | |
3 | 強者の弓 | 1 | 8000 | ||
2 | ショートボウ | 1 | 2400 | ||
2 | キラーボウ | 1 | 3000 | ||
2 | 聖なる弓 | 1 | 2200 | ||
2 | シャイニングボウ | 1 | 3300 | ||
魔法 | 1 | ファイアー | ∞ | 500 | |
1 | サンダー | ∞ | 1000 | ||
1 | フィンブル | 1 | 2000 | Lv2で在庫∞ | |
2 | ライナロック | 1 | 4000 | Lv3で在庫∞ | |
3 | ギンヌンガガプ | 1 | 8000 | ||
2 | ライトニング | 1 | 3400 | ||
2 | ミョルニル | 1 | 3000 | ||
1 | リザイア | 1 | 4000 |
コメントはありません。 コメント/武器屋
© 2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」