勝利条件…敵将撃破
出撃人数…13人+マイユニット
地形 | 守備 | 回避 | 回復 | |
平地 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|
床 | 0 | 0 | 0 | |
林 | 1 | 10 | 0 | |
階段 | 0 | 10 | 0 | |
壁 | 待機不可 |
ひらけた場所で次々と初期配置の敵が攻撃を仕掛けてくる。
特にパラディンが強くて厄介なので、できるだけ無駄な行動をせずに敵を倒して行くことが重要になる。
騎馬系の敵が多いので獣特攻のあるニシキや、仲間になったばかりのリョウマがいるといざという時に助かるだろう。
敵は最初から全ては動いてこず、1ターン経過ごとに左右の対になっている小隊が攻めてくる。
攻撃範囲内に入ると攻撃してくるので、1ターン目から自軍に近いマップ東西のパラディン
を誘い出そう。
反撃で削っておけば向かってくる敵のほとんどは倒せるだろう。
残りの敵も同様に、動き出す前から誘い出しておくほうが数を減らせて楽になる。
初期配置の敵をある程度倒すと城内に敵と竜脈が出現する。
敵の数は多いが、竜脈を使えばほとんどの敵が瀕死になるので、育てたいユニットでとどめをさそう。
ただし、バーサーカーは必殺率が高く、若干危険なので青銅装備などで誘い出して倒そう。
…竜脈
竜脈を発動させると城内の敵全てに10ダメージ与えられる。
味方はダメージを受けないので、発動させて敵のHPを削ろう。
敵ユニット | クラス | L V | H P | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 移 動 | 戦 闘 力 | 所持スキル | 所持品 | |
1 | ブノワ | アーマーナイト | 15 | 31 | 19 | 0 | 15 | 8 | 12 | 19 | 10 | - | 83 | 強面 閉所防御 | ビーストキラー 手槍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャーロッテ | アクスファイター | 10 | 33 | 15 | 0 | 10 | 13 | 9 | 8 | 2 | 5 | 57 | 女の本性 大振り | 鋼の斧 | |
2 | 暗夜兵 | アーマーナイト | 14 | 29 | 15 | 0 | 11 | 6 | 7 | 15 | 5 | - | 59 | なし | 鋼の槍 手槍 |
3 | 暗夜兵 | アーマーナイト | 14 | 29 | 15 | 0 | 11 | 6 | 7 | 15 | 5 | - | 59 | なし | 鋼の槍 手槍 |
4 | 暗夜兵 | パラディン | 2 | 36 | 18 | 1 | 16 | 16 | 10 | 18 | 16 | 8 | 95 | なし | 鋼の槍 手槍 |
5 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の槍 |
6 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の槍 |
7 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の槍 |
8 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
9 | 暗夜兵 | パラディン | 2 | 36 | 18 | 1 | 16 | 16 | 10 | 18 | 16 | 8 | 95 | なし | 手槍 銀の薙刀 |
10 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の剣 |
11 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の剣 |
12 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
13 | 暗夜兵 | パラディン | 2 | 36 | 18 | 1 | 16 | 16 | 10 | 18 | 16 | 8 | 95 | なし | 鋼の剣 鋼の槍 |
14 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の剣 |
15 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の剣 |
16 | 暗夜兵 | パラディン | 2 | 36 | 18 | 1 | 16 | 16 | 10 | 18 | 16 | 8 | 95 | なし | 鋼の槍 手槍 |
17 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の槍 |
18 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の槍 |
19 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
20 | 暗夜兵 | アーマーナイト | 14 | 29 | 15 | 0 | 11 | 6 | 7 | 15 | 5 | - | 59 | なし | 鋼の槍 |
21 | 暗夜兵 | アーマーナイト | 14 | 29 | 15 | 0 | 11 | 6 | 7 | 15 | 5 | - | 59 | なし | 鋼の槍 |
22 | 暗夜兵 | アーマーナイト | 14 | 29 | 15 | 0 | 11 | 6 | 7 | 15 | 5 | - | 59 | なし | 鋼の槍 |
23 | 暗夜兵 | パラディン | 2 | 36 | 18 | 1 | 16 | 16 | 10 | 18 | 16 | 8 | 95 | なし | 鋼の槍 |
24 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の槍 |
25 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の槍 |
26 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の槍 |
27 | 暗夜兵 | パラディン | 2 | 36 | 18 | 1 | 16 | 16 | 10 | 18 | 16 | 8 | 95 | なし | 鋼の剣 飛刀 |
28 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の剣 |
29 | 暗夜兵 | ソシアルナイト | 14 | 26 | 13 | 0 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 62 | なし | 鋼の剣 |
30 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
31 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
32 | ダニエラ | ストラテジスト | 6 | 33 | 5 | 14 | 17 | 16 | 23 | 14 | 15 | - | 104 | 死の吐息 | ライナロック |
増援ユニット | クラス | L V | H P | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 移 動 | 戦 闘 力 | 所持スキル | 所持品 | |
33 | 暗夜兵 | マーシナリー | 14 | 26 | 12 | 0 | 14 | 13 | 6 | 11 | 7 | 5 | 63 | なし | 鋼の剣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 暗夜兵 | バーサーカー | 2 | 44 | 26 | 0 | 19 | 20 | 3 | 12 | 5 | 6 | 85 | なし | 鋼の斧 |
35 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
36 | 暗夜兵 | ジェネラル | 2 | 41 | 24 | 0 | 18 | 8 | 10 | 26 | 12 | 5 | 98 | なし | 鋼の槍 |
37 | 暗夜兵 | アーマーナイト | 14 | 29 | 15 | 0 | 11 | 6 | 7 | 15 | 5 | - | 59 | なし | 鋼の槍 手槍 |
38 | 暗夜兵 | ジェネラル | 2 | 41 | 24 | 0 | 18 | 8 | 10 | 26 | 12 | 5 | 98 | なし | 鋼の槍 |
39 | 暗夜兵 | ジェネラル | 2 | 41 | 24 | 0 | 18 | 8 | 10 | 26 | 12 | 5 | 98 | なし | 鋼の槍 |
40 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
41 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
42 | 暗夜兵 | アクスファイター | 14 | 29 | 16 | 0 | 13 | 12 | 4 | 9 | 5 | 5 | 59 | なし | 鋼の斧 |
43 | 暗夜兵 | アクスファイター | 14 | 29 | 16 | 0 | 13 | 12 | 4 | 9 | 5 | 5 | 59 | なし | 鋼の斧 |
44 | 暗夜兵 | バーサーカー | 2 | 44 | 26 | 0 | 19 | 20 | 3 | 12 | 5 | 6 | 85 | なし | ボルトアクス |
45 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
46 | 暗夜兵 | アクスファイター | 14 | 29 | 16 | 0 | 13 | 12 | 4 | 9 | 5 | 5 | 59 | なし | 鋼の斧 |
47 | 暗夜兵 | アクスファイター | 14 | 29 | 16 | 0 | 13 | 12 | 4 | 9 | 5 | 5 | 59 | なし | 鋼の斧 |
48 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
49 | 暗夜兵 | ブレイブヒーロー | 2 | 38 | 18 | 0 | 23 | 19 | 9 | 16 | 10 | 6 | 95 | なし | 鋼の斧 鋼の剣 |
50 | 暗夜兵 | バーサーカー | 2 | 44 | 26 | 0 | 19 | 20 | 3 | 12 | 5 | 6 | 85 | なし | 鋼の斧 |
51 | 暗夜兵 | シーフ | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 56 | なし | 鋼の弓 |
52 | 暗夜兵 | アーマーナイト | 14 | 29 | 15 | 0 | 11 | 6 | 7 | 15 | 5 | - | 59 | なし | 鋼の槍 手槍 |
53 | 暗夜兵 | ジェネラル | 2 | 41 | 24 | 0 | 18 | 8 | 10 | 26 | 12 | 5 | 98 | なし | 鋼の槍 |
コメントはありません。 コメント/第14章(ハード) 白夜王国
© 2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」