勝利条件…制圧
出撃人数…14人+マイユニット
※地形効果の詳細は地形効果へ
部隊が左右にわかれており、それぞれ別々に進攻していくマップ。
砲台や大量の増援があるが、竜脈を使っていけば被害を最小限に抑えられるだろう。
各所に配置されている土塁は飛行ユニットでも通過することができないが、竜脈で取り除くことができる。
土塁は通過できないが、崖上の砦を塞ぐため飛行ユニットは東と西に1ユニットずついると良い。
…竜脈
全7箇所。竜脈に対応した場所の土塁がなくなる。
そのため、少しずつ東西の部隊を進軍させて敵を倒していくことになる。
また、竜脈を発動させる前に、土塁越しから弓などで敵を倒しておくと楽になるだろう。
…サクラと増援
北西の砲台付近のライン(H-4)に入るとサクラが一度だけ竜脈を発動させ、土塁を復活させる。
更に大量の増援も出現するので、あらかじめ砦を塞いで増援の対処をしよう。
特に危険なのは増援6の絡繰師と聖天馬武者だが、1ターン遅れて出現するため、
増援5の一番北西の砦2つと中央東あたり(P-12,R-13)の砦2つを塞いでおくと良い。
…壊れる土塁
3箇所の土塁を壊すことができる。
西の土塁を壊して奥へと進めば増援の対処も楽になるだろう。
東は飛行ユニットで味方を運び、奥へと進むという手もある。
ユキムラのすぐ下の土塁は壊して、そのまま中の敵を倒してしまうと良いだろう。
7番の竜脈でも土塁を取り除けるが、7番の竜脈を使うと増援7が出現してしまう。
…敵将ユキムラ
ユキムラは回避率が高いので相性の良い斧や弓などで攻撃して倒すと早く倒せるだろう。
勝利条件は制圧なので、大量の増援を相手にせずにユキムラを倒して制圧してしまうという手もある。
ただし、その場合はサクラのドロップする精霊の粉の入手は非常に難しくなる。
敵ユニット | クラス | L V | H P | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 移 動 | 戦 闘 力 | 所持スキル | 所持品 | |
1 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 呪縛 | 鋼の金棒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 呪縛 | 鋼の金棒 虎神・寅 |
3 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 後手不敗 | 鋼の金棒 |
4 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 後手不敗 | 鋼の金棒 |
5 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 後手不敗 | 破城の投げ棒 |
6 | 白夜兵 | 絡繰人形 | 29 | 41 | 21 | 0 | 25 | 22 | 0 | 15 | 21 | 5 | 104 | 奇襲の牙 | 絡繰巨大鋸 |
7 | 白夜兵 | 絡繰人形 | 29 | 41 | 21 | 0 | 25 | 22 | 0 | 15 | 21 | 5 | 104 | 奇襲の牙 | 絡繰巨大鋸 鋼の和弓 |
8 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 22 | 8 | 12 | 20 | 6 | 108 | 偶像の幻 | 兎神・卯 |
9 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 23 | 8 | 12 | 19 | 6 | 108 | 偶像の幻 | 虎神・寅 |
10 | 白夜兵 | 絡繰人形 | 29 | 41 | 21 | 0 | 25 | 22 | 0 | 15 | 21 | 5 | 104 | 奇襲の牙 | 絡繰巨大鋸 |
11 | 白夜兵 | 絡繰人形 | 29 | 41 | 21 | 0 | 25 | 22 | 0 | 15 | 21 | 5 | 104 | 奇襲の牙 | 絡繰巨大鋸 |
12 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 呪縛 | 鋼の金棒 虎神・寅 |
13 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 後手不敗 | 破城の投げ棒 |
14 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 後手不敗 | 鋼の金棒 |
15 | カザハナ | 剣聖 | 11 | 38 | 28 | 4 | 28 | 37 | 17 | 14 | 23 | 6 | 151 | お転婆 破天 清流の一撃 金剛の一撃 | 銀の刀 逆刀 |
16 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 呪縛 | 銀の金棒 |
17 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 呪縛 | 鋼の金棒 虎神・寅 |
18 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 23 | 8 | 12 | 19 | 6 | 108 | 魔の達人 | 虎神・寅 |
19 | サクラ | 戦巫女 | 11 | 41 | 23 | 28 | 20 | 27 | 31 | 17 | 25 | - | 171 | 小さな声援 太陽 祈り 平和の声 | 銀の近撃和弓 フリーズ 神風招来 秋祭 精霊の粉 |
20 | 白夜兵 | 絡繰師 | 9 | 42 | 23 | 0 | 24 | 20 | 11 | 22 | 19 | - | 119 | 戦闘指揮 | 鋼の手裏剣 |
21 | ツバキ | 聖天馬武者 | 11 | 45 | 24 | 11 | 32 | 23 | 21 | 26 | 20 | 8 | 157 | 完璧主義 聖盾 清流の一撃 飛燕の一撃 | 銀の薙刀 |
22 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 23 | 8 | 13 | 19 | 6 | 109 | 偶数の幻 | 逆神・丑寅 |
23 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 23 | 8 | 12 | 19 | 6 | 108 | 偶像の幻 | 虎神・寅 |
24 | 白夜兵 | 絡繰師 | 9 | 42 | 23 | 0 | 24 | 20 | 11 | 22 | 19 | - | 119 | 戦闘指揮 | 鋼の手裏剣 |
25 | 白夜兵 | 絡繰人形 | 29 | 41 | 21 | 0 | 25 | 22 | 0 | 15 | 21 | 5 | 104 | 奇襲の牙 すり抜け | 絡繰巨大鋸 |
26 | 白夜兵 | 絡繰人形 | 29 | 41 | 21 | 0 | 25 | 22 | 0 | 15 | 21 | 5 | 104 | 奇襲の牙 すり抜け | 絡繰巨大鋸 銀の和弓 |
27 | 白夜兵 | 絡繰師 | 9 | 42 | 23 | 0 | 24 | 20 | 11 | 22 | 19 | - | 119 | 戦闘指揮 | 鋼の手裏剣 |
28 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 呪縛 鬼神の一撃 | 銀の金棒 |
29 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 23 | 8 | 12 | 19 | 6 | 108 | 偶像の幻 待ち伏せ | 虎神・寅 |
30 | ユキムラ | 絡繰師 | 12 | 49 | 28 | 2 | 30 | 26 | 19 | 24 | 26 | - | 155 | 軍略伝授 力封じ 後手不敗 お大尽 戦闘指揮 | 銀の手裏剣 小判 5000G |
増援ユニット | クラス | L V | H P | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 移 動 | 戦 闘 力 | 所持スキル | 所持品 | |
1 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 22 | 8 | 12 | 20 | 6 | 108 | 偶像の幻 | 兎神・卯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 23 | 8 | 12 | 19 | 6 | 108 | 偶像の幻 | 虎神・寅 |
3 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 23 | 8 | 12 | 19 | 6 | 108 | 偶像の幻 | 虎神・寅 |
4 | 白夜兵 | 聖天馬武者 | 9 | 38 | 21 | 17 | 21 | 30 | 17 | 17 | 33 | 9 | 156 | 広所突撃 | 銀の薙刀 |
聖天馬武者 | 9 | 38 | 21 | 17 | 21 | 27 | 17 | 17 | 30 | 8 | 150 | 広所突撃 | 銀の薙刀 | ||
5 | 聖天馬武者 | 9 | 38 | 21 | 17 | 21 | 27 | 17 | 17 | 30 | 8 | 150 | 広所突撃 | 銀の薙刀 ビーストキラー | |
6 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 後手不敗 | 逆金棒 |
7 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 27 | 0 | 25 | 24 | 10 | 25 | 10 | 6 | 121 | 後手不敗 | 鋼の金棒 |
白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 後手不敗 | 鋼の金棒 | |
8 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 後手不敗 | 鋼の金棒 |
9 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 呪縛 | 鋼の金棒 |
10 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 呪縛 | 鋼の金棒 |
11 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 呪縛 | 鋼の金棒 虎神・寅 |
12 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 魔防の叫び | 鋼の金棒 |
13 | 白夜兵 | 修羅 | 10 | 41 | 27 | 18 | 13 | 19 | 4 | 27 | 18 | 6 | 126 | 呪縛 | 鋼の金棒 |
14 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 先手必勝 | 鋼の金棒 斧斬りの刀 |
15 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 先手必勝 | 鋼の金棒 槍砕きの金棒 |
16 | 白夜兵 | 鍛冶 | 10 | 45 | 24 | 0 | 23 | 24 | 10 | 22 | 10 | 6 | 113 | 大盾 | 破城の投げ棒 |
17 | 白夜兵 | 絡繰人形 | 29 | 41 | 21 | 0 | 25 | 22 | 0 | 15 | 21 | 5 | 104 | すり抜け | 絡繰巨大鋸 |
18 | 白夜兵 | 絡繰人形 | 29 | 41 | 21 | 0 | 25 | 22 | 0 | 15 | 21 | 5 | 104 | 凶鳥の一撃 | 絡繰巨大鋸 銀の和弓 |
19 | 白夜兵 | 絡繰人形 | 29 | 41 | 21 | 0 | 25 | 22 | 0 | 15 | 21 | 5 | 104 | すり抜け | 絡繰巨大鋸 |
20 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 23 | 8 | 12 | 19 | 6 | 108 | 偶像の幻 | 虎神・寅 |
21 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 23 | 8 | 13 | 19 | 6 | 109 | 魔力の叫び | 逆神・丑寅 |
22 | 白夜兵 | 陰陽師 | 10 | 37 | 0 | 26 | 20 | 23 | 8 | 12 | 19 | 6 | 108 | 偶像の幻 | 虎神・寅 |
23 | 白夜兵 | 絡繰師 | 9 | 42 | 25 | 0 | 26 | 20 | 11 | 24 | 21 | 7 | 127 | 暗器の達人 | 銀の手裏剣 |
白夜兵 | 絡繰師 | 9 | 42 | 23 | 0 | 24 | 20 | 11 | 22 | 19 | - | 119 | 暗器の達人 | 銀の手裏剣 | |
24 | 白夜兵 | 聖天馬武者 | 9 | 38 | 21 | 17 | 21 | 30 | 17 | 17 | 33 | 9 | 156 | 槍の達人 | 神雷の薙刀 |
聖天馬武者 | 9 | 38 | 21 | 17 | 21 | 27 | 17 | 17 | 30 | 8 | 150 | 槍の達人 | 神雷の薙刀 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© 2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」