ユニットの像 の変更点

最終更新:

#author("2016-05-06T01:18:27+09:00","","")
#contents
#author("2023-03-14T16:09:29+00:00;2017-12-19T13:42:00+00:00","default:ussu","ussu")
#contentsx

*ユニットの像
*ユニットの像 [#ibc9706d]
像を建設できる条件は敵の撃破数。

|Lv|撃破数|竜脈|効果|h
|1|20|0|像のユニット毎に設定されたパラメータ上限値が1上がる&br;例:フェリシアなら幸運|
|2|50|3|支援相手のパラメータ上限値が1上がる|
|3|100|9|全員のパラメータ上限値が1上がる|

**各ユニットで上がるパラメータ
***白夜・暗夜両方で仲間になるユニットと透魔ユニット
**各ユニットで上がるパラメータ [#e8e910a1]
***白夜・暗夜両方で仲間になるユニットと透魔ユニット [#ded57b5b]
|110|CENTER:|c
|ユニット名|効果|h
|~マイユニット|作成で設定した得意パラメータ|
|~フェリシア|幸運|
|~ジョーカー|技|
|~アクア|魔力|
|~サイラス|守備|
|~モズメ|技|
|~スズカゼ|速さ|
|~アシュラ|技|
|~イザナ|魔防|
|~フウガ|技|

***白夜・暗夜・子供ユニット
***白夜・暗夜・子供ユニット [#p97ef446]
#block
|110|CENTER:100|c
|ユニット名|効果|h
|~リンカ|力|
|~サクラ|魔防|
|~ツバキ|速さ|
|~カザハナ|幸運|
|~サイゾウ|力|
|~オロチ|魔力|
|~ヒノカ|技|
|~アサマ|魔防|
|~セツナ|幸運|
|~ツクヨミ|魔力|
|~オボロ|守備|
|~ヒナタ|力|
|~タクミ|技|
|~カゲロウ|速さ|
|~ユウギリ|魔防|
|~ニシキ|速さ|
|~リョウマ|力|
|~クリムゾン|守備|
|~ユキムラ|技|

#block(next)
|110|CENTER:100|c
|ユニット名|効果|h
|~ギュンター|守備|
|~エリーゼ|魔防|
|~ハロルド|技|
|~エルフィ|力|
|~オーディン|技|
|~ゼロ|速さ|
|~ニュクス|魔力|
|~カミラ|守備|
|~ルーナ|速さ|
|~ベルカ|力|
|~ラズワルド|技|
|~ピエリ|魔防|
|~シャーロッテ|幸運|
|~ブノワ|守備|
|~レオン|魔力|
|~フランネル|速さ|
|~マークス|守備|
|~フローラ|魔防|

#block(next)
|110|CENTER:100|c
|ユニット名|効果|h
|~カンナ|マイユニットの苦手|
|~シグレ|魔防|
|~ディーア|魔力|
|~ミドリコ|守備|
|~ゾフィー|力|
|~シノノメ|力|
|~キサラギ|技|
|~グレイ|速さ|
|~キヌ|技|
|~マトイ|魔防|
|~ミタマ|幸運|
|~シャラ|魔力|
|~ヒサメ|守備|
|~ジークベルト|力|
|~フォレオ|魔防|
|~エポニーヌ|速さ|
|~オフェリア|魔力|
|~イグニス|守備|
|~ベロア|速さ|
|~ルッツ|幸運|
|~ソレイユ|技|
#block(end)

#br
*コメント
*コメント [#fb38253d]
#pcomment