第17章(ハード) インビジブルキングダム の変更点

最終更新:

#author("2018-01-05T09:00:20+00:00","","")
#contents
#author("2023-03-14T16:09:29+00:00;2017-12-19T13:42:03+00:00","default:ussu","ussu")
#contentsx
#br

[[次の章へ>第18章(ハード) インビジブルキングダム]]
*第17章(ハード) インビジブルキングダム「黒き炎」
*第17章(ハード) インビジブルキングダム「黒き炎」 [#j4d3dd31]
勝利条件…制圧
出撃人数…9人+マイユニット

#ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/map17i.gif,nolink)
※地形効果の詳細は[[地形効果]]へ

**マップ攻略
**マップ攻略 [#i8b04eee]
16章から連戦なので、マイキャッスルなどに戻ったりセーブすることができない。

#br
2ターン目にマークスとレオンが、3ターン目にラズワルド、ピエリ、ゼロ、オーディンがマップ右上から味方として現れる。
そのため、マークスたちと合流するために開始直後はマップ右側へ進もう。

#br
マークスたちと合流したら向かってくる敵を倒し、中央の魔道砲台を目指そう。
マップ下の敵や増援などにはジェネラルも多く、魔道砲台での削りが有効。
また、この場所は道が細いので守りにも適しているので、増援が終わるまで引きこもっても良いだろう。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event1.png,nolink);…マークスとレオン
2ターン目にマークスとレオンが、3ターン目にラズワルド、ピエリ、ゼロ、オーディン。
回復役がいないので、本隊で助けてあげないと下から来るパラディンなどの対処が難しい。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event2.png,nolink);…敵将マクベス
魔力は高めだが、スキルも乏しくそれほど強くはない。


**敵ユニット情報
***初期配置
**敵ユニット情報 [#p32b2e64]
***初期配置 [#u0fb1c71]
|CENTER:30|110|110|CENTER:30|110|110||c
|No.|名前|兵種|Lv|スキル|所持品|備考|h
|1|~暗夜兵|ソシアルナイト|16|なし|鋼の剣&br;鋼の槍||
|2|~暗夜兵|ストラテジスト|3|なし|サンダー&br;リライブ||
|3|~暗夜兵|ダークナイト|3|なし|鋼の剣&br;サンダー||
|4|~暗夜兵|ノスフェラトゥ|22|凍結|乱拳||
|5|~暗夜兵|ダークナイト|3|なし|鋼の剣&br;サンダー||
|6|~暗夜兵|ロッドナイト|16|なし|COLOR(#6f6):リライブ||
|7|~暗夜兵|アーマーナイト|17|なし|鋼の槍||
|8|~暗夜兵|アーマーナイト|17|なし|鋼の槍||
|9|~暗夜兵|ストラテジスト|3|なし|サンダー||
|10|~暗夜兵|ソシアルナイト|16|なし|鋼の剣&br;鋼の槍||
|11|~暗夜兵|ジェネラル|3|なし|鋼の槍&br;鋼の斧||
|12|~暗夜兵|ロッドナイト|16|なし|ライブ||
|13|~暗夜兵|アーマーナイト|17|なし|鋼の槍||
|14|~暗夜兵|ボウナイト|3|なし|鋼の弓&br;鋼の剣||
|15|~暗夜兵|アーマーナイト|17|なし|鋼の槍||
|16|~暗夜兵|ジェネラル|3|なし|鋼の槍&br;鋼の斧||
|17|~暗夜兵|グレートナイト|3|なし|COLOR(#6f6){鋼の剣}&br;鋼の槍&br;手斧||
|18|~暗夜兵|パラディン|3|なし|鋼の剣&br;鋼の槍&br;手槍||
|19|~暗夜兵|ソシアルナイト|16|なし|鋼の剣&br;鋼の槍||
|20|~暗夜兵|ボウナイト|3|なし|鋼の弓&br;鋼の剣||
|21|~暗夜兵|ソシアルナイト|16|なし|鋼の剣&br;鋼の槍||
|22|~暗夜兵|ジェネラル|3|なし|鋼の槍&br;鋼の斧||
|23|~COLOR(red):マクベス|ソーサラー|7|魔の風&br;呪縛|COLOR(#6f6):フィンブル||

***敵増援
***敵増援 [#u5f8e11a]
|CENTER:30|110|110|CENTER:30|110|110||c
|No.|名前|兵種|Lv|スキル|所持品|備考|h
|1|~暗夜兵|アーマーナイト|17|なし|COLOR(#6f6):鋼の槍|1ターン目敵フェイズ終了時に出現|
|2|~暗夜兵|アーマーナイト|17|なし|鋼の槍|~|
|3|~暗夜兵|ジェネラル|3|なし|鋼の槍&br;鋼の斧&br;手槍|~|
|4|~暗夜兵|ジェネラル|3|なし|鋼の槍&br;鋼の斧|~|
|5|~暗夜兵|アーマーナイト|17|なし|鋼の槍|~|
|6|~暗夜兵|パラディン|3|なし|鋼の剣&br;鉄の槍|~|
|7|~暗夜兵|ソシアルナイト|16|なし|鋼の槍&br;鉄の剣|~|
|8|~暗夜兵|ソシアルナイト|16|なし|鋼の槍&br;鉄の剣|~|
|9|~暗夜兵|パラディン|3|なし|鋼の剣&br;鉄の槍|~|
|10|~暗夜兵|グレートナイト|3|なし|鋼の斧&br;鉄の剣|~|
|11|~暗夜兵|ソシアルナイト|16|なし|鋼の槍&br;鉄の剣|~|
|12|~暗夜兵|ソシアルナイト|16|なし|鋼の槍&br;鉄の剣|~|
|13|~暗夜兵|グレートナイト|3|なし|鋼の斧&br;鉄の剣|~|
|14|~暗夜兵|ソシアルナイト|16|なし|鋼の剣&br;鋼の槍&br;手槍|8ターン目敵フェイズ終了時?|
|15|~暗夜兵|ジェネラル|3|なし|鋼の槍&br;鋼の斧|~|
|16|~暗夜兵|アーマーナイト|17|なし|鋼の槍|~|
|17|~暗夜兵|ストラテジスト|3|なし|サンダー&br;リライブ|11ターン目敵フェイズ終了時?|
|18|~暗夜兵|ダークナイト|3|なし|鋼の剣&br;サンダー|~|
|19|~暗夜兵|ストラテジスト|3|なし|サンダー&br;リライブ|15ターン目敵フェイズ終了時?|
|20|~暗夜兵|ストラテジスト|3|なし|サンダー&br;リライブ|~|


#br
*コメント
*コメント [#ffefa552]
#pcomment