第18章(ハード) 暗夜王国 の変更点

最終更新:

#author("2018-01-05T09:00:20+00:00","","")
#contents
#author("2023-03-14T16:09:29+00:00;2017-12-19T13:42:03+00:00","default:ussu","ussu")
#contentsx
#br

[[次の章へ>第19章(ハード) 暗夜王国]]
*第18章(ハード) 暗夜王国「黒白の王子」
*第18章(ハード) 暗夜王国「黒白の王子」 [#vcfbe480]
勝利条件…20ターン以内に全敵将撃破
出撃人数…13人+マイユニット

#ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/map18a.gif,nolink)

|BGCOLOR(#fff):COLOR(#000):||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|BGCOLOR(#000):COLOR(#fff):>|CENTER:地形|守備|回避|回復|h
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/heiti.png,nolink);|~平地|0|0|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/yuka.png,nolink);|~床|0|0|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/kaidan.png,nolink);|~階段|0|10|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/gyoku.png,nolink);|~玉座|0|10|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/takara.png,nolink);|~宝箱|>|>|待機不可|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/tobira.png,nolink);|~扉|>|>|待機不可|

**マップ攻略
**マップ攻略 [#t71ecaf7]
20ターン以内とターン制限のあるマップ。
部隊が東西に分散して配置されるので、東側に魔防の高いユニット(フェリシアやスズカゼなど)、
西側に守備の高いユニット(エルフィやカミラなど)を配置させよう。
#br
敵将はマップ北側にいるゾーラと南側で防陣しているジェネラル2体の計3体。
まずはマップ北側のゾーラを倒し、宝箱を手に入れに行こう。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event1.png,nolink);…ウィークネスの杖
ターン制限があるのでウィークネスを使い切るまで待つのは得策ではないが、周囲に敵が多い。
そのため、カミラ、レオン、マークスなど移動力の高いユニットで一気に倒してしまい、同時に通路も塞いでしまおう。
ただし、隣接するとソーサラーまで近づいてくるので射程2の距離から攻撃すること。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event2.png,nolink);…敵将ゾーラ
リザイアと玉座の効果で粘られないように早めに倒したい。
そのためには攻陣を利用して攻撃力と魔防の高いユニットで一気に倒してしまうか、
フェリシアの爆炎手裏剣などでリザイアを回避しつつ倒すのが良いだろう。
ゾーラの相手をしている間に、他のユニット宝箱を回収し、南へ進軍させよう。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event3.png,nolink);…フリーズの杖の敵周辺
さほど厄介ではないが、敵将ジェネラルと戦う前に周辺の敵とともに倒しておくと良い。
付近にいるパラディンは南北から誘いだして戦うと安全。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event4.png,nolink);…敵将ジェネラル
攻撃力・守備ともに非常に高く、スキル「明鏡の一撃」があるので魔法ユニットと相性が悪い。
有効な攻撃方法としてはハンマーやアーマーキラーなどの特攻武器やレオンのブリュンヒルデなどが良いだろう。
歌うや回復を駆使すれば、攻撃1発に耐えられるユニットなら問題なく倒せる。
#br
厄介なのは敵将ジェネラルと戦闘した次のターンに出現する増援。
東西の階段から出現するので、あらかじめ塞いでおくか倒せるユニットを向かわせておこう。


**敵ユニット情報
**敵ユニット情報 [#r0c18e36]
|SIZE(11):CENTER:16|SIZE(11):CENTER:85|SIZE(11):CENTER:100|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):95|SIZE(11):95|c
||敵ユニット|クラス|L&br;V|H&br;P|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|戦&br;闘&br;力|CENTER:所持スキル|CENTER:所持品|h
|1|~暗夜兵|ブレイブヒーロー|2|38|20|0|23|20|9|17|10|6|99|後手不敗&br;清流の一撃|銀の剣|
|2|~暗夜兵|ブレイブヒーロー|2|38|20|0|23|20|9|17|10|6|99|後手不敗|鋼の剣|
|3|~暗夜兵|ブレイブヒーロー|2|38|20|0|23|20|9|17|10|6|99|後手不敗|鋼の剣|
|4|~暗夜兵|ブレイブヒーロー|2|38|20|0|23|20|9|17|10|6|99|後手不敗|鋼の斧|
|5|~暗夜兵|メイド|1|33|15|17|21|18|11|14|12|-|108|深窓の令嬢|銀の暗器&br;ウィークネス|
|6|~暗夜兵|ソーサラー|2|34|0|24|11|15|4|15|20|6|89|呪縛|ミョルニル|
|7|~暗夜兵|ソーサラー|2|34|0|24|11|15|4|15|20|6|89|魔の風&br;呪縛|ライトニング|
|8|~暗夜兵|ソーサラー|2|34|0|24|11|15|4|15|20|6|89|呪縛|フィンブル|
|9|~暗夜兵|ソーサラー|2|34|0|24|11|15|4|15|20|6|89|呪縛|フィンブル|
|10|~暗夜兵|ソーサラー|2|34|0|24|11|15|4|15|20|6|89|魔の風&br;呪縛|リザイア|
|11|~暗夜兵|ブレイブヒーロー|2|38|20|0|23|20|9|17|10|6|99|後手不敗&br;清流の一撃|銀の剣|
|12|~暗夜兵|ジェネラル|2|42|25|0|18|9|10|27|12|5|101|閉所防御|鋼の槍|
|13|~暗夜兵|ジェネラル|2|42|25|0|18|9|10|27|12|5|101|閉所防御|鋼の槍&br;ハンマー|
|14|~暗夜兵|ジェネラル|2|42|25|0|18|9|10|27|12|5|101|閉所防御|スレンドスピア&br;鋼の槍|
|15|~暗夜兵|ジェネラル|2|42|25|0|18|9|10|27|12|5|101|閉所防御&br;守備隊形|鋼の槍&br;ビーストキラー|
|16|~暗夜兵|ジェネラル|2|42|25|0|18|9|10|27|12|5|101|閉所防御|鋼の槍|
|17|~暗夜兵|パラディン|1|36|19|1|16|16|10|18|16|8|96|広所突撃|銀の槍|
|18|~暗夜兵|ジェネラル|2|42|25|0|18|9|10|27|12|5|101|閉所防御|鋼の槍|
|19|~暗夜兵|パラディン|1|36|19|1|16|16|10|18|16|8|96|広所突撃&br;金剛の一撃|鋼の槍|
|20|~暗夜兵|パラディン|1|36|19|1|16|16|10|18|16|8|96|広所突撃|鋼の槍&br;ビーストキラー|
|21|~暗夜兵|ボウナイト|1|33|17|0|18|20|8|13|16|8|92|先手必勝|銀の弓|
|22|~暗夜兵|パラディン|1|36|19|1|16|16|10|18|16|8|96|広所突撃|鋼の槍&br;アーマーキラー|
|23|~暗夜兵|パラディン|1|36|19|1|16|16|10|18|16|8|96|広所突撃|銀の剣|
|24|~暗夜兵|パラディン|1|36|19|1|16|16|10|18|16|8|96|広所突撃|銀の槍|
|25|~暗夜兵|ストラテジスト|1|30|0|20|14|17|12|10|18|-|91|深窓の令嬢|フィンブル&br;フリーズ|
|26|~暗夜兵|パラディン|1|36|19|1|16|16|10|18|16|8|96|広所突撃|鋼の槍|
|27|~暗夜兵|パラディン|1|36|19|1|16|16|10|18|16|8|96|広所突撃|スレンドスピア&br;鋼の槍|
|28|~暗夜兵|ソーサラー|2|34|0|29|11|15|4|15|23|6|97|呪縛|リザイア|
|~|~暗夜兵|ソーサラー|2|34|0|24|11|15|4|15|20|6|89|呪縛|ライナロック|
|29|~暗夜兵|ブレイブヒーロー|2|38|20|0|26|23|9|19|10|6|107|後手不敗|銀の剣|
|~|~暗夜兵|ブレイブヒーロー|2|38|20|0|23|20|9|17|10|6|99|後手不敗|銀の斧|
|30|~COLOR(red):ゾーラ|ソーサラー|5|40|0|26|15|18|7|17|23|-|106|復讐&br;偶像の幻&br;清流の一撃|リザイア&br;ライナロック&br;COLOR(#6f6):10000G|
|31|~COLOR(red):暗夜兵|ジェネラル|4|47|31|0|20|11|12|34|15|-|123|明鏡の一撃&br;守備隊形|銀の投撃槍|
|~|~COLOR(red):暗夜兵|ジェネラル|4|47|28|0|20|11|12|29|15|-|115|明鏡の一撃&br;守備隊形|銀の投撃槍|

|SIZE(11):CENTER:16|SIZE(11):CENTER:85|SIZE(11):CENTER:100|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):95|SIZE(11):95|c
||増援ユニット|クラス|L&br;V|H&br;P|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|戦&br;闘&br;力|CENTER:所持スキル|CENTER:所持品|h
|1|~暗夜兵|ジェネラル|2|42|25|0|18|9|10|27|12|5|101|閉所防御&br;守備隊形|スレンドスピア|
|2|~暗夜兵|ジェネラル|2|42|25|0|18|9|10|27|12|5|101|閉所防御|銀の槍|
|3|~暗夜兵|パラディン|1|36|19|1|16|16|10|18|16|8|96|広所突撃|銀の槍&br;アーマーキラー|
|4|~暗夜兵|パラディン|1|36|19|1|16|16|10|18|16|8|96|広所突撃&br;金剛の一撃|銀の槍|

#br
*コメント
*コメント [#o8535875]
#pcomment