勝利条件 | 敵全滅 |
---|---|
敗北条件 | クロムまたはマイユニットの死亡 |
出撃人数 | クロム+9人 |
イベント | ターン数・条件 |
仲間:ノノ、グレゴ | 戦闘開始時 |
入手:レスキュー | 村・北東 |
入手:チェンジプルフ | 村・南東 |
入手:マスタープルフ | 村・南西 |
※敵ステータスのHP〜魔防はランダムで+-1くらい上下します。
敵ユニット | クラス | 数 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 移 動 | 戦闘力 | 所持スキル | 所持品 |
謎の一団 | 戦士 | 3 | 8 | 26 | 11 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 40 | - | 鉄の斧 |
2 | 8 | 26 | 11 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 40 | - | 鋼の斧 | ||
ダークマージ | 4 | 8 | 23 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 30 | - | ミィル | |
1 | 8 | 23 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 30 | - | ファイアー | ||
1 | 8 | 23 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 30 | - | サンダー | ||
ソシアルナイト | 3 | 8 | 23 | 10 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 38 | - | 鉄の槍 | |
1 | 8 | 23 | 10 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 38 | - | 鋼の槍 | ||
剣士 | 3 | 8 | 22 | 8 | 1 | 12 | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 | 48 | - | 鉄の剣 | |
1 | 8 | 22 | 8 | 1 | 12 | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 | 48 | - | キルソード | ||
シャラール | ダークマージ | 1 | 12 | 31 | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | - | 51 | - | リザイア 力のしずく |
増援ユニット | クラス | 数 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 移 動 | 戦闘力 | 所持スキル | 所持品 |
砂漠に囲まれたマップで、ペガサスナイトや魔道士以外は移動が制限されてしまう。
そのため、他の歩兵や騎兵はダブルでペガサスナイトや魔道士に一緒にさせて移動しよう。
戦闘が始まったら、ノノとグレゴをダブルでまとめて敵の攻撃範囲外に逃げよう。敵の攻撃範囲はXボタンでわかる。
敵のダークマージも砂漠でも通常通り移動してくるので早めにペガサスナイトで倒しに行こう。
ボス近くにいるキルソード持ちの剣士には注意が必要。
ボスは移動してこないので、他の敵を全て倒してから攻撃を仕掛けよう。
倒す前に村を訪問するのを忘れずに。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©2012 Nintendo/INTELLIGENT SYSTEMS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」