マップ | 地形 | 守 備 | 回 避 | 回 復 | |
平地 | 0 | 0 | 0 | ||
林 | 1 | 10 | 0 | ||
山 | 2 | 20 | 0 | ||
砦 | 2 | 20 | 20 | ||
光る床 | イベント | ||||
敵増援 | |||||
情報 | |||||
勝利条件 | 敵将撃破 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出撃人数 | 15 | ||||
敵の総数 | 39 | ||||
イベント | |||||
敵増援 | 3〜8EP | ||||
※PP=プレイヤーフェイズ EP=エネミーフェイズ
※敵増援の詳細はユニット情報を参照
増援が多く出現するが全て相手にする必要はない、早めにボスを倒してしまうのが楽だろう。
ボスの所へ行くには、東西に道があるが、どちらか一方を攻めるほうが良い。
途中にスライム持ちのソーサラーがいたり、全方向から増援来たりとで弱いユニットには何かと辛い。
回復役などを出す場合は狙われないように気をつけよう。
ボスのインバースは速さや命中などは高いが、それほど強くないので勇者装備などで攻撃すれば1ターンで倒せる。
スキル疾風迅雷と踊り子がいれば1〜2ターンでクリアすることも可能なので増援がきついなら狙ってもいいだろう。
終章へ>終章 邪竜ギムレー ルナティック
※ボス以外の所持スキルは、そのクラスで習得できるスキルをランダムで所持
※緑字はドロップアイテム、青字は錬成武器
※錬成武器の強化具合は一律(威力+8,命中+20)
敵ユニット | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 移 動 | 所持品 | スキル・備考 | |
1 | ギムレー教団 | グリフォンナイト | 16 | 76 | 34 | 0 | 35 | 34 | 29 | 27 | 12 | 8 | トマホーク | |
2 | ギムレー教団 | グリフォンナイト | 16 | 76 | 34 | 0 | 35 | 34 | 29 | 27 | 12 | 8 | 銀の斧 | |
3 | ギムレー教団 | グリフォンナイト | 16 | 76 | 34 | 0 | 35 | 34 | 29 | 27 | 12 | 8 | トマホーク | |
4 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | レクスカリバー | |
5 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | ボルガノン | |
6 | ギムレー教団 | グリフォンナイト | 16 | 76 | 34 | 0 | 35 | 34 | 29 | 27 | 12 | 8 | 銀の斧 | |
7 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | スレンドスピア | |
8 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | |
9 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | 銀の槍 | |
10 | ギムレー教団 | バーサーカー | 16 | 80 | 49 | 0 | 23 | 35 | 21 | 20 | 10 | 6 | トマホーク | |
11 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | |
12 | ギムレー教団 | バーサーカー | 16 | 80 | 49 | 0 | 23 | 35 | 21 | 20 | 10 | 6 | 銀の斧 | |
13 | ギムレー教団 | トリックスター | 16 | 61 | 32 | 29 | 37 | 38 | 24 | 18 | 20 | 6 | 銀の剣 リブロー | |
14 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | - | スライム | |
15 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | |
16 | ギムレー教団 | ウォーリアー | 16 | 80 | 42 | 0 | 32 | 28 | 32 | 24 | 14 | 6 | 銀の斧 銀の弓 | |
17 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | キルソード | |
18 | ギムレー教団 | トリックスター | 16 | 61 | 32 | 29 | 37 | 38 | 24 | 18 | 20 | 6 | サンダーソード リブロー | |
19 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | 銀の斧 | |
20 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | スレンドスピア | |
21 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | ビーストキラー | |
22 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | - | スライム | |
23 | ギムレー教団 | トリックスター | 16 | 61 | 32 | 29 | 37 | 38 | 24 | 18 | 20 | 6 | サンダーソード サンダーソード リブロー | |
24 | ギムレー教団 | ウォーリアー | 16 | 80 | 42 | 0 | 32 | 28 | 32 | 24 | 14 | 6 | 銀の斧 銀の弓 | |
25 | ギムレー教団 | 賢者 | 16 | 62 | 1 | 35 | 29 | 31 | 28 | 16 | 26 | 6 | ボルガノン | |
26 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | キラーランス | |
27 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | - | スライム | |
28 | ギムレー教団 | トリックスター | 16 | 61 | 32 | 29 | 37 | 38 | 24 | 18 | 20 | 6 | 銀の剣 リブロー | |
29 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | - | スライム | |
30 | ギムレー教団 | バーサーカー | 16 | 80 | 49 | 0 | 23 | 35 | 21 | 20 | 10 | 6 | ハンマー | |
31 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | |
32 | ギムレー教団 | 賢者 | 16 | 62 | 1 | 35 | 29 | 31 | 28 | 16 | 26 | 6 | トロン | |
33 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | ボルガノン 銀の槍 | |
34 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | レクスカリバー 銀の槍 | |
35 | ギムレー教団 | グリフォンナイト | 16 | 76 | 34 | 0 | 35 | 34 | 29 | 27 | 12 | 8 | 銀の斧 | |
36 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | ボルガノン 銀の槍 | |
37 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | トロン 銀の槍 | |
38 | ギムレー教団 | グリフォンナイト | 16 | 76 | 34 | 0 | 35 | 34 | 29 | 27 | 12 | 8 | トマホーク | |
39 | インバース | ダークペガサス | 20 | 79 | 33 | 43 | 42 | 43 | 43 | 30 | 41 | - | ゲーティア | 速さ+2 命中+20 疾風迅雷 暗闇の加護 |
増援ユニット | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 移 動 | 所持品 | スキル・備考 | |
1 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | 銀の槍 | 3EP |
2 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | 銀の斧 | |
1 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | 銀の斧 | 4EP |
2 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | 銀の槍 | |
3 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | スレンドスピア | |
4 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | トマホーク | |
5 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | ボルガノン | |
6 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | トロン | |
7 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | ボルガノン | |
8 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | レクスカリバー | |
1 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | 6 | ボルガノン | 5EP |
2 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | 6 | イル | |
3 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | 6 | ルイン | |
4 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | 6 | トロン | |
9 | ギムレー教団 | バーサーカー | 16 | 80 | 49 | 0 | 23 | 35 | 21 | 20 | 10 | 6 | トマホーク | |
10 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | |
11 | ギムレー教団 | 賢者 | 16 | 62 | 1 | 35 | 29 | 31 | 28 | 16 | 26 | 6 | ボルガノン | |
12 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | |
13 | ギムレー教団 | トリックスター | 16 | 61 | 32 | 29 | 37 | 38 | 24 | 18 | 20 | 6 | サンダーソード | |
14 | ギムレー教団 | ジェネラル | 16 | 80 | 42 | 0 | 29 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | スレンドスピア | |
5 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | ボルガノン | 6EP |
6 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | トロン | |
7 | ギムレー教団 | グリフォンナイト | 16 | 76 | 34 | 0 | 35 | 34 | 29 | 27 | 12 | 8 | トマホーク | |
8 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | レクスカリバー | |
9 | ギムレー教団 | ウォーリアー | 16 | 80 | 42 | 0 | 32 | 28 | 32 | 24 | 14 | 6 | 銀の斧 銀の弓 | |
10 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | |
11 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | 6 | イル | |
12 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | 6 | トロン | |
13 | ギムレー教団 | ウォーリアー | 16 | 80 | 42 | 0 | 32 | 28 | 32 | 24 | 14 | 6 | 銀の斧 銀の弓 | |
14 | ギムレー教団 | バーサーカー | 16 | 80 | 49 | 0 | 23 | 35 | 21 | 20 | 10 | 6 | トマホーク | |
15 | ギムレー教団 | グリフォンナイト | 16 | 76 | 34 | 0 | 35 | 34 | 29 | 27 | 12 | 8 | トマホーク | |
16 | ギムレー教団 | ダークペガサス | 16 | 64 | 20 | 31 | 32 | 37 | 38 | 20 | 36 | 8 | レクスカリバー | |
17 | ギムレー教団 | グリフォンナイト | 16 | 76 | 34 | 0 | 35 | 34 | 29 | 27 | 12 | 8 | トマホーク | |
18 | ギムレー教団 | グリフォンナイト | 16 | 76 | 34 | 0 | 35 | 34 | 29 | 27 | 12 | 8 | トマホーク | |
19 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | 7EP |
20 | ギムレー教団 | バーサーカー | 16 | 80 | 49 | 0 | 23 | 35 | 21 | 20 | 10 | 6 | トマホーク | |
32 | ギムレー教団 | 賢者 | 16 | 62 | 1 | 35 | 29 | 31 | 28 | 16 | 26 | 6 | ボルガノン | |
32 | ギムレー教団 | 賢者 | 16 | 62 | 1 | 35 | 29 | 31 | 28 | 16 | 26 | 6 | レクスカリバー | |
23 | ギムレー教団 | バーサーカー | 16 | 80 | 49 | 0 | 23 | 35 | 21 | 20 | 10 | 6 | トマホーク | |
24 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | |
19 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | 6 | トロン | 8EP |
20 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | |
21 | ギムレー教団 | ウォーリアー | 16 | 80 | 42 | 0 | 32 | 28 | 32 | 24 | 14 | 6 | 銀の斧 銀の弓 | |
22 | ギムレー教団 | ウォーリアー | 16 | 80 | 42 | 0 | 32 | 28 | 32 | 24 | 14 | 6 | 銀の斧 銀の弓 | |
23 | ギムレー教団 | ソードマスター | 16 | 68 | 33 | 2 | 41 | 44 | 35 | 22 | 22 | 6 | 銀の剣 | |
24 | ギムレー教団 | ソーサラー | 16 | 77 | 2 | 34 | 25 | 25 | 21 | 26 | 28 | 6 | イル |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©2012 Nintendo/INTELLIGENT SYSTEMS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」