外伝18 死せる愚者 ハード の変更点

最終更新:

#author("2016-05-06T04:49:54+09:00","","")
#author("2018-01-05T10:22:37+00:00","","")
#contents

*マップ情報
|CENTER:マップ|>|CENTER:地形|守&br;備|回&br;避|回&br;復|h
|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/mapg18h.png");|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|河|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kouzan.png");|高山|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/mura.png");|村|0|5|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/toride.png");|砦|2|20|20|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/joumon.png");|城門|3|20|20|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|低建物|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/mapg18h.png");|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|河|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kouzan.png");|高山|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/mura.png");|村|0|5|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/toride.png");|砦|2|20|20|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/joumon.png");|城門|3|20|20|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|低建物|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:情報|
|~|>|~出現条件|>|>|25章クリア&br;配信マップ|
|~|>|~勝利条件|>|>|敵将撃破|
|~|>|~出撃人数|>|>|15|
|~|>|~敵の総数|>|>|34|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:イベント|
|~|会話|>|>|>|クロム→ギャンレル|
|~|仲間|>|>|>|ギャンレル&br;(クロムで3回会話)|
|~|村|>|>|>|入手:天使の衣|

※PP=プレイヤーフェイズ EP=エネミーフェイズ
※敵増援の詳細はユニット情報を参照

*マップ攻略
ギャンレルにクロムで3回会話すると仲間になるが、他の敵の攻撃を受けつつギャンレルと会話するのはかなり危険。
砦の向こう側の敵は、どれか1人の敵の攻撃範囲に入るとドラゴンマスター以外の敵が移動してくる。
#br
まずはギャンレルを砦の東側に誘い出し、砦をクロムで塞いで会話しよう。
その際、クロムの武器は輸送隊に預けておくと良い。
同時に、飛行系ユニット数人で後ろ側から敵を倒し行くとクロムの負担も減るだろう。
#br
クロムが十分に育っていない場合は砦に待機させるユニットを変えて先に敵を倒すか、ギャンレルを南側までおびき寄せて孤立させるかをすると良い。

*ユニット情報
※ボス以外の所持スキルは、そのクラスで習得できるスキルをランダムで所持
※緑字はドロップアイテム、青字は錬成武器
※錬成武器の強化具合は一律(威力+4/命中+10)

|15|86|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|108|c
||敵ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|1|ならず者|バーサーカー|18|76|40|0|18|29|17|16|8|6|COLOR(blue):銀の斧||
|2|ならず者|バーサーカー|18|76|40|0|18|29|17|16|8|6|COLOR(blue):銀の斧||
|3|ならず者|アサシン|18|58|29|0|37|35|18|17|8|6|COLOR(blue):銀の剣&br;銀の弓||
|4|ならず者|賢者|18|52|1|27|24|25|22|13|21|6|COLOR(blue):ボルガノン||
|5|ならず者|バーサーカー|18|76|40|0|18|29|17|16|8|6|COLOR(blue):銀の斧||
|6|ならず者|スナイパー|18|61|24|1|35|27|20|23|14|6|COLOR(blue):銀の弓&br;ロングボウ||
|7|ならず者|バーサーカー|18|76|40|0|18|29|17|16|8|6|COLOR(blue):トマホーク&br;ハンマー||
|8|ならず者|アサシン|18|58|29|0|37|35|18|17|8|6|COLOR(blue):銀の剣&br;銀の弓||
|9|ならず者|バーサーカー|18|76|40|0|18|29|17|16|8|6|COLOR(blue):銀の斧||
|10|ならず者|スナイパー|18|61|24|1|35|27|20|23|14|6|COLOR(blue):銀の弓&br;ロングボウ||
|11|ならず者|賢者|18|52|1|27|24|25|22|13|21|6|COLOR(blue):レクスカリバー||
|12|ならず者|バーサーカー|18|76|40|0|18|29|17|16|8|6|COLOR(blue):銀の斧||
|13|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):銀の槍||
|14|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):銀の斧||
|15|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):スレンドスピア||
|16|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):銀の槍||
|17|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):銀の斧||
|18|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):トマホーク||
|19|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):銀の槍||
|20|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):銀の斧||
|21|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):銀の槍||
|22|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):スレンドスピア||
|23|ならず者|ドラゴンマスター|18|66|34|0|24|23|22|29|11|8|COLOR(blue):銀の斧||
|24|ならず者|バーサーカー|18|76|40|0|18|29|17|16|8|6|COLOR(blue):銀の斧||
|25|ならず者|バーサーカー|18|76|40|0|18|29|17|16|8|6|COLOR(blue):銀の斧||
|26|ギャンレル|トリックスター|15|54|26|25|34|37|17|20|19|7|COLOR(green):サンダーソード|移動+1&br;鍵開け&br;ラッキー7&br;軽業|
|27|ならず者|アサシン|18|58|29|0|37|35|18|17|8|6|COLOR(blue):銀の剣&br;銀の弓||
|28|ならず者|アサシン|18|58|29|0|37|35|18|17|8|6|COLOR(blue):銀の剣&br;銀の弓||
|29|ならず者|バーサーカー|18|76|40|0|18|29|17|16|8|6|COLOR(blue):トマホーク||
|30|ならず者|賢者|18|52|1|27|24|25|22|13|21|6|COLOR(blue):トロン||
|31|ならず者|賢者|18|52|1|27|24|25|22|13|21|6|COLOR(blue):ボルガノン||
|32|ならず者|スナイパー|18|61|24|1|35|27|20|23|14|6|COLOR(blue):銀の弓&br;ロングボウ||
|33|ならず者|スナイパー|18|61|24|1|35|27|20|23|14|6|COLOR(blue):銀の弓&br;ロングボウ||
|34|COLOR(red):ザッハ|バーサーカー|20|80|44|0|28|33|24|23|15|-|COLOR(blue):トマホーク&br;COLOR(green):金塊(大)|怒り&br;斧の達人|

#br
*コメント
#pcomment