外伝19 覇道王道 ハード の変更点

最終更新:

#author("2016-06-13T09:35:24+00:00","","")
#author("2018-01-05T10:22:37+00:00","","")
#contents

*マップ情報
|CENTER:マップ|>|CENTER:地形|守&br;備|回&br;避|回&br;復|h
|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/mapg19l.png");|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|海|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|墓|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/hikuikabe.png");|瓦礫|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/mapg19l.png");|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|海|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|墓|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hikuikabe.png");|瓦礫|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:情報|
|~|>|~出現条件|>|>|25章クリア&br;配信マップ|
|~|>|~勝利条件|>|>|敵全滅|
|~|>|~出撃人数|>|>|15|
|~|>|~敵の総数|>|>|29|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:イベント|
|~|仲間|>|>|>|ヴァルハルト&br;※クロムで倒すとクリア後に加入|
|~|敵増援|>|>|>|4〜5EP|
|~|>|>|>|>||
※PP=プレイヤーフェイズ EP=エネミーフェイズ
※敵増援の詳細はユニット情報を参照

*マップ攻略
ヴァルハルトはクロムと戦闘した後、ステージクリアをすれば仲間になる。
クロムがトドメをさす必要は無いので、彼ら2人の戦闘会話を見たならば、
ヴァルハルトを倒すのは誰でもOK。
#br
クリア条件は敵全滅なので増援も含めて全て倒す必要がある。
増援は墓の下からだけでなく、マップ北西と南東からも出現するので注意が必要。
#br
初期位置から西にある瓦礫の間で壁を作って戦うと良い。
敵は全て騎馬系のユニットなのでビーストキラー等が非常に有効なので持たせておこう。


*ユニット情報
※ボス以外の所持スキルは、そのクラスで習得できるスキルをランダムで所持
※緑字はドロップアイテム、青字は錬成武器
※錬成武器の強化具合は一律(威力+4/命中+10)

|15|86|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|108|c
||敵ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|1|屍兵|ヴァルキュリア|20|58|0|29|21|36|32|15|31|8|COLOR(blue):レクスカリバー||
|2|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍||
|3|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍||
|4|屍兵|ボウナイト|20|72|28|0|32|32|23|21|11|8|COLOR(blue):銀の弓&br;銀の剣||
|5|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍||
|6|屍兵|ダークナイト|20|74|24|29|27|24|20|27|22|8|COLOR(blue):ボルガノン&br;銀の剣||
|7|屍兵|ダークナイト|20|74|24|29|27|24|20|27|22|8|COLOR(blue):レクスカリバー&br;銀の剣||
|8|屍兵|グレートナイト|20|76|36|0|26|24|27|34|10|7|COLOR(blue):銀の斧||
|9|屍兵|ヴァルキュリア|20|58|0|29|21|36|32|15|31|8|COLOR(blue):ボルガノン||
|10|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):スレンドスピア||
|11|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の剣||
|12|屍兵|グレートナイト|20|76|36|0|26|24|27|34|10|7|COLOR(blue):銀の斧||
|13|屍兵|ヴァルキュリア|20|58|0|29|21|36|32|15|31|8|COLOR(blue):トロン||
|14|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の剣||
|15|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍||
|16|屍兵|ボウナイト|20|72|28|0|32|32|23|21|11|8|COLOR(blue):銀の弓&br;銀の剣||
|17|屍兵|ボウナイト|20|72|28|0|32|32|23|21|11|8|COLOR(blue):銀の弓&br;銀の剣||
|18|屍兵|グレートナイト|20|76|36|0|26|24|27|34|10|7|COLOR(blue):トマホーク||
|19|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍||
|20|屍兵|ダークナイト|20|74|24|29|27|24|20|27|22|8|COLOR(blue):トロン&br;銀の剣||
|21|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍||
|22|屍兵|ボウナイト|20|72|28|0|32|32|23|21|11|8|COLOR(blue):銀の弓&br;銀の剣||
|23|屍兵|ボウナイト|20|72|28|0|32|32|23|21|11|8|COLOR(blue):銀の弓&br;銀の剣||
|24|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍||
|25|屍兵|グレートナイト|20|76|36|0|26|24|27|34|10|7|COLOR(blue):銀の斧||
|26|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍||
|27|屍兵|グレートナイト|20|76|36|0|26|24|27|34|10|7|COLOR(blue):銀の斧||
|28|屍兵|ヴァルキュリア|20|58|0|29|21|36|32|15|31|8|COLOR(blue):トロン||
|29|COLOR(red):ヴァルハルト|オーバーロード|30|80|44|20|38|37|36|41|25|8|ヴォルフベルグ&br;COLOR(green):力のしずく&br;竜の盾|大盾&br;聖盾&br;覇王|


|15|86|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|108|c
||増援ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|COLOR(red):1|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍|4EP|
|COLOR(red):2|屍兵|グレートナイト|20|76|36|0|26|24|27|34|10|7|COLOR(blue):銀の斧|~|
|COLOR(red):3|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍|~|
|COLOR(red):4|屍兵|ダークナイト|20|74|24|29|27|24|20|27|22|8|COLOR(blue):ボルガノン&br;銀の剣|~|
|COLOR(red):5|屍兵|ボウナイト|20|72|28|0|32|32|23|21|11|8|COLOR(blue):銀の弓&br;銀の剣|~|
|COLOR(red):6|屍兵|ヴァルキュリア|20|58|0|29|21|36|32|15|31|8|COLOR(blue):レクスカリバー|~|
|COLOR(red):7|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍|~|
|COLOR(red):8|屍兵|グレートナイト|20|76|36|0|26|24|27|34|10|7|COLOR(blue):銀の斧|~|
|COLOR(red):9|屍兵|ボウナイト|20|72|28|0|32|32|23|21|11|8|COLOR(blue):銀の弓&br;銀の剣|~|
|COLOR(red):10|屍兵|ヴァルキュリア|20|58|0|29|21|36|32|15|31|8|COLOR(blue):レクスカリバー|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|COLOR(red):11|屍兵|ボウナイト|20|72|28|0|32|32|23|21|11|8|COLOR(blue):銀の弓&br;銀の剣|5EP|
|COLOR(red):12|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍|~|
|COLOR(red):13|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍|~|
|COLOR(red):14|屍兵|グレートナイト|20|76|36|0|26|24|27|34|10|7|COLOR(blue):銀の斧|~|
|COLOR(red):15|屍兵|パラディン|20|71|34|1|29|30|28|29|22|8|COLOR(blue):銀の槍|~|
|COLOR(red):16|屍兵|ヴァルキュリア|20|58|0|29|21|36|32|15|31|8|COLOR(blue):レクスカリバー|~|

#br
*コメント
#pcomment