14章 蒼海に舞う炎 ハード の変更点

最終更新:

#author("2016-05-06T04:49:54+09:00","","")
#author("2018-01-05T10:19:47+00:00","","")
#contents

*マップ情報
|CENTER:マップ|>|CENTER:地形|守&br;備|回&br;避|回&br;復|h
|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/map14h.png");|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|床|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|海|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/takara.png");|宝箱|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/hikuikabe.png");|荷物・船|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|帆|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/teki_zouen.png");|>|>|>|敵増援|
|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/map14h.png");|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|床|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|海|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/takara.png");|宝箱|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hikuikabe.png");|荷物・船|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|帆|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/teki_zouen.png");|>|>|>|敵増援|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:情報|
|~|>|~勝利条件|>|>|敵将撃破|
|~|>|~出撃人数|>|>|13|
|~|>|~敵の総数|>|>|34|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:イベント|
|~|宝・東上|>|>|>|金塊(中)|
|~|宝・東下|>|>|>|リカバー|
|~|宝・南|>|>|>|チェンジプルフ|
|~|敵増援|>|>|>|3〜5EP|

※PP=プレイヤーフェイズ EP=エネミーフェイズ
※敵増援の詳細はユニット情報を参照


*マップ攻略
敵は獣馬系とアーマーナイト系が多め。
ビーストキラーやアーマーキラーなどが役に立つので進撃準備で持たせておくといいだろう。
#br
三方向の船の入り口を壁役が塞いで戦うのが良い。
壁役が少なく、塞ぐことができない場合は、右の船の敵を倒して右の船へ全員移動しよう。
右の船のほうが増援の対処も楽になる。
#br
増援はペガサスナイトなので、速さや守備の低いユニットは攻撃されないように注意。

#br
#br
15章へ>[[15章 解放の狼煙 ハード]]


*ユニット情報
※ボス以外の所持スキルは、そのクラスで習得できるスキルをランダムで所持
※緑字はドロップアイテム、青字は錬成武器

|15|82|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|112|c
||敵ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|1|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|41|19|0|11|6|10|16|2|4|鋼の槍||
|2|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|41|19|0|11|6|10|16|2|4|ショートスピア&br;COLOR(green):宝の鍵||
|3|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|37|15|0|13|13|12|11|4|7|鋼の槍||
|4|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍||
|5|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|37|15|0|13|13|12|11|4|7|鋼の槍||
|6|ヴァルム兵|魔道士|18|31|0|15|12|13|10|4|9|5|エルサンダー||
|7|ヴァルム兵|魔道士|18|31|0|15|12|13|10|4|9|5|エルウインド||
|8|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|37|15|0|13|13|12|11|4|7|鋼の剣||
|9|ヴァルム兵|グレートナイト|3|49|22|0|14|15|15|23|6|7|トマホーク&br;COLOR(green):ショートアクス||
|10|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍||
|11|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|COLOR(green):ショートスピア||
|12|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|41|19|0|11|6|10|16|2|4|鋼の槍||
|13|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|37|15|0|13|13|12|11|4|7|鋼の槍||
|14|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|37|15|0|13|13|12|11|4|7|鋼の剣||
|15|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|41|19|0|11|6|10|16|2|4|鋼の槍||
|16|ヴァルム兵|魔道士|18|31|0|15|12|13|10|4|9|5|エルウインド||
|17|ヴァルム兵|ジェネラル|3|53|25|0|18|12|16|24|9|5|銀の槍&br;COLOR(green):魔よけ||
|18|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|ショートスピア||
|19|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍||
|20|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍||
|21|ヴァルム兵|ジェネラル|3|53|25|0|18|12|16|24|9|5|銀の斧||
|22|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|41|19|0|11|6|10|16|2|4|ショートスピア||
|23|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|41|19|0|11|6|10|16|2|4|鋼の槍||
|24|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|41|19|0|11|6|10|16|2|4|鋼の槍||
|25|ヴァルム兵|魔道士|18|31|0|15|12|13|10|4|9|5|エルサンダー||
|26|ヴァルム兵|魔道士|18|31|0|15|12|13|10|4|9|5|エルウインド||
|27|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|37|15|0|13|13|12|11|4|7|鋼の剣||
|28|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|37|15|0|13|13|12|11|4|7|ショートスピア||
|29|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|37|15|0|13|13|12|11|4|7|鋼の剣||
|30|ヴァルム兵|グレートナイト|3|49|22|0|14|15|15|23|6|7|銀の剣||
|31|ヴァルム兵|魔道士|18|31|0|15|12|13|10|4|9|5|エルファイアー||
|32|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍||
|33|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍||
|34|COLOR(red):ブラーゼ|ジェネラル|7|57|28|0|21|15|18|27|11|-|スレンドスピア&br;COLOR(green):マスタープルフ|屋内戦闘|


|15|82|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|112|c
||増援ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|COLOR(red):1|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|ショートスピア|3EP|
|COLOR(red):2|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍|~|
|COLOR(red):3|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|COLOR(red):4|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|ショートスピア|4EP|
|COLOR(red):5|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍|~|
|COLOR(red):6|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|COLOR(red):7|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍|5EP|
|COLOR(red):8|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|鋼の槍|~|
|COLOR(red):9|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|33|12|2|19|20|17|7|16|7|ショートスピア|~|

#br
*コメント
#pcomment