14章 蒼海に舞う炎 ルナティック の変更点

最終更新:

#author("2016-05-06T04:49:54+09:00","","")
#author("2018-01-05T10:19:47+00:00","","")
#contents

*マップ情報
|CENTER:マップ|>|CENTER:地形|守&br;備|回&br;避|回&br;復|h
|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/map14l.png");|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|床|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|海|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/takara.png");|宝箱|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/hikuikabe.png");|荷物・船|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|帆|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/teki_zouen.png");|>|>|>|敵増援|
|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/map14l.png");|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|床|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|海|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/takara.png");|宝箱|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hikuikabe.png");|荷物・船|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|帆|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/teki_zouen.png");|>|>|>|敵増援|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:情報|
|~|>|~勝利条件|>|>|敵将撃破|
|~|>|~出撃人数|>|>|13|
|~|>|~敵の総数|>|>|36|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:イベント|
|~|宝・東上|>|>|>|金塊(中)|
|~|宝・東下|>|>|>|リカバー|
|~|宝・南|>|>|>|チェンジプルフ|
|~|敵増援|>|>|>|3〜5EP|

※PP=プレイヤーフェイズ EP=エネミーフェイズ
※敵増援の詳細はユニット情報を参照


*マップ攻略
船と船を繋ぐ橋の4箇所を抑える、全軍で右の船に乗り込み引き篭もる、の2つの戦法が考えられる。
前者はペガサスナイトに狙い撃ちされないために、弱いユニットなどは極力出さないようにしなければならない。
後者は増援のペガサスナイトからも、そこそこ守りやすい。ユニットが十分に育っていない場合は後者の戦法を取るといいだろう。
どちらの戦法も壁役となるユニットには特効薬など回復アイテムを持たせておくと良い。
#br
敵は騎馬系、飛行系、アーマー系で構成されているので、進撃準備で特攻武器を持たせておくように。
敵のジェネラルなどは錬成武器なこともあって攻撃力が異様に高いので注意しよう。
増援は3〜5EPに南西、南東、北西の順で出現。
ペガサスナイトで速さが24と高いので追撃される速さ19以下のユニットは十分気をつけること。


#br
#br
15章へ>[[15章 解放の狼煙 ルナティック]]


*ユニット情報
※ボス以外の所持スキルは、そのクラスで習得できるスキルをランダムで所持
※緑字はドロップアイテム、青字は錬成武器
※錬成武器の強化具合は一律(威力+4,命中+10)

|15|82|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|112|c
||敵ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|1|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|51|23|0|14|8|14|17|3|4|銀の槍||
|2|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|51|23|0|14|8|14|17|3|4|スレンドスピア&br;COLOR(green):宝の鍵||
|3|ヴァルム兵|魔道士|18|38|0|19|16|16|14|5|11|5|ギガサンダー||
|4|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|46|20|0|17|17|16|12|5|7|銀の槍||
|5|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍||
|6|ヴァルム兵|魔道士|18|38|0|19|16|16|14|5|11|5|ギガウインド||
|7|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍||
|8|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|46|20|0|17|17|16|12|5|7|銀の槍||
|9|ヴァルム兵|グレートナイト|3|61|28|0|19|19|20|26|8|7|COLOR(blue):トマホーク&br;ショートアクス||
|10|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍||
|11|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|スレンドスピア&br;COLOR(green):ショートスピア||
|12|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍||
|13|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|51|23|0|14|8|14|17|3|4|銀の槍||
|14|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|46|20|0|17|17|16|12|5|7|銀の剣||
|15|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|46|20|0|17|17|16|12|5|7|銀の槍||
|16|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|51|23|0|14|8|14|17|3|4|銀の槍||
|17|ヴァルム兵|魔道士|18|38|0|19|16|16|14|5|11|5|ギガウインド||
|18|ヴァルム兵|ジェネラル|3|65|31|0|23|15|21|28|12|5|COLOR(blue):銀の槍&br;COLOR(green):魔よけ||
|19|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|スレンドスピア||
|20|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍||
|21|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍||
|22|ヴァルム兵|ジェネラル|3|65|31|0|23|15|21|28|12|5|銀の斧||
|23|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|51|23|0|14|8|14|17|3|4|スレンドスピア||
|24|ヴァルム兵|魔道士|18|38|0|19|16|16|14|5|11|5|ギガサンダー||
|25|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|46|20|0|17|17|16|12|5|7|銀の剣||
|26|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|51|23|0|14|8|14|17|3|4|銀の槍||
|27|ヴァルム兵|アーマーナイト|18|51|23|0|14|8|14|17|3|4|銀の槍||
|28|ヴァルム兵|魔道士|18|38|0|19|16|16|14|5|11|5|ギガウインド||
|29|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|46|20|0|17|17|16|12|5|7|スレンドスピア||
|30|ヴァルム兵|ソシアルナイト|18|46|20|0|17|17|16|12|5|7|銀の槍||
|31|ヴァルム兵|グレートナイト|3|61|28|0|19|19|20|26|8|7|COLOR(blue):銀の剣||
|32|ヴァルム兵|魔道士|18|38|0|19|16|16|14|5|11|5|ギガファイアー||
|33|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|スレンドスピア||
|34|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍||
|35|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍||
|36|COLOR(red):''ブラーゼ''|ジェネラル|7|69|34|0|25|18|23|30|13|-|COLOR(blue):スレンドスピア&br;COLOR(green):マスタープルフ|屋内戦闘|

|15|82|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|112|c
||増援ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|COLOR(red):1|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|スレンドスピア|3EP|
|COLOR(red):2|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍|~|
|COLOR(red):3|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|COLOR(red):4|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|スレンドスピア|4EP|
|COLOR(red):5|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍|~|
|COLOR(red):6|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|COLOR(red):7|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|スレンドスピア|5EP|
|COLOR(red):8|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍|~|
|COLOR(red):9|ヴァルム兵|ペガサスナイト|18|41|14|2|23|24|23|8|19|7|銀の槍|~|


#br
*コメント
#pcomment