7章 侵略 ルナティック の変更点

最終更新:

#author("2016-05-06T04:49:54+09:00","","")
#author("2018-01-05T10:22:37+00:00","","")
#contents

*マップ情報
|CENTER:マップ|>|CENTER:地形|守&br;備|回&br;避|回&br;復|h
|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/map07l.png");|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地・床|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/yama.png");|山|2|20|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kouzan.png");|高山|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/gake.png");|崖|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/mikata_zouen.png");|>|>|>|仲間|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/teki_zouen.png");|>|>|>|敵増援|
|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/map07l.png");|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地・床|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/yama.png");|山|2|20|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kouzan.png");|高山|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/gake.png");|崖|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/mikata_zouen.png");|>|>|>|仲間|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/teki_zouen.png");|>|>|>|敵増援|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:情報|
|~|>|~勝利条件|>|>|敵全滅|
|~|>|~出撃人数|>|>|11|
|~|>|~敵の総数|>|>|19|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:イベント|
|~|仲間|>|>|>|ティアモ(3PP)|
|~|敵増援|>|>|>|5EP|

※PP=プレイヤーフェイズ EP=エネミーフェイズ
※敵増援の詳細はユニット情報を参照


*マップ攻略
動ける範囲が狭く、5EPには背後から敵増援が出現してしまう。
それまでに背後からドラゴンナイトに襲われても大丈夫なようなスペースを確保しておきたい。
ただし、手前の光る床があるマスの縦ラインにユニットを配置するか、5ターン目からボスと南のドラゴンナイトまで攻めてきてしまう。
5ターン目までにボスも倒せる自身があるなら光る床のある縦ラインを超えてボスを誘い出そう。
そうでない場合は、5ターン目にカラムとダブルさせたクロムなどを、増援3体の反撃を取れるような位置で待機させよう。
#br
それ以外では銀系の武器を持っている敵とハンマー持ちには気をつけて対処しよう。
特にボスの攻撃力が高いので複数の敵から同時に攻撃をされないように。


#br
#br
8章へ>[[8章 邪竜のしもべ ルナティック]]



*ユニット情報
※ボス以外の所持スキルは、そのクラスで習得できるスキルをランダムで所持
|15|82|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|112|c
||敵ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|1|ペレジア兵|蛮族|7|39|17|0|9|13|7|5|1|5|鋼の斧||
|2|ペレジア兵|アーチャー|7|34|13|0|17|12|8|5|2|5|鋼の弓||
|3|ペレジア兵|蛮族|7|39|17|0|9|13|7|5|1|5|鋼の斧||
|4|ペレジア兵|盗賊|7|31|11|0|16|20|8|4|1|5|銀の剣&br;COLOR(green):鋼の剣|鍵開け|
|5|ペレジア兵|蛮族|7|39|17|0|9|13|7|5|1|5|ハンマー||
|6|ペレジア兵|アーチャー|7|34|13|0|17|12|8|5|2|5|銀の弓&br;COLOR(green):鋼の弓||
|7|ペレジア兵|盗賊|7|31|11|0|16|20|8|4|1|5|銀の剣&br;COLOR(green):金塊(中)|鍵開け|
|8|ペレジア兵|蛮族|7|39|17|0|9|13|7|5|1|5|ショートアクス||
|9|ペレジア兵|蛮族|7|39|17|0|9|13|7|5|1|5|銀の斧||
|10|ペレジア兵|アーチャー|7|34|13|0|17|12|8|5|2|5|銀の弓||
|11|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧||
|12|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧||
|13|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧||
|14|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧||
|15|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧||
|16|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧||
|17|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧&br;COLOR(green):調合薬||
|18|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧||
|19|COLOR(red):''オーリオ''|ドラゴンナイト|12|48|21|0|17|14|13|15|2|7|銀の斧&br;COLOR(green):鋼の斧|疾駆|


|15|82|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|112|c
||増援ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|COLOR(red):1|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧|5EP|
|COLOR(red):2|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧|~|
|COLOR(red):3|ペレジア兵|ドラゴンナイト|9|36|17|0|12|11|10|10|1|7|鋼の斧|~|




#br
*コメント
#pcomment