8章 邪竜のしもべ ルナティック の変更点

最終更新:

#author("2016-05-06T04:49:54+09:00","","")
#author("2018-01-05T10:22:37+00:00","","")
#contents

*マップ情報
|CENTER:マップ|>|CENTER:地形|守&br;備|回&br;避|回&br;復|h
|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/map08l.png");|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地・床|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/sabaku.png");|砂漠|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|河|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/hone.png");|骨|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/yama.png");|山|2|20|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/hikuikabe.png");|建物|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/mikata_zouen.png");|>|>|>|仲間|
|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/map08l.png");|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地・床|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/sabaku.png");|砂漠|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|河|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hone.png");|骨|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/yama.png");|山|2|20|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hikuikabe.png");|建物|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/mikata_zouen.png");|>|>|>|仲間|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:情報|
|~|>|~勝利条件|>|>|敵全滅|
|~|>|~出撃人数|>|>|10|
|~|>|~敵の総数|>|>|23|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:イベント|
|~|仲間|>|>|>|1:グレゴ(戦闘開始時)&br;2:ノノ(戦闘開始時)|
|~|村・北東|>|>|>|入手:レスキュー|
|~|村・南西|>|>|>|入手:マスタープルフ|
|~|村・南東|>|>|>|入手:チェンジプルフ|
※PP=プレイヤーフェイズ EP=エネミーフェイズ
※敵増援の詳細はユニット情報を参照


*マップ攻略
まずはノノとグレゴをうまく本体と合流させる。
ノノのほうが移動力が高いのでノノにグレゴをダブルさせて、敵の攻撃範囲外に配置。
本体は2PP(プレイヤーフェイズ)までに最低でも2番の剣士と、3番のダークマージは倒しておこう。
#br
南西の魔道士系ユニットはペガサスナイトでマイユニットなどを飛ばして処理をすると楽。
#br
更に南から敵が続々と攻めてくるので、後ろに下がりつつ反撃でダメージを与えると良い。
敵の数が減ってきたら、一気に攻勢に出て敵を倒していこう。
銀武器などを装備している敵が多いので攻撃力には注意。
#br
ボス付近の敵は攻撃範囲外に入ると移動してくる。
キルソード持ちには守備力の高いユニットで戦い、マイユニットを隣においてスキル方陣を発動させよう。
ボスは動いてこないのが、リザイア持ちなので攻撃力の高いユニットで削ろう。

#br
#br
9章へ>[[9章 聖王エメリナ ルナティック]]


*ユニット情報
※ボス以外の所持スキルは、そのクラスで習得できるスキルをランダムで所持
※緑字はドロップアイテム、青字は錬成武器
※錬成武器の強化具合は一律(威力+4,命中+10)

|15|82|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|112|c
||敵ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|1|謎の一団|戦士|8|39|17|0|14|11|12|6|1|5|銀の斧||
|2|謎の一団|剣士|8|33|13|1|18|19|13|5|4|5|鋼の剣||
|3|謎の一団|ダークマージ|8|36|1|11|9|9|7|6|6|5|リザイア||
|4|謎の一団|ダークマージ|8|36|1|11|9|9|7|6|6|5|ギガファイアー||
|5|謎の一団|戦士|8|39|17|0|14|11|12|6|1|5|鋼の斧||
|6|謎の一団|ダークマージ|8|36|1|11|9|9|7|6|6|5|リザイア||
|7|謎の一団|ソシアルナイト|8|36|15|0|13|13|11|8|2|7|銀の槍&br;COLOR(green):鋼の槍||
|8|謎の一団|ソシアルナイト|8|36|15|0|13|13|11|8|2|7|鋼の槍||
|9|謎の一団|戦士|8|39|17|0|14|11|12|6|1|5|銀の斧||
|10|謎の一団|ダークマージ|8|36|1|11|9|9|7|6|6|5|ギガウインド||
|11|謎の一団|ダークマージ|8|36|1|11|9|9|7|6|6|5|リザイア||
|12|謎の一団|剣士|8|33|13|1|18|19|13|5|4|5|銀の剣||
|13|謎の一団|戦士|8|39|17|0|14|11|12|6|1|5|銀の斧||
|14|謎の一団|剣士|8|33|13|1|18|19|13|5|4|5|鋼の剣||
|15|謎の一団|ダークマージ|8|36|1|11|9|9|7|6|6|5|ギガサンダー||
|16|謎の一団|ソシアルナイト|8|36|15|0|13|13|11|8|2|7|銀の槍||
|17|謎の一団|ダークマージ|8|36|1|11|9|9|7|6|6|5|リザイア||
|18|謎の一団|ダークマージ|8|36|1|11|9|9|7|6|6|5|ギガウインド||
|19|謎の一団|剣士|8|33|13|1|18|19|13|5|4|5|COLOR(green):キルソード||
|20|謎の一団|剣士|8|33|13|1|18|19|13|5|4|5|銀の剣||
|21|謎の一団|戦士|8|39|17|0|14|11|12|6|1|5|銀の斧||
|22|謎の一団|ソシアルナイト|8|36|15|0|13|13|11|8|2|7|鋼の槍||
|23|COLOR(red):''シャラール''|ダークマージ|12|43|2|14|11|12|8|8|13|-|COLOR(blue):リザイア&br;(威11/命75/必0)&br;COLOR(green):力のしずく|呪い|



#br
*コメント
#pcomment