キャラクター名 | ロール | Lv |
ノエル | ブラスター | 55 |
モンスター名 | Lv | 必要成長アイテム数 | ギル換算 | 同時に覚える継承可能な特性アビリティ (Lv:特性アビリティ名(継承優先度)) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ガストネード | 15 | 18 | 5,400 | 08:風耐性+10%(1) | ||||
コボルト甲型 | 35 | 28 | 37 | 30,600 | 02:ピンチにシールド(5) 20:物理攻撃+20%(5) 30:魔法耐性+15%(3) | |||
ダウンプア | 34 | 66 | 18 | 74,700 | 08:氷耐性+33%(2) 19:魔法攻撃+20%(5) | |||
ワサビガエル | 60 | 25 | 42 | 32 | 26 | 84,000 | 44:魔法攻撃+20%(5) 49:魔法耐性+26%(6) | |
青チョコボ | 70 | 25 | 42 | 32 | 76 | 181,500 | 10:チェーンボーナスUP(5) 45:ピンチにヘイスト(8) 69:氷耐性+45%(5) |
© 2009, 2010, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」