キャラクター名 | ロール | Lv |
ノエル | エンハンサー | 28 |
モンスター名 | Lv | 必要成長アイテム数 | ギル換算 | 同時に覚える継承可能な特性アビリティ (Lv:特性アビリティ名(継承優先度)) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
コチュー | 29 | 31 | 39 | 94,650 | 05:ピンチにガッツ(6) 15:弱守耐性+10%(1) 18:アイテム入手UP+(4) 24:各種異常効果短縮(8) | |||
紫チョコボ | 70 | 25 | 42 | 32 | 76 | 181,500 | 45:物理耐性+26%(6) 56:破魔耐性+66%(6) 63:弱守耐性+44%(4) | |
ヤクシニー | 63 | 24 | 32 | 63 | 31 | 335,250 | 03:防御系持続UP(5) 33:HP+25%(7) | |
レヤック | 70 | 24 | 32 | 63 | 52 | 461,250 | 49:物理耐性+26%(6) 50:忘却耐性+66%(6) |
© 2009, 2010, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」