キャラクター名 | ロール | Lv |
ノエル | エンハンサー | 21 |
モンスター名 | Lv | 必要成長アイテム数 | ギル換算 | 同時に覚える継承可能な特性アビリティ (Lv:特性アビリティ名(継承優先度)) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
インプ | 29 | 24 | 28 | 24,000 | 22:魔法耐性+26%(6) | |||
プーマ夜光 | 18 | 54 | 32,400 | 13:HP+16%(4) | ||||
オアンネス | 45 | 24 | 32 | 63 | 149,250 | 42:HP+16%(4) | ||
トリフィド | 46 | 24 | 32 | 63 | 1 | 155,250 | 16:魔法攻撃+20%(5) 36:風耐性+45%(5) | |
ジャボテンダー | 59 | 45 | 129 | 861,750 | 01:魔法低下(6) 20:オートガッツ(8) 28:オートプロテス(7) 40:物理攻撃+25%(6) 49:魔法攻撃+25%(6) |
© 2009, 2010, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」