デミ・ファルシ=アダム の履歴(No.1)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- デミ・ファルシ=アダム へ行く。
- 1 (2016-05-06 (金) 04:54:43)
デミ・ファルシ=アダム
敵の時のステータス
1戦目
大分類 | 小分類 | おもな生息域 | 生息域詳細 | |||||||||||||
特殊 | ファルシ | アガスティアタワー -AF200- | ボス(1戦目) | |||||||||||||
最大HP | チェーン耐性 | ブレイク値 | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | ||||||||||||
74250 | 40 | 200.0% | フェニックスの尾 | −−− | ||||||||||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 挑発 | 破魔 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 |
× | × | × | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | |||
特性 | ・危険な魔法攻撃をします。 ・最大HPを減らす、ブラッドダメージを与える攻撃をします。 |
2戦目
大分類 | 小分類 | おもな生息域 | 生息域詳細 | |||||||||||||
特殊 | ファルシ | アガスティアタワー -AF200- | ボス(2戦目) | |||||||||||||
最大HP | チェーン耐性 | ブレイク値 | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | ||||||||||||
212160 | 40 | 200.0% | 金塊 | −−− | ||||||||||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 挑発 | 破魔 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 |
× | × | × | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | |||
特性 | ・強烈な物理攻撃をします。 ・危険な魔法攻撃をします。 ・最大HPを減らす、ブラッドダメージを与える攻撃をします。 |
3戦目〜 選択肢を間違えると出現
大分類 | 小分類 | おもな生息域 | 生息域詳細 | |||||||||||||
特殊 | ファルシ | アガスティアタワー -AF200- | ボス 選択肢を間違えると出現 | |||||||||||||
最大HP | チェーン耐性 | ブレイク値 | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | ||||||||||||
74250 | 40 | 200.0% | フェニックスの尾 | −−− | ||||||||||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 挑発 | 破魔 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 |
× | × | × | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | |||
特性 | ・強烈な物理攻撃をします。 |
グランドクロスON
大分類 | 小分類 | おもな生息域 | 生息域詳細 | |||||||||||||
特殊 | ファルシ | アガスティアタワー -AF200- | ボス グランドクロスON | |||||||||||||
最大HP | チェーン耐性 | ブレイク値 | ドロップアイテム | レアドロップアイテム | ||||||||||||
551200 | 40 | 200.0% | 生命のジェネレータ | −−− | ||||||||||||
弱守 | 弱心 | 遅延 | 猛毒 | 劣化 | 呪詛 | 激痛 | 忘却 | 虚脱 | 挑発 | 破魔 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 |
× | × | × | × | × | × | × | × | − | − | − | − | − | − | |||
特性 | ・強烈な物理攻撃をします。 ・危険な魔法攻撃をします。 ・最大HPを減らす、ブラッドダメージを与える攻撃をします。 |
当ゲームタイトルの権利表記
© 2009, 2010, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」