支援効果
最終更新: 2023-12-06 (水) 07:56:47
目次 |
支援効果 [編集]
支援LV [編集]
支援LVによって攻陣・防陣時に支援効果を受ける。
攻陣時に命中・必殺・回避・必殺回避の上昇
防陣時にパラメータの上昇
攻陣補正 [編集]
- 攻陣補正とは
攻陣補正は攻陣時に攻陣後衛と隣接ユニットが与える支援効果のこと。
支援効果を与えるユニットの支援Lvとキャラ毎に設定された補正効果によって支援効果が変動する。
また、攻陣では隣接さえしていれば支援Lvに関係なく命中が+10される。
※攻陣後衛は攻陣時に攻撃に参加するユニットで、隣接ユニットはそれ以外の隣接しているユニット
- 攻陣補正値と計算式
攻陣補正値=命中値10×隣接ユニット数+隣接したキャラの補正値
防陣補正 [編集]
- 防陣補正とは
防陣補正は防陣時に後衛が前衛に与える支援効果のこと。
後衛の兵種と支援LVによって前衛になるユニットのパラメータが上昇する。
- キャラ補正値
支援レベルがC以上の場合は補正されるパラメータが更に上昇する。
補正パラメータはキャラ毎に設定されており、支援レベルが高いほど上昇量が多い。
- 防陣補正値と計算式
防陣補正値=クラス補正値+キャラ補正値+スキル効果(守り手)
クラス補正値(下級職) [編集]
クラス | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
ダークプリンス ダークプリンセス | +2 | - | +1 | +1 | +2 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侍 | - | - | - | +4 | +2 | - | - | - |
鬼人 | +4 | - | - | - | - | +2 | - | - |
槍術士 | +2 | - | +2 | +2 | - | - | - | - |
呪い師 | - | +3 | - | +3 | - | - | - | - |
修験者 | - | +2 | - | - | +2 | - | +2 | - |
薬商人 | +3 | - | - | - | - | +2 | +1 | - |
巫女 | - | +2 | - | - | +2 | - | +2 | - |
天馬武者 | - | - | - | +3 | - | - | +3 | - |
弓使い | +2 | - | +2 | +2 | - | - | - | - |
忍 | - | - | +1 | +3 | - | - | - | +1 |
妖狐 | - | - | - | +4 | +2 | - | - | - |
ソシアルナイト | +2 | - | - | - | - | +2 | +2 | - |
アーマーナイト | +2 | - | - | - | - | +4 | - | - |
アクスファイター | +4 | - | - | +2 | - | - | - | - |
マーシナリー | - | - | +2 | +3 | - | +1 | - | - |
シーフ | - | - | - | +2 | - | - | +2 | +1 |
ドラゴンナイト | +3 | - | - | - | - | +3 | - | - |
ダークマージ | - | +3 | - | - | - | - | +3 | - |
ロッドナイト | - | +2 | - | - | +2 | - | +2 | - |
ガルー | +3 | - | - | +3 | - | - | - | - |
村人 | - | - | +3 | - | +3 | - | - | - |
クラス補正値(上級職) [編集]
クラス | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
白の血族 | +2 | - | +1 | +1 | +2 | +2 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌姫 | - | - | +2 | +2 | +4 | - | - | - |
剣聖 | - | - | - | +5 | +3 | - | - | - |
修羅 | +4 | - | - | - | - | +4 | - | - |
兵法者 | +2 | - | +2 | +2 | - | +2 | - | - |
鍛冶 | +3 | - | +2 | - | - | +3 | - | - |
槍聖 | +3 | - | +3 | +2 | - | - | - | - |
婆娑羅 | - | - | - | - | +5 | - | +3 | - |
陰陽師 | - | +4 | - | +4 | - | - | - | - |
山伏 | - | +3 | - | - | +2 | - | +3 | - |
戦巫女 | - | +3 | - | - | +2 | - | +3 | - |
聖天馬武者 | - | - | - | +3 | - | - | +3 | +1 |
金鵄武者 | - | - | +2 | +2 | +2 | - | - | +1 |
弓聖 | +2 | - | +3 | +3 | - | - | - | - |
上忍 | - | - | +2 | +4 | - | - | - | +1 |
絡繰師 | +2 | - | +2 | - | - | +2 | +2 | - |
九尾の狐 | - | - | - | +5 | +3 | - | - | - |
大商人 | +3 | - | - | - | - | +3 | +2 | - |
魔戦士 | +2 | - | - | +2 | - | - | +4 | - |
ダークブラッド | +2 | +2 | +1 | +1 | - | - | +2 | - |
パラディン | +2 | - | - | - | - | +2 | +2 | +1 |
グレートナイト | +2 | - | - | - | - | +4 | - | +1 |
ジェネラル | +3 | - | - | - | - | +5 | - | - |
バーサーカー | +5 | - | - | +3 | - | - | - | - |
ブレイブヒーロー | - | - | +3 | +3 | - | +2 | - | - |
ボウナイト | - | - | +3 | +3 | - | - | - | +1 |
アドベンチャラー | - | - | - | +4 | - | - | +2 | +1 |
ドラゴンマスター | +3 | - | - | - | - | +3 | - | 1 |
レヴナントナイト | - | +2 | - | - | - | +2 | +2 | +1 |
ソーサラー | - | +5 | - | - | - | - | +3 | - |
ダークナイト | - | +3 | - | - | - | +3 | - | +1 |
ストラテジスト | - | +2 | - | - | +2 | - | +2 | +1 |
メイド | - | +2 | - | +3 | +3 | - | - | - |
バトラー | - | +2 | - | +3 | +3 | - | - | - |
マーナガルム | +4 | - | - | +4 | - | - | - | - |
ダークファルコン |
キャラ補正値 [編集]
共通・透魔王国 | ||||
名前 | 支援Lv | |||
C | B | A | S | |
フェリシア | 速さ+1 | 速さ+1 魔防+1 | 魔力+1 速さ+1 魔防+1 | 魔力+1 速さ+2 魔防+2 |
---|---|---|---|---|
ジョーカー | 力+1 | 力+1 速さ+1 | 力+1 技+1 速さ+1 | 力+2 技+2 速さ+1 |
アクア | 速さ+1 | 速さ+1 技+1 | 速さ+2 技+1 | 速さ+3 技+1 幸運+1 |
サイラス | 力+1 | 力+1 技+1 | 力+1 技+1 速さ+1 | 力+2 技+1 速さ+1 守備+1 |
モズメ | 技+1 | 技+1 幸運+1 | 技+1 速さ+1 幸運+1 | 技+2 速さ+1 幸運+2 |
スズカゼ | 速さ+1 | 技+1 速さ+1 | 技+1 速さ+1 魔防+1 | 技+2 速さ+2 魔防+1 |
アシュラ | 速さ+1 | 速さ+1 魔防+1 | 速さ+1 魔防+2 | 速さ+2 魔防+3 |
イザナ | 技+1 | 魔力+1 技+1 | 魔力+1 技+1 守備+1 | 魔力+1 技+2 守備+1 魔防+1 |
フウガ | 守備+1 | 力+1 守備+1 | 力+1 技+1 守備+1 | 力+2 技+1 守備+2 |
|
|
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/支援効果
当ゲームタイトルの権利表記
© 2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」