第12章(ハード) 白夜王国 の変更点

最終更新:

#author("2018-01-05T08:58:16+00:00","","")
#contents
#author("2023-03-14T16:09:29+00:00;2017-12-19T13:42:03+00:00","default:ussu","ussu")
#contentsx
#br

[[次の章へ>第13章(ハード) 白夜王国]]
*第12章(ハード) 白夜王国「楽園の再会」
*第12章(ハード) 白夜王国「楽園の再会」 [#d0c35670]
勝利条件…主人公突破
出撃人数…10人+マイユニット+ニシキ

#ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/map12b.gif,nolink)

|BGCOLOR(#fff):COLOR(#000):||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|BGCOLOR(#000):COLOR(#fff):>|CENTER:地形|守備|回避|回復|h
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/heiti.png,nolink);|~床|0|0|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/kawa.png,nolink);|~海|0|0|0|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/hikuikabe.png,nolink);|~低壁|>|>|待機不可|
|&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/tikei/takara.png,nolink);|~宝箱|>|>|待機不可|

**マップ攻略
**マップ攻略 [#e10aa749]
勝利条件が主人公突破なため、敵と戦わずに飛行ユニットでマイユニットを離脱ポイントまで運べば終わるが、
宝箱や経験値が欲しい場合はある程度の敵を倒しておくと良いだろう。
#br
宝箱を奪うシーフがいるが、奪った後はこちらへ向かって離脱しようとしてくるので、
奪わせてから倒したほうが楽。
#br
ある程度進軍させると、敵が一斉に動きだすので注意しておこう。
ガロンは動いてこないが、ステータスは非常に高いので無視すると良い。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event1.png,nolink);…竜脈
発動させると、海が氷河に変わって渡れるようになる。
敵も渡れるようになるので、敵を全て倒したい場合以外は発動させる必要はないだろう。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event2.png,nolink);…増援のマークス
増援としてマークス、ラズワルド、ピエリが出現する。
こちらへ向かってくるまでは時間があるので、それまでに防衛に有利な場所まで進軍させよう。
ラズワルドはキルソード、ピエリはビーストキラーがあるので注意が必要だが、それ以上にマークスが危険。
#br
マークスは攻撃力と守備力が高く、槍ユニットが育っていないと倒すのが難しい。
特に守備力が27もあるのでダメージを与えるのも一苦労。
倒せない場合はマークスがこちらへこれないように壁をし、敵が列を作っている間に、
飛行ユニットでマイユニットを離脱ポイントまで運んで離脱させると良いだろう。
#br
マークスを倒す場合は、オボロやサイラスをクラスチェンジさせると少し楽になる。
守備が20程度あれば、サクラなどのスキル効果と合わせて、他の敵の攻撃のダメージを受けない。
また、マークスにダメージを与えるために力も最低20程度は欲しいところ。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event3.png,nolink);…防衛ポイント
ここに守備力の高いユニットを配置して敵の数を減らしていくと良い。
壁越しに攻撃をする場合は敵の手槍やマークスなどに注意すること。
ここで敵の流れをせき止めている間に、飛行ユニットでマイユニットを運んで離脱させるのが一番安全だろう。



**敵ユニット情報
**敵ユニット情報 [#b679aaa3]
|SIZE(11):CENTER:16|SIZE(11):CENTER:85|SIZE(11):CENTER:100|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):95|SIZE(11):95|c
||敵ユニット|クラス|L&br;V|H&br;P|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|戦&br;闘&br;力|CENTER:所持スキル|CENTER:所持品|h
|1|~暗夜兵|アーマーナイト|10|26|13|0|9|5|6|13|4|4|50|なし|鋼の槍&br;手槍|
|2|~暗夜兵|シーフ|11|22|8|1|9|14|3|5|9|5|49|鍵開け|鉄の弓&br;COLOR(#6f6):3000G|
|3|~暗夜兵|シーフ|11|22|8|1|9|14|3|5|9|5|49|なし|鋼の弓|
|4|~暗夜兵|グレートナイト|1|37|21|0|15|12|7|22|10|7|87|なし|COLOR(#6f6):ハンマー|
|5|~暗夜兵|ソシアルナイト|10|23|11|0|9|9|6|10|7|7|52|なし|鋼の剣&br;手槍|
|6|~暗夜兵|アクスファイター|10|26|13|0|11|10|3|8|4|5|49|なし|鋼の斧&br;手斧|
|7|~暗夜兵|シーフ|11|22|8|1|9|14|3|5|9|5|49|なし|鋼の弓|
|8|~暗夜兵|ソシアルナイト|10|23|11|0|9|9|6|10|7|7|52|なし|鋼の剣&br;手槍|
|9|~暗夜兵|シーフ|11|22|8|1|9|14|3|5|9|5|49|なし|鋼の弓|
|10|~暗夜兵|アーマーナイト|10|26|13|0|9|5|6|13|4|4|50|なし|鋼の槍&br;手槍|
|11|~暗夜兵|アーマーナイト|10|26|13|0|9|5|6|13|4|4|50|なし|鋼の槍&br;手槍|
|12|~暗夜兵|アクスファイター|10|26|13|0|11|10|3|8|4|5|49|なし|鋼の斧&br;手斧|
|13|~暗夜兵|アクスファイター|10|26|13|0|11|10|3|8|4|5|49|なし|鋼の斧&br;手斧|
|14|~暗夜兵|シーフ|11|22|8|1|9|14|3|5|9|5|49|なし|鋼の弓|
|15|~暗夜兵|グレートナイト|1|37|21|0|15|12|7|22|10|7|87|なし|鋼の斧&br;手槍|
|16|~暗夜兵|アーマーナイト|10|26|13|0|9|5|6|13|4|4|50|なし|鋼の槍&br;手槍|
|17|~暗夜兵|アーマーナイト|10|26|13|0|9|5|6|13|4|4|50|なし|鋼の槍&br;手槍|
|18|~暗夜兵|アーマーナイト|10|26|13|0|9|5|6|13|4|4|50|なし|鋼の槍&br;手槍|
|19|~暗夜兵|シーフ|11|22|8|1|9|14|3|5|9|5|49|なし|鋼の弓|
|20|~暗夜兵|アーマーナイト|10|26|13|0|9|5|6|13|4|4|50|なし|鋼の槍&br;手槍|
|21|~暗夜兵|グレートナイト|1|37|21|0|15|12|7|22|10|7|87|なし|鋼の斧&br;手槍|
|22|~暗夜兵|シーフ|11|22|8|1|9|14|3|5|9|5|49|なし|鋼の弓|
|23|~暗夜兵|ソシアルナイト|10|23|11|0|9|9|6|10|7|7|52|なし|鋼の剣&br;手槍|
|24|~暗夜兵|ソシアルナイト|10|23|11|0|9|9|6|10|7|7|52|なし|鋼の剣&br;手槍|
|25|~暗夜兵|ソシアルナイト|10|23|11|0|9|9|6|10|7|7|52|なし|鋼の剣&br;手槍|
|26|~暗夜兵|アクスファイター|10|26|13|0|11|10|3|8|4|5|49|なし|鋼の斧&br;手斧|
|27|~暗夜兵|ソシアルナイト|10|23|11|0|9|9|6|10|7|7|52|なし|鋼の剣&br;手槍|
|28|~暗夜兵|シーフ|11|22|8|1|9|14|3|5|9|5|49|なし|鋼の弓|
|29|~暗夜兵|シーフ|11|22|8|1|9|14|3|5|9|5|49|なし|鋼の弓|
|30|~暗夜兵|ソシアルナイト|10|23|11|0|9|9|6|10|7|7|52|なし|鋼の剣&br;手槍|
|31|~暗夜兵|ソシアルナイト|10|23|11|0|9|9|6|10|7|7|52|なし|鋼の剣&br;手槍|
|32|~暗夜兵|アーマーナイト|10|26|13|0|9|5|6|13|4|4|50|なし|鋼の槍&br;手槍|
|33|~暗夜兵|シーフ|11|22|8|1|9|14|3|5|9|5|49|なし|鋼の弓|
|34|~COLOR(red):ガロン|ダークロード|30|48|28|16|24|19|4|24|21|-|136|竜呪&br;竜鱗|ベルヴェルク|


|SIZE(11):CENTER:16|SIZE(11):CENTER:85|SIZE(11):CENTER:100|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):CENTER:18|SIZE(11):95|SIZE(11):95|c
||増援ユニット|クラス|L&br;V|H&br;P|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|戦&br;闘&br;力|CENTER:所持スキル|CENTER:所持品|h
|1|~ラズワルド|マーシナリー|12|28|15|0|16|13|14|10|7|5|75|青の踊り&br;後手不敗&br;しぶとい心|キルソード|
|2|~マークス|パラディン|5|38|24|4|18|16|20|27|11|8|120|騎士道&br;聖盾&br;広所突撃|ジークフリート|
|3|~ピエリ|ソシアルナイト|10|25|13|0|9|13|9|10|10|7|64|殺戮本能|ビーストキラー|

#br
*コメント
*コメント [#f1149e60]
#pcomment