第22章(ルナティック) 白夜王国 の変更点

最終更新:

#author("2018-01-05T09:00:20+00:00","","")
#contents
#author("2023-03-14T16:09:29+00:00;2017-12-19T13:42:04+00:00","default:ussu","ussu")
#contentsx
#br

[[次の章へ>第23章(ルナティック) 白夜王国]]
*第22章(ルナティック) 白夜王国「死したる王都」
*第22章(ルナティック) 白夜王国「死したる王都」 [#o1365491]
勝利条件…敵全滅
出撃人数…14人+マイユニット

#ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/mapl22b.png,nolink)
※地形効果の詳細は[[地形効果]]へ

**マップ攻略
**マップ攻略 [#w62875c2]
まずは背後の敵と増援の対処のために、南側へ進んで敵を倒そう。
数が多いので、初期配置を工夫して攻陣なども利用すると1ターン目に南側の敵を全て倒せるだろう。
南側の初期配置の敵を倒したら、左の暗器砲台と右の暗器砲台を使って上から来る敵を削りつつ、
同時に砲台のすぐ横から出てくる増援の対処もしよう。
#br
増援が止まったら北へ進んで、少しずつ敵を誘い出しながら倒して行けばよい。
北にいる敵と戦闘すると、増援が出現し、敵が迎え撃つような陣形を取る。
しかし、敵の攻撃範囲内に入れば寄ってくるので、砲台の範囲外の敵から順番に誘い出して倒そう。

#br
&ref(https://kamikouryaku.com/fireemblemif/map/event1.png,nolink);…竜脈
竜脈を発動させると範囲内にいる味方のHPが回復する。
北にいる敵を回復範囲内まで誘い出して戦い、竜脈で一気に回復すると良いだろう。


**敵ユニット情報
***初期配置
**敵ユニット情報 [#oa1bdfb2]
***初期配置 [#e4a5c082]
|CENTER:30|110|110|CENTER:30|110|110||c
|No.|名前|兵種|Lv|スキル|所持品|備考|h
|1|~賊|アクスファイター|20|なし|鋼の斧||
|2|~賊|バーサーカー|6|なし|銀の斧||
|3|~賊|メイド|6|なし|鋼の暗器&br;COLOR(#6f6):春祭||
|4|~賊|ダークマージ|20|なし|ライナロック&br;COLOR(#6f6):龍神・辰||
|5|~賊|ダークマージ|20|なし|フィンブル||
|6|~賊|ソーサラー|6|なし|フィンブル||
|7|~賊|ダークマージ|20|なし|フィンブル||
|8|~賊|バーサーカー|6|なし|銀の斧||
|9|~賊|アクスファイター|20|なし|鋼の斧||
|10|~賊|ダークマージ|20|なし|フィンブル||
|11|~賊|ソーサラー|6|なし|ライナロック||
|12|~賊|ソーサラー|6|なし|ライナロック||
|13|~賊|バーサーカー|6|なし|トマホーク||
|14|~賊|バーサーカー|6|なし|鋼の斧||
|15|~賊|アドベンチャラー|6|なし|銀の弓&br;COLOR(#6f6):5000G||
|16|~賊|アドベンチャラー|6|なし|鋼の弓||
|17|~賊|ダークマージ|20|なし|ライナロック||
|18|~賊|ダークマージ|20|なし|ライナロック||
|19|~賊|ソーサラー|6|なし|ライナロック||
|20|~賊|ソーサラー|6|なし|フィンブル||
|21|~賊|バーサーカー|6|なし|鋼の斧||
|22|~賊|バーサーカー|6|なし|鋼の斧||
|23|~賊|アドベンチャラー|6|なし|銀の弓||
|24|~賊|アドベンチャラー|6|なし|鋼の弓||
|25|~賊|シーフ|20|なし|銀の弓&br;COLOR(#6f6):3000G||
|25|~賊|ダークマージ|20|なし|フィンブル||
|27|~賊|ダークマージ|20|なし|フィンブル||
|28|~賊|バーサーカー|6|なし|鋼の斧||
|29|~賊|アクスファイター|20|なし|鋼の斧||
|30|~賊|アクスファイター|20|なし|鋼の斧||
|31|~賊|メイド|6|なし|鋼の暗器&br;リザーブ||
|32|~賊|メイド|6|なし|鋼の暗器&br;リザーブ||
|33|~賊|バーサーカー|6|なし|銀の斧&br;COLOR(#6f6):竜の盾||
|34|~賊|アクスファイター|20|なし|鋼の斧||
|35|~賊|アクスファイター|20|なし|鋼の斧||
|36|~賊|メイド|6|なし|鋼の暗器&br;リザーブ&br;COLOR(#6f6):銀の手裏剣||
|37|~賊|メイド|6|なし|鋼の暗器&br;リザーブ||
|38|~賊|メイド|6|なし|鋼の暗器&br;リザーブ||
|39|~賊|アドベンチャラー|6|なし|鋼の弓||
|40|~賊|アドベンチャラー|6|なし|銀の弓&br;リブロー||
|41|~賊|バーサーカー|6|なし|鋼の斧&br;COLOR(#6f6):武者の金棒||
|42|~賊|アドベンチャラー|6|なし|鋼の弓&br;リブロー||
|43|~賊|アドベンチャラー|6|なし|鋼の弓||
|44|~賊|バーサーカー|6|なし|銀の斧||
|45|~COLOR(red):アシュラ|アドベンチャラー|8|ダーティファイト&br;ラッキー7&br;鍵開け&br;移動+1|巧者の和弓||


***敵増援
***敵増援 [#k4f0e9d1]
|CENTER:30|110|110|CENTER:30|110|110||c
|No.|名前|兵種|Lv|スキル|所持品|備考|h
|1|~賊|メイド|6|なし|鋼の暗器|2・4ターン目の敵フェイズ終了後|
|2|~賊|メイド|6|なし|鋼の暗器|~|
|3|~賊|ダークマージ|20|なし|フィンブル|3・5ターン目の敵フェイズ終了後|
|4|~賊|ソーサラー|6|なし|フィンブル|~|
|5|~賊|ダークマージ|20|なし|フィンブル|~|
|6|~賊|メイド|6|なし|銀の暗器|7ターン目敵フェイズ終了後|
|~|~賊|アドベンチャラー|6|なし|銀の弓|~|
|7|~賊|バーサーカー|6|なし|銀の斧|~|
|~|~賊|ソーサラー|6|なし|ライナロック|~|
|8|~賊|アクスファイター|20|なし|銀の斧|~|
|~|~賊|アクスファイター|20|なし|銀の斧|~|
|9|~賊|ダークマージ|20|なし|ライナロック|~|
|~|~賊|ダークマージ|20|なし|ライナロック|~|


#br
*コメント
*コメント [#x78097ab]
#pcomment