編集
編集
新規
名前変更
添付
ページ
一覧
差分
履歴
凍結
GRAVITY DAZE 2 (グラビティデイズ2) | 神攻略wiki
コメント/ダスティトークン の履歴(No.10)
最終更新:
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
コメント/ダスティトークン
へ行く。
1 (2017-01-26 (木) 09:11:12)
2 (2017-01-26 (木) 16:50:38)
3 (2017-01-31 (火) 20:59:10)
4 (2017-02-02 (木) 09:55:06)
5 (2017-02-03 (金) 23:44:16)
6 (2017-02-04 (土) 08:06:23)
7 (2017-02-04 (土) 21:22:38)
8 (2017-02-07 (火) 01:37:25)
9 (2017-02-07 (火) 05:15:02)
10 (2017-02-10 (金) 10:23:03)
11 (2017-02-11 (土) 06:43:52)
12 (2017-02-27 (月) 07:10:37)
13 (2017-03-08 (水) 10:50:10)
14 (2017-04-06 (木) 06:09:34)
15 (2017-09-29 (金) 23:41:12)
16 (2017-10-01 (日) 10:53:54)
17 (2017-10-04 (水) 01:32:18)
18 (2017-10-04 (水) 07:31:54)
19 (2017-10-08 (日) 06:02:25)
20 (2017-10-20 (金) 06:52:17)
21 (2017-10-20 (金) 15:54:27)
22 (2017-10-21 (土) 06:08:57)
23 (2017-10-21 (土) 12:14:53)
24 (2017-10-21 (土) 19:40:36)
25 (2017-11-27 (月) 08:27:06)
26 (2017-11-27 (月) 17:12:19)
27 (2017-11-30 (木) 12:23:50)
28 (2017-12-02 (土) 06:47:32)
29 (2017-12-03 (日) 09:59:22)
30 (2017-12-20 (水) 07:42:51)
31 (2017-12-22 (金) 14:07:30)
32 (2017-12-23 (土) 21:09:00)
33 (2017-12-24 (日) 09:19:34)
34 (2017-12-25 (月) 13:21:18)
35 (2017-12-28 (木) 05:58:41)
36 (2017-12-29 (金) 13:03:01)
37 (2018-01-03 (水) 12:54:45)
38 (2018-01-03 (水) 17:23:06)
39 (2018-01-03 (水) 21:08:34)
40 (2018-01-04 (木) 10:16:14)
41 (2018-01-05 (金) 09:59:24)
42 (2018-01-08 (月) 10:17:36)
43 (2018-01-09 (火) 05:29:09)
44 (2018-01-10 (水) 09:53:20)
45 (2018-01-10 (水) 14:37:56)
46 (2018-01-12 (金) 11:21:15)
47 (2018-01-12 (金) 23:13:36)
48 (2018-01-13 (土) 06:39:07)
49 (2018-01-14 (日) 03:29:58)
50 (2018-01-14 (日) 07:07:43)
51 (2018-01-23 (火) 09:28:56)
52 (2018-02-05 (月) 15:04:18)
53 (2018-02-08 (木) 14:36:23)
54 (2018-02-11 (日) 06:01:25)
55 (2018-03-12 (月) 03:35:58)
56 (2018-03-19 (月) 16:34:03)
57 (2018-04-02 (月) 05:16:41)
58 (2018-04-21 (土) 01:42:43)
59 (2018-04-23 (月) 06:38:01)
60 (2018-05-17 (木) 12:00:56)
61 (2018-05-26 (土) 16:54:15)
62 (2018-05-30 (水) 11:35:00)
63 (2018-05-30 (水) 16:51:26)
64 (2018-06-24 (日) 11:28:11)
65 (2018-07-13 (金) 07:15:37)
66 (2018-07-14 (土) 23:43:19)
67 (2018-07-16 (月) 07:21:51)
68 (2018-07-17 (火) 07:14:56)
69 (2018-07-17 (火) 22:29:51)
70 (2018-07-18 (水) 07:47:05)
71 (2018-07-19 (木) 23:07:03)
72 (2018-07-20 (金) 11:23:43)
73 (2018-07-26 (木) 23:33:55)
74 (2018-08-04 (土) 10:26:05)
75 (2018-08-06 (月) 23:52:09)
76 (2018-09-16 (日) 21:19:59)
77 (2018-12-20 (木) 01:48:13)
78 (2019-01-04 (金) 22:00:26)
79 (2019-01-05 (土) 07:59:25)
80 (2019-01-07 (月) 03:58:17)
81 (2019-02-05 (火) 02:22:20)
82 (2019-03-16 (土) 06:25:09)
83 (2019-03-16 (土) 12:16:20)
84 (2019-03-18 (月) 21:44:43)
85 (2019-05-11 (土) 01:20:04)
86 (2019-05-13 (月) 23:30:51)
87 (2019-07-08 (月) 05:29:21)
88 (2019-12-03 (火) 14:02:18)
89 (2020-05-29 (金) 06:51:31)
90 (2020-06-01 (月) 07:24:59)
91 (2020-06-28 (日) 08:46:49)
92 (2021-11-10 (水) 19:47:50)
93 (2022-03-14 (月) 09:10:03)
ダスティトークン
これ何処か場所決めて、みんなで写真良い感じ評価し合えば早いんじゃないか -- [ID:bi2K6gvCLeA]
2017-01-26 (木) 00:11:12
土管の家の周りで、写真撮ってる人多いから、問題ないと思うよ。 -- [ID:7Cb65r1piBk]
2017-01-26 (木) 07:50:37
無尽蔵の天質とった人いる? -- [ID:CHwxqA2UvMo]
2017-01-31 (火) 11:57:43
途中で書き込んじゃった!効果が知りたいです -- [ID:CHwxqA2UvMo]
2017-01-31 (火) 11:59:09
挑戦状を送りまくってるが、結果の通知がまったく来ない謎。統計みたら勝つ回数と負け回数も全然変わってない… -- [ID:jGhGN48pKy2]
2017-02-01 (水) 23:16:44
挑戦状来ても相手の記録が見れないし辞退も出来るから、負け数増えるのが嫌って人に届いて辞退されてるのかも? -- [ID:IQeAVb4B.Ew]
2017-02-02 (木) 00:55:06
トークンアップで6000余裕になった、ランキング見てみたら50位以内で驚いた、やってる人すくねぇなぁ -- [ID:u2odiXJUtuw]
2017-02-03 (金) 14:44:16
無尽蔵の天質 重力ゲージが減らなくなり攻撃力が激減する -- [ID:0btGbB9g1EE]
2017-02-03 (金) 23:06:23
明らかに街散策用だけど、そのころにはジェムほとんど回収済みだろうね… -- [ID:DK3Josyw3w2]
2017-02-04 (土) 12:22:38
>>ID:0btGbB9g1EEさん、ありがとうございます! -- [ID:UHGd42uICB.]
2017-02-06 (月) 16:37:25
キャンペーン終わったら6000とか絶望的だな…またやってくれればいいけど -- [ID:DK3Josyw3w2]
2017-02-06 (月) 20:06:21
本当に、トークン足りないよね・・もっとくれればよいのに・・ -- [ID:7Cb65r1piBk]
2017-02-06 (月) 20:15:02
トークン増量キャンペーン終了したけど、キャンペーン前よりもらえるトークン増えてるね。フォトレビューで8・トレジャー投稿で10もらえるようになった -- [ID:DK3Josyw3w2]
2017-02-10 (金) 01:23:02
当ゲームタイトルの権利表記
©Sony Interactive Entertainment Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」