ミッション名 | スコア/タイム | ジェム | 備考 |
タイムリミットバトル1 (朝市の喧騒) | 800 | 50 | |
---|---|---|---|
1100 | 100 | ||
1400 | 200 | タリスマン「朝市の喧騒」を入手 | |
新聞デリバリー1 (配達人の汗) | 2'00''00 | 50 | |
1'35''00 | 100 | ||
1'15''00 | 200 | タリスマン「配達人の汗」を入手 | |
フリースタイルレース1 (港の最速伝説) | 1'30''00 | 100 | |
1'10''00 | 200 | ||
0'55''00 | 400 | タリスマン「港の最速伝説」を入手 | |
ルーナ限定レース1 (摩天楼の晴嵐) | 2'15''00 | 100 | |
1'50''00 | 200 | ||
1'25''00 | 400 | タリスマン「摩天楼の晴嵐」を入手 |
ミッション名 | スコア/タイム | ジェム | 備考 |
新聞デリバリー2 (駆け巡るニュース) | 1'45''00 | 50 | |
---|---|---|---|
1'25''00 | 100 | ||
1'05''00 | 200 | タリスマン「駆け巡るニュース」を入手 | |
重力スライドレース (山手の薫風) | 1'20'00 | 100 | |
1'05''00 | 200 | ||
0'50''00 | 400 | タリスマン「山手の薫風」を入手 |
ミッション名 | スコア/タイム | ジェム | 備考 |
重力スロー限定バトル (運び屋の忍耐) | 800 | 100 | |
---|---|---|---|
1100 | 200 | ||
1500 | 400 | タリスマン「運び屋の忍耐」を入手 |
ミッション名 | スコア/タイム | ジェム | 備考 |
タイムリミット略奪 (義賊の掟) | 1400 | 100 | |
---|---|---|---|
1900 | 200 | ||
2500 | 400 | タリスマン「義賊の掟」を入手 | |
タイムリミットバトル2 (鋼の師団) | 900 | 100 | |
1200 | 200 | ||
1600 | 400 | タリスマン「鋼の師団」を入手 |
ミッション名 | スコア/タイム | ジェム | 備考 |
重力スライドレース2 (ネオンの灯明) | 1'20''00 | 150 | |
---|---|---|---|
1'05''00 | 300 | ||
0'50''00 | 600 | タリスマン「ネオンの灯明」を入手 |
ミッション名 | スコア/タイム | ジェム | 備考 |
暴力的チラシ配り1 (カフェの評判) | 1500 | 150 | |
---|---|---|---|
2000 | 300 | ||
2600 | 600 | タリスマン「カフェの評判」を入手 | |
カスタマーアテンダント1 (接客の心得) | 35 | 150 | |
50 | 300 | ||
65 | 600 | タリスマン「接客の心得」を入手 | |
ルーナ限定レース2 (大都会の陽炎) | 1'35''00 | 200 | |
1'20''00 | 400 | ||
1'00''00 | 800 | タリスマン「大都会の陽炎」を入手 |
ミッション名 | スコア/タイム | ジェム | 備考 |
暴力的チラシ配り2 (人気店のスイーツ) | 800 | 150 | |
---|---|---|---|
1200 | 300 | ||
1500 | 600 | タリスマン「人気店のスイーツ」を入手 | |
カスタマーアテンダント2 (熱烈サービス) | 30 | 150 | |
40 | 300 | ||
50 | 600 | タリスマン「熱烈サービス」を入手 | |
ザ・影武者 (アイドルの資質) | 2'00''00 | 200 | |
1'35''00 | 400 | ||
1'15''00 | 800 | タリスマン「アイドルの資質」を入手 |
ミッション名 | スコア/タイム | ジェム | 備考 |
タイムリミットバトル3 (廃墟の幽寂) | 1000 | 200 | |
---|---|---|---|
1400 | 400 | ||
1800 | 800 | タリスマン「廃墟の幽寂」を入手 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©Sony Interactive Entertainment Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」