25章 神殺しの法 ハード の履歴の現在との差分(No.1)

最終更新:

#author("2018-01-05T10:19:47+00:00","","")
#contents

*マップ情報
|CENTER:マップ|>|CENTER:地形|守&br;備|回&br;避|回&br;復|h
|&ref("http://kamikouryaku.com/fe/kakusei/map/map25l.png");|&ref("http://kamikouryaku.com/fe/kakusei/map/heiti.png");|平地|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/fe/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/fe/kakusei/map/yama.png");|山|2|20|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/fe/kakusei/map/toride.png");|砦|2|20|20|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/fe/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/fe/kakusei/map/teki_zouen.png");|>|>|>|敵増援|
|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/map25l.png");|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/yama.png");|山|2|20|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/toride.png");|砦|2|20|20|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/teki_zouen.png");|>|>|>|敵増援|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:情報|
|~|>|~勝利条件|>|>|敵将撃破|
|~|>|~出撃人数|>|>|15|
|~|>|~敵の総数|>|>|39|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:イベント|
|~|敵増援|>|>|>|4〜10EP|
|~|>|>|>|>||
※PP=プレイヤーフェイズ EP=エネミーフェイズ
※敵増援の詳細はユニット情報を参照


*マップ攻略
増援が多く出現するが全て相手にする必要はない、早めにボスを倒してしまうのが楽だろう。
ボスの所へ行くには、東西に道があるが、どちらか一方を攻めるほうが良い。
途中にスライム持ちのソーサラーがいたり、全方向から増援来たりとで弱いユニットには何かと辛い。
回復役などを出す場合は狙われないように気をつけよう。
#br
ボスのインバースは速さや命中などは高いが、それほど強くないので勇者装備などで攻撃すれば1ターンで倒せる。
スキル疾風迅雷と踊り子がいれば1〜2ターンでクリアすることも可能なので増援がきついなら狙ってもいいだろう。


#br
#br
終章へ>[[終章 邪竜ギムレー ハード]]


*ユニット情報
※ボス以外の所持スキルは、そのクラスで習得できるスキルをランダムで所持
※緑字はドロップアイテム、青字は錬成武器
※錬成武器の強化具合は一律(威力+4,命中+10)

|15|86|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|108|c
||敵ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|1|ギムレー教団|グリフォンナイト|16|62|27|0|29|27|23|22|10|8|COLOR(blue):トマホーク||
|2|ギムレー教団|グリフォンナイト|16|62|27|0|29|27|23|22|10|8|COLOR(blue):銀の斧||
|3|ギムレー教団|グリフォンナイト|16|62|27|0|29|27|23|22|10|8|COLOR(blue):トマホーク||
|4|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):レクスカリバー||
|5|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):ボルガノン||
|6|ギムレー教団|グリフォンナイト|16|62|27|0|29|27|23|22|10|8|COLOR(blue):銀の斧||
|7|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):スレンドスピア||
|8|ギムレー教団|ソードマスター|16|55|27|2|33|36|27|18|17|6|COLOR(blue):銀の剣||
|9|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):銀の槍||
|10|ギムレー教団|バーサーカー|16|74|39|0|18|29|16|16|8|6|COLOR(blue):トマホーク||
|11|ギムレー教団|ソードマスター|16|55|27|2|33|36|27|18|17|6|COLOR(blue):銀の剣||
|12|ギムレー教団|バーサーカー|16|74|39|0|18|29|16|16|8|6|COLOR(blue):銀の斧||
|13|ギムレー教団|トリックスター|16|50|24|21|30|30|19|14|16|7|COLOR(blue):銀の剣&br;COLOR(#333):リブロー||
|14|ギムレー教団|ソーサラー|16|63|2|26|18|18|17|21|22|-|スライム||
|15|ギムレー教団|ソードマスター|16|55|27|2|33|36|27|18|17|6|COLOR(blue):銀の剣||
|16|ギムレー教団|ウォーリアー|16|70|34|0|26|21|24|19|11|6|COLOR(blue):銀の斧&br;銀の弓||
|17|ギムレー教団|ソードマスター|16|55|27|2|33|36|27|18|17|6|COLOR(blue):キルソード||
|18|ギムレー教団|トリックスター|16|50|24|21|30|30|19|14|16|7|COLOR(blue):銀の剣&br;COLOR(green):リブロー||
|19|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):銀の斧||
|20|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):スレンドスピア||
|21|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):ビーストキラー||
|22|ギムレー教団|ソーサラー|16|63|2|26|18|18|17|21|22|-|スライム||
|23|ギムレー教団|トリックスター|16|50|24|21|30|30|19|14|16|7|COLOR(blue):サンダーソード&br;COLOR(green):サンダーソード&br;COLOR(#333):リブロー||
|24|ギムレー教団|ウォーリアー|16|70|34|0|26|21|24|19|11|6|COLOR(blue):銀の斧&br;銀の弓||
|25|ギムレー教団|賢者|16|51|1|27|23|25|21|13|21|6|COLOR(blue):ボルガノン||
|26|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):キラーランス||
|27|ギムレー教団|ソーサラー|16|63|2|26|18|18|17|21|22|-|スライム||
|28|ギムレー教団|トリックスター|16|50|24|21|30|30|19|14|16|7|COLOR(blue):銀の剣&br;COLOR(#333):リブロー||
|29|ギムレー教団|ソーサラー|16|63|2|26|18|18|17|21|22|-|スライム||
|30|ギムレー教団|バーサーカー|16|74|39|0|18|29|16|16|8|6|COLOR(blue):ハンマー||
|31|ギムレー教団|ソードマスター|16|55|27|2|33|36|27|18|17|6|COLOR(blue):銀の剣||
|32|ギムレー教団|賢者|16|51|1|27|23|25|21|13|21|6|COLOR(blue):トロン||
|33|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):ボルガノン&br;銀の槍||
|34|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):レクスカリバー&br;銀の槍||
|35|ギムレー教団|グリフォンナイト|16|62|27|0|29|27|23|22|10|8|COLOR(blue):銀の斧||
|36|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):ボルガノン&br;銀の槍||
|37|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):トロン&br;銀の槍||
|38|ギムレー教団|グリフォンナイト|16|62|27|0|29|27|23|22|10|8|COLOR(blue):トマホーク||
|39|COLOR(red):インバース|ダークペガサス|20|65|28|36|34|38|33|25|34|-|COLOR(green):ゲーティア|速さ+2&br;疾風迅雷&br;暗闇の加護|


|15|86|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|108|c
||増援ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|1|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):銀の槍|4EP|
|2|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):銀の斧|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|1|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):銀の槍|5EP|
|2|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):銀の斧|~|
|3|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):スレンドスピア|~|
|4|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):トマホーク|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|1|ギムレー教団|ソーサラー|16|63|2|26|18|18|17|21|22|6|COLOR(blue):ボルガノン|6EP|
|2|ギムレー教団|ソーサラー|16|63|2|26|18|18|17|21|22|6|COLOR(blue):イル|~|
|3|ギムレー教団|ソーサラー|16|63|2|26|18|18|17|21|22|6|COLOR(blue):ルイン|~|
|4|ギムレー教団|ソーサラー|16|63|2|26|18|18|17|21|22|6|COLOR(blue):トロン|~|
|5|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):ボルガノン|~|
|6|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):トロン|~|
|7|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):ボルガノン|~|
|8|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):レクスカリバー|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|9|ギムレー教団|バーサーカー|16|74|39|0|18|29|16|16|8|6|COLOR(blue):トマホーク|7EP|
|10|ギムレー教団|ソードマスター|16|55|27|2|33|36|27|18|17|6|COLOR(blue):銀の剣|~|
|11|ギムレー教団|賢者|16|51|1|27|23|25|21|13|21|6|COLOR(blue):ボルガノン|~|
|12|ギムレー教団|ソードマスター|16|55|27|2|33|36|27|18|17|6|COLOR(blue):銀の剣|~|
|13|ギムレー教団|トリックスター|16|50|24|21|30|30|19|14|16|7|COLOR(blue):サンダーソード|~|
|14|ギムレー教団|ジェネラル|16|72|34|0|23|16|22|31|13|5|COLOR(blue):スレンドスピア|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|9|ギムレー教団|ウォーリアー|16|70|34|0|26|21|24|19|11|6|COLOR(blue):銀の斧&br;銀の弓|8EP|
|10|ギムレー教団|ソードマスター|16|55|27|2|33|36|27|18|17|6|COLOR(blue):銀の剣|~|
|11|ギムレー教団|ソーサラー|16|63|2|26|18|18|17|21|22|6|COLOR(blue):イル|~|
|12|ギムレー教団|ソーサラー|16|63|2|26|18|18|17|21|22|6|COLOR(blue):トロン|~|
|13|ギムレー教団|ウォーリアー|16|70|34|0|26|21|24|19|11|6|COLOR(blue):銀の斧&br;銀の弓|~|
|14|ギムレー教団|バーサーカー|16|74|39|0|18|29|16|16|8|6|COLOR(blue):トマホーク|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|5|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):トロン|9EP|
|6|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):ボルガノン|~|
|7|ギムレー教団|グリフォンナイト|16|62|27|0|29|27|23|22|10|8|COLOR(blue):トマホーク|~|
|8|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):レクスカリバー|~|
|15|ギムレー教団|グリフォンナイト|16|62|27|0|29|27|23|22|10|8|COLOR(blue):トマホーク|~|
|16|ギムレー教団|ダークペガサス|16|52|16|24|25|30|29|16|29|8|COLOR(blue):レクスカリバー|~|
|17|ギムレー教団|グリフォンナイト|16|62|27|0|29|27|23|22|10|8|COLOR(blue):トマホーク|~|
|18|ギムレー教団|グリフォンナイト|16|62|27|0|29|27|23|22|10|8|COLOR(blue):トマホーク|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|19|ギムレー教団|ソードマスター|16|55|27|2|33|36|27|18|17|6|COLOR(blue):銀の剣|10EP|
|20|ギムレー教団|バーサーカー|16|74|39|0|18|29|16|16|8|6|COLOR(blue):トマホーク|~|
|21|ギムレー教団|賢者|16|51|1|27|23|25|21|13|21|6|COLOR(blue):ボルガノン|~|
|22|ギムレー教団|賢者|16|51|1|27|23|25|21|13|21|6|COLOR(blue):レクスカリバー|~|
|23|ギムレー教団|バーサーカー|16|74|39|0|18|29|16|16|8|6|COLOR(blue):トマホーク|~|
|24|ギムレー教団|ソードマスター|16|55|27|2|33|36|27|18|17|6|COLOR(blue):銀の剣|~|

#br
*コメント
#pcomment