外伝18 死せる愚者 ノーマル の変更点

最終更新:

#author("2016-05-06T04:49:54+09:00","","")
#author("2018-01-05T10:22:37+00:00","","")
#contents

*マップ情報
|CENTER:マップ|>|CENTER:地形|守&br;備|回&br;避|回&br;復|h
|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/mapg18n.png");|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|海|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kouzan.png");|高山|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/toride.png");|砦|2|20|20|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/mura.png");|村|0|5|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/joumon.png");|城門|3|20|20|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|低建物|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/mapg18n.png");|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kawa.png");|海|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kouzan.png");|高山|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/toride.png");|砦|2|20|20|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/mura.png");|村|0|5|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/joumon.png");|城門|3|20|20|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|低建物|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:情報|
|~|>|~出現条件|>|>|25章クリア&br;配信マップ|
|~|>|~勝利条件|>|>|敵将撃破|
|~|>|~出撃人数|>|>|15|
|~|>|~敵の総数|>|>|31|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:イベント|
|~|村|>|>|>|入手:天使の衣|
|~|会話|>|>|>|仲間加入&br;クロム→ギャンレル&br;※会話3回目で加入|
|~|>|>|>|>||

*マップ攻略
ギャンレルを仲間にしたければ、ギャンレルを殺してしまわないように。
クロムで3回話しかけると仲間になるので、砦にクロムを配置し、念のため武器を輸送隊に預けておくと良い。


*ユニット情報
※ボス以外の所持スキルは、そのクラスで習得できるスキルをランダムで所持
※緑字はドロップアイテム、青字は錬成武器
※錬成武器の強化具合は一律(威力+4,命中+10)
|14|80|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|100|c
||敵ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
||||||||||||||||
||||||||||||||||


#br
*コメント
#pcomment