外伝8 汚された決闘 ハード の変更点

最終更新:

#author("2016-05-06T04:49:54+09:00","","")
#author("2018-01-05T10:22:37+00:00","","")
#contents

*マップ情報
|CENTER:マップ|>|CENTER:地形|守&br;備|回&br;避|回&br;復|h
|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/mapg08h.png");|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地|0|0|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|壁|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/tobira.png");|扉|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/takara.png");|宝箱|>|>|待機不可|
|~|&ref("http://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/mapg08h.png");|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/heiti.png");|平地|0|0|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/hayasi.png");|林|1|10|0|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/kabe.png");|壁|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/tobira.png");|扉|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/takara.png");|宝箱|>|>|待機不可|
|~|&ref("https://kamikouryaku.com/kakusei/map/ibento.png");|光る床|>|>|[[イベント>光る床]]|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:情報|
|~|>|~出現条件|>|>|ソワレの結婚&br;13章クリア|
|~|>|~勝利条件|>|>|敵全滅|
|~|>|~出撃人数|>|>|13|
|~|>|~敵の総数|>|>|23|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#3b3013):COLOR(#eee):CENTER:イベント|
|~|会話|>|>|>|仲間加入&br;クロム→デジェル&br;ソワレ→デジェル|
|~|宝箱・東|>|>|>|金塊(中)|
|~|宝箱・西|>|>|>|ショートスピア|

*マップ攻略
両親が弱いとデジェルが殺されてしまう可能性がある。
デジェルを素早く助けるためにはレスキューをすることになるが、増援が出てくることもあって、レスキュー地点も考えなければならない。
#br
レスキュー地点としてベストなのは、2ターン目にデジェルが動いた地点から11マス下。
この位置ならデジェルが増援からの攻撃を受けることもなく、レスキューをした本人もそこそこ安全である。
ただし、魔力が最低でも22以上ないと届かないので、ダブルや魔力の薬、魔力の叫びなどで魔力を上げておこう。
#br
デジェルを救出したら、クロムかソワレで会話をして右の階段でも塞がせておくのがいいだろう。
そのまま、中央右の階段あたりを拠点とし、増援が出なくなるまでここで戦うのが安全。
増援は、ジェネラルやソーサラーが強めなので、特に注意をしよう。
#br
ボスは2回攻撃のイルの魔道書を持っていて、スキルにも復讐がある。
敵から攻撃させ、反撃で大ダメージを与えてから仕留めよう。

*ユニット情報
※ボス以外の所持スキルは、そのクラスで習得できるスキルをランダムで所持
|15|86|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|108|c
||敵ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|1|ならず者|アーマーナイト|19|42|19|0|11|7|10|17|3|4|鋼の槍||
|2|ならず者|ダークマージ|19|39|1|12|9|9|7|10|9|5|エルサンダー||
|3|ならず者|アーマーナイト|19|42|19|0|11|7|10|17|3|4|ショートスピア||
|4|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓||
|5|ならず者|傭兵|19|38|16|0|18|16|10|9|4|5|鋼の剣||
|6|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓||
|7|ならず者|傭兵|19|38|16|0|18|16|10|9|4|5|鋼の剣||
|8|ならず者|ダークマージ|19|39|1|12|9|9|7|10|9|5|エルファイアー||
|9|ならず者|アーマーナイト|19|42|19|0|11|7|10|17|3|4|ショートスピア||
|10|ならず者|アーマーナイト|19|42|19|0|11|7|10|17|3|4|鋼の槍||
|11|ならず者|アーマーナイト|19|42|19|0|11|7|10|17|3|4|鋼の槍||
|12|ならず者|ダークマージ|19|39|1|12|9|9|7|10|9|5|ルイン||
|13|ならず者|ジェネラル|3|53|25|0|18|11|16|24|9|5|ショートアクス||
|14|ならず者|ダークマージ|19|39|1|12|9|9|7|10|9|5|エルサンダー||
|15|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓||
|16|ならず者|アーマーナイト|19|42|19|0|11|7|10|17|3|4|鋼の槍||
|17|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓||
|18|ならず者|ソーサラー|3|49|2|19|13|13|12|15|17|6|リザイア||
|19|ならず者|アーマーナイト|19|42|19|0|11|7|10|17|3|4|鋼の槍||
|20|ならず者|傭兵|19|38|16|0|18|16|10|9|4|5|鋼の剣&br;COLOR(green):扉の鍵||
|21|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓||
|22|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓||
|23|COLOR(red):カチディス|ソーサラー|8|56|2|23|16|17|15|20|20|-|イル&br;COLOR(green):竜の盾|呪い&br;復讐|


|15|86|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|108|c
||増援ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
|COLOR(red):1|ならず者|傭兵|19|38|16|0|18|16|10|9|4|5|鋼の剣|2EP|
|COLOR(red):2|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓|~|
|COLOR(red):3|ならず者|アーマーナイト|19|42|19|0|11|7|10|17|3|4|鋼の槍|~|
|COLOR(red):4|ならず者|ダークマージ|19|39|1|12|9|9|7|10|9|5|リザイア|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|COLOR(red):1|ならず者|アーマーナイト|19|42|19|0|11|7|10|17|3|4|ショートスピア|3EP|
|COLOR(red):3|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓|~|
|COLOR(red):5|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓|~|
|COLOR(red):7|ならず者|ダークマージ|19|39|1|12|9|9|7|10|9|5|リザイア|~|
|COLOR(red):9|ならず者|傭兵|19|38|16|0|18|16|10|9|4|5|鋼の剣|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|COLOR(red):2|ならず者|アーマーナイト|19|42|19|0|11|7|10|17|3|4|鋼の槍|4EP|
|COLOR(red):4|ならず者|ダークマージ|19|39|1|12|9|9|7|10|9|5|エルファイアー|~|
|COLOR(red):7|ならず者|傭兵|19|38|16|0|18|16|10|9|4|5|鋼の剣|~|
|COLOR(red):9|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|COLOR(red):1|ならず者|ジェネラル|3|53|25|0|18|11|16|24|9|5|トマホーク|5EP|
|COLOR(red):2|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓|~|
|COLOR(red):3|ならず者|ソーサラー|3|49|2|19|13|13|12|15|17|6|イル|~|
|COLOR(red):4|ならず者|ジェネラル|3|53|25|0|18|11|16|24|9|5|スレンドスピア|~|
|COLOR(red):5|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓|~|
|COLOR(red):7|ならず者|ソーサラー|3|49|2|19|13|13|12|15|17|6|ギガファイアー|~|
|COLOR(red):9|ならず者|傭兵|19|38|16|0|18|16|10|9|4|5|鋼の剣|~|
|COLOR(red):10|ならず者|アーチャー|19|38|15|0|18|12|8|10|3|5|鋼の弓|~|

#br
|15|86|106|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|106|108|c
||友軍ユニット|クラス|LV|HP|力|魔&br;力|技|速&br;さ|幸&br;運|守&br;備|魔&br;防|移&br;動|所持品|スキル・備考|h
||デジェル|アーマーナイト|10|-|-|-|-|-|-|-|-|4|鋼の槍&br;調合薬|-|
※ステータスとスキルは両親によって変化。


#br
*コメント
#pcomment