隣接マップ:リーオ洞窟への道
名称 | 備考 |
超劇物の素材 | |
---|---|
劇物の素材(拡散) | |
薬の素材(拡散) | |
SP回復のプラム | |
SP増強のナッツ | |
ブロンズベスト | |
秘薬の素材(拡散) |
名称(弱点) | 盾 | 強さ | 得意技 | 所持品 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|---|
アカヘビ 剣/槍/斧/闇 | 1 | 2 | 業火[火] | ドクリミキの葉 | リーオ洞窟 |
アカヘビ別種 剣/槍/斧/闇 | 2 | 4 | 業火[火] | ドクリミキの葉 | リーオ洞窟 双子滝 流砂の洞窟 |
イロドリツムリ 火/氷/闇 | 2 | 3 | HPヒール | ザクロの樹液 | リーオ洞窟 |
カイツムリ 短剣/氷/氷 | 1 | 1 | 突進[槍] | ザクロの樹液 | リーオ洞窟への道 西クリアブルック川道 南クリアブルック川道 |
川のフロッゲンI 剣/斧/氷/闇 | 1 | 1 | たたかう[短剣] | SP回復のプラム | 西クリアブルック川道 南クリアブルック川道 リーオ洞窟への道 |
川のフロッゲンII 剣/弓/氷/闇 | 2 | 2 | たたかう(全体)[短剣] | ドクリミキの葉 | 西クリアブルック川道 南クリアブルック川道 リーオ洞窟への道 |
川のフロッゲンIII 剣/弓/氷 | 3 | 3 | たたかう×2[短剣] | HP回復のブドウ | 西クリアブルック川道 南クリアブルック川道 リーオ洞窟への道 |
クロコウモリ 槍/短剣/弓/氷 | 1 | 2 | かみつき[短剣] | ナゾの花 | リーオ洞窟 マイヤ洞窟 山賊たちの根城 サンシェイド地下道 |
クロコウモリ別種 剣/槍/弓/氷 | 2 | 4 | 暗黒[闇] | ナゾの花 | 地下研究室 リーオ洞窟 無垢の巣窟 マイヤ洞窟 サンシェイド地下道 双子滝 下水道 |
サラマンド 短剣/氷/光 | 3 | 5 | 暗闇大突進[槍] | オリーブの花 | リーオ洞窟 西クリアブルック川道 南クリアブルック川道 東セントブリッジ川道 暗がりの森への道 下水道 双子滝 |
ハリービー 剣/槍/斧 | 1 | 1 | 毒針[弓] | ドクリミキの葉 | 西クリアブルック川道 南クリアブルック川道 リーオ洞窟への道 |
ハリービー別種 剣/槍/斧 | 2 | 2 | 毒針[弓] | ドクリミキの葉 | リーオ洞窟への道 西クリアブルック川道 南クリアブルック川道 双子滝 |
コメントはありません。 コメント/リーオ洞窟
© 2018, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」