ボス の履歴(No.5)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ボス へ行く。
- 1 (2018-06-20 (水) 22:19:39)
- 2 (2018-06-21 (木) 00:41:22)
- 3 (2018-06-21 (木) 04:51:34)
- 4 (2018-06-21 (木) 09:32:45)
- 5 (2018-06-21 (木) 21:49:44)
- 6 (2018-07-13 (金) 06:22:39)
- 7 (2018-07-13 (金) 11:57:50)
- 8 (2018-07-14 (土) 02:25:32)
- 9 (2018-07-14 (土) 07:44:28)
- 10 (2018-07-14 (土) 10:15:45)
- 11 (2018-07-15 (日) 00:07:47)
- 12 (2018-07-15 (日) 01:38:15)
- 13 (2018-07-15 (日) 07:58:01)
- 14 (2018-07-15 (日) 12:23:18)
- 15 (2018-07-16 (月) 00:05:36)
- 16 (2018-07-16 (月) 06:07:04)
- 17 (2018-07-16 (月) 07:25:08)
- 18 (2018-07-16 (月) 10:25:30)
- 19 (2018-07-17 (火) 00:07:41)
- 20 (2018-07-17 (火) 02:55:29)
- 21 (2018-07-17 (火) 10:10:47)
- 22 (2018-07-17 (火) 23:36:52)
- 23 (2018-07-18 (水) 02:00:06)
- 24 (2018-07-18 (水) 03:08:36)
- 25 (2018-07-18 (水) 11:09:18)
- 26 (2018-07-19 (木) 03:11:59)
- 27 (2018-07-19 (木) 23:56:44)
- 28 (2018-08-17 (金) 08:58:51)
ボス
ボス
※ストーリーの進行順で敵が強化されるとシールドポイントも増加します
名称 | シールド | 弱点 |
---|---|---|
ギサルマ | 5 | 剣、弓、氷、雷、光 |
ラッセル | 4 | 剣、短剣、杖、氷、風 |
ブルーウィスプ | 2 | 槍、斧、火、雷 |
聖火の守護者 | 6 | 剣、短剣、杖、氷、風 |
ブラックウィスプ | 3 | 弓、杖、火、光 |
ヒースコート | 短剣、弓、火、氷、雷 | |
レイヴァース兵 | 剣、斧、風、光 | |
マンダラヘビ | 短剣、斧、杖、氷、闇 | |
マダラヘビ | 剣、短剣、弓、杖、氷 |
コメント
コメントはありません。 コメント/ボス
当ゲームタイトルの権利表記
© 2018, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」