敵一覧 の履歴差分(No.24)

最終更新:

#author("2018-07-14T05:34:08+00:00","","")
#author("2018-07-14T07:28:02+00:00","","")
*敵一覧 [#lfa391a2]
#contentsx


**敵一覧 [#vade0555]
※仲間の数やレベルによって、出現する敵の数や種類が増えます

|138|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:24|SIZE(11):160|SIZE(11):130|SIZE(11):140|c
|156|SIZE(11):CENTER:20|SIZE(11):CENTER:24|SIZE(11):160|SIZE(11):138|SIZE(11):140|c
|~名称|~盾|~強さ|~得意技|''所持品''|''主な出現場所''|h
//ア行
//|~&br;COLOR(#900){}||||||
|~アオコケガメ&br;COLOR(#900){剣/斧/風}|4|6|パニックスパーク(全体)[雷]||青碧の洞窟|
|~アオコケコウモリ&br;COLOR(#900){剣/槍/弓/雷}|1|4|睡眠波(全体)||青碧の洞窟|
|~アオコケバサミ&br;COLOR(#900){短剣/斧/風}|3|5|ポイズンミスト(全体)||青碧の洞窟|
|~アカヘビ&br;COLOR(#900){剣/槍/斧/闇}|1||||リーオ洞窟|
|~アカヘビ別種&br;COLOR(#900){剣/槍/斧/闇}|2||||リーオ洞窟|
|~アバレハヤブサ&br;COLOR(#900){槍/短剣/弓/風}|1|4|風斬り[風]||モーロックの屋敷|
|~あばれる植物&br;COLOR(#900){剣/斧/火}|2|6|HPヒール(大)(全体)||東ヴィクターホロウ森道&br;幻影の森|
|~あばれる植物&br;COLOR(#900){剣/斧/火}|2|6|HPヒール(大)(全体)||東ヴィクターホロウ森道&br;幻影の森&br;忘れ去られた洞窟への道|
|~イロドリツムリ&br;COLOR(#900){火/氷/闇}|2||||リーオ洞窟|
|~イワガメ&br;COLOR(#900){剣/風}|3|5|護りの雷撃[雷]||青碧の洞窟への道|
|~ウィンドウィスプ&br;COLOR(#900){雷/光}|3|4|風斬り[風]||下水道|
|~ウォーキングボーンズ&br;COLOR(#900){杖/風/光}|2||||地下研究室|
|~うごめく樹木&br;COLOR(#900){斧/火}|3|6|暗闇の針(全体)[弓]||東ヴィクターホロウ森道&br;暗がりの森&br;幻影の森|
|~うごめく植物&br;COLOR(#900){剣/斧/火}|1|4|突進(全体)[槍]||暗がりの森&br;幻影の森|
|~ウミサソリ&br;COLOR(#900){槍/氷/風}|2|5|ディフェンスアップ||忘れ去られた洞窟|
|~ウミスズメ&br;COLOR(#900){槍/弓/風}|3|7|連続氷結[氷]||西ゴールドショア海道|
|~海のバーディアンI&br;COLOR(#900){?/槍/?/雷}|1||||北リプルタイド海道&br;東リプルタイド海道&br;マイヤ洞窟への道|
|~海のバーディアンII&br;COLOR(#900){?/槍/?/?}|2||||北リプルタイド海道&br;東リプルタイド海道&br;マイヤ洞窟への道|
|~海のバーディアンIII&br;COLOR(#900){}||||||
|~海のバーディアンIV&br;COLOR(#900){}||||||
|~海のバーディアンV&br;COLOR(#900){槍/杖/火/雷}|3|4|たたかう×2(全体)[弓]||西ゴールドショア海道|
|~海のバーディアンVI&br;COLOR(#900){剣/火/風}|1|5|たたかう×3[弓]||月隠れの海道&br;西ゴールドショア海道&br;青碧の洞窟への道|
|~ウルフ&br;COLOR(#900){斧/杖/火/雷}|1||||原初の洞窟|
|~ウロコヘビ&br;COLOR(#900){槍/?/?}|1||||マイヤ洞窟|
|~エッグアイ&br;COLOR(#900){剣/?/?}|1||||北ボルダーフォール崖道&br;南ボルダーフォール崖道|
|~大牙イノシシ&br;COLOR(#900){}||||||
|~大牙イノシシ別種&br;COLOR(#900){剣/弓/闇}|3|6|大突進(全体)[槍]||リヴィエラの森|
|~オオサソリ&br;COLOR(#900){槍/氷/風}|2|4|ポイズンクロー(全体)[剣]||北ウェルスプリング砂道|
|~オオハヤブサ&br;COLOR(#900){剣/短剣/?/?/闇}|1||||南コブルストン山道&br;北コブルストン山道&br;山賊たちの根城への道|
|~オオハヤブサ別種&br;COLOR(#900){槍/短剣/弓/風/闇}|3|4|風斬り[風]||北コブルストン山道&br;北ストーンガード山道&br;西ストーンガード山道&br;幻影の森への道|
|~オオヒツジ&br;COLOR(#900){弓/闇}|3||||西ノーブルコート平原|
|~オオヒツジ別種&br;COLOR(#900){弓/闇}|2|6|HPヒール(大)(全体)||リヴィエラの森|
//カ行
|~海賊(槍)I&br;COLOR(#900){弓/?}|1||||マイヤ洞窟|
|~海賊(槍)II&br;COLOR(#900){弓/?}|2||||マイヤ洞窟|
|~崖のバーディアンI&br;COLOR(#900){剣/槍/斧/光}|1||||北ボルダーフォール崖道&br;南ボルダーフォール崖道|
|~崖のバーディアンII&br;COLOR(#900){剣/槍/斧/光}|2||||北ボルダーフォール崖道&br;南ボルダーフォール崖道|
|~崖のバーディアンIII&br;COLOR(#900){槍/短剣/火/闇}|3||||北ボルダーフォール崖道|
|~崖のバーディアンIV&br;COLOR(#900){剣/槍/斧/雷}|2|4|たたかう×2[短剣]||南クオリークレスト崖道|
|~崖のバーディアンV&br;COLOR(#900){剣///雷}|3|4|たたかう×2(全体)[短剣]||南クオリークレスト崖道|
|~カイツムリ&br;COLOR(#900){短剣/氷/氷}|1||||西クリアブルック川道&br;南クリアブルック川道|
|~ガブロマジロ&br;COLOR(#900){剣/斧/光}|2||||ささやきの森|
|~カミツキアリ&br;COLOR(#900){剣/短剣/?}|1||||南サンシェイド砂道&br;東サンシェイド砂道|
|~カミツキアリ別種&br;COLOR(#900){剣/短剣/斧}|2|4|アシッド・ブルー|プラムの樹液|南サンシェイド砂道&br;砂笛の洞窟|
|~川のフロッゲンI&br;COLOR(#900){剣/斧/氷/闇}|1||||西クリアブルック川道&br;南クリアブルック川道&br;リーオ洞窟への道|
|~川のフロッゲンII&br;COLOR(#900){剣/弓/氷/闇}|2||||西クリアブルック川道&br;南クリアブルック川道&br;リーオ洞窟への道|
|~川のフロッゲンIII&br;COLOR(#900){剣/弓/氷}|3|3|たたかう×2[短剣]||西クリアブルック川道&br;南クリアブルック川道&br;リーオ洞窟への道|
|~キャットリン&br;COLOR(#900){剣/短剣/斧/杖}|2|5|キャトリン・マジック|||
|~凶暴な番犬&br;COLOR(#900){斧/弓/火/雷}|2|4|ひっかく[剣]||モーロックの屋敷|
|~クサリガメ&br;COLOR(#900){剣/斧/杖/闇}|3|6|ひかっく(全体)[剣]||東セントブリッジ川道&br;暗がりの森への道|
|~グリーンシザー&br;COLOR(#900){短剣/斧/雷}|1|4|ポイズンミスト(全体)||忘れ去られた洞窟への道|
|~クロガラス&br;COLOR(#900){槍/短剣/弓/風}|1|||||
|~クロコウモリ&br;COLOR(#900){槍/短剣/弓/氷}|1||||リーオ洞窟|
|~クロコウモリ別種&br;COLOR(#900){剣/槍/弓/氷}|2|4|暗黒[闇]||リーオ洞窟&br;無垢の巣窟|
|~クロコロガシ&br;COLOR(#900){短剣/雷}|1|4|ポイズンアタック[槍]|復活のオリーブ|砂笛の洞窟&br;西ウェルスプリング砂道|
|~クロサシガメ&br;COLOR(#900){剣/斧}|3|4|突進[槍]|プラムの樹液|砂笛の洞窟&br;リザードマンの巣窟|
|~ゲヌエナ&br;COLOR(#900){斧/弓/火}|1||||北ボルダーフォール崖道&br;南ボルダーフォール崖道|
|~コケガメ&br;COLOR(#900){剣/風}|4|6|護りの雷撃[雷]||西ゴールドショア海道|
|~古代遺物(氷獣)&br;COLOR(#900){剣/槍/斧/火}|2|7|氷結[氷]||氷の洞窟|
//サ行
|~サシガメ&br;COLOR(#900){?/?/闇}|1||||サンシェイド地下道|
|~サシガメ別種&br;COLOR(#900){剣/斧/闇}|2|4|突進[槍]|ザクロの樹液|砂笛の洞窟|
|~砂漠の大リザードマンI&br;COLOR(#900){槍/杖/氷}|4|||||
|~砂漠のリザードマンI&br;COLOR(#900){剣/短剣/氷/闇}|1|1|たたかう[杖]||南サンシェイド砂道&br;東サンシェイド砂道&br;サンシェイド地下道|
|~砂漠のリザードマンII&br;COLOR(#900){剣/短剣/氷/闇}|2|2|たたかう(全体)[杖]||南サンシェイド砂道&br;東サンシェイド砂道&br;サンシェイド地下道|
|~砂漠のリザードマンIII&br;COLOR(#900){槍/短剣/雷/闇}|3|3|たたかう×2[杖]||南サンシェイド砂道|
|~砂漠のリザードマンIV&br;COLOR(#900){短剣/斧/氷/風}|2|4|たたかう×2[杖]||北ウェルスプリング砂道|
|~サボテンコロガシ&br;COLOR(#900){?/?/闇}|1||||南サンシェイド砂道&br;東サンシェイド砂道|
|~サラマンド&br;COLOR(#900){短剣/氷/光}|3|5|暗闇大突進[槍]||東セントブリッジ川道&br;暗がりの森への道&br;下水道|
|~山賊I&br;COLOR(#900){剣/?/?/?}|1||||山賊たちの根城|
|~山賊II&br;COLOR(#900){剣/?/?/?}|2||||山賊たちの根城|
|~サンダーウィスプ&br;COLOR(#900){風/闇}|3||||下水道|
|~サンドワーム&br;COLOR(#900){槍/斧/風/光}|4|5|サンドアタック(全体)[杖]||北ウェルスプリング砂道|
|~サンドワーム別種&br;COLOR(#900){槍/斧/風/光}|5|6|サンドアタック(全体)[杖]||西ウェルスプリング砂道|
|~シザークラブ&br;COLOR(#900){/斧/風}|2|4|氷結[氷]||月隠れの海道&br;西ゴールドショア海道&br;青碧の洞窟への道|
|~シザークラブ別種&br;COLOR(#900){短剣/斧/風}|3|6|氷結[氷]||月隠れの海道&br;西ゴールドショア海道|
|~シマイバネ&br;COLOR(#900){槍/弓/氷/風}|1|4|パニッククロー[剣]|コンラントの葉|砂笛の洞窟&br;暗がりの森への道|
|~シマイバネ別種&br;COLOR(#900){}|2||||砂笛の洞窟|
|~シロコウモリ&br;COLOR(#900){槍/弓/杖/闇}|1||||原初の洞窟|
|~シロコウモリ別種&br;COLOR(#900){槍/弓/杖/闇}|3|4|睡眠の牙||氷の洞窟|
|~スノーテイルマモット&br;COLOR(#900){短剣/雷/闇}|2||||西スティルスノウ雪道&br;黒曜館への道|
|~スノーマモット&br;COLOR(#900){弓/杖/雷/闇}|1|4|ひっかく(全体)[剣]||北フレイムグレース雪道&br;西フレイムグレース雪道&br;原初の洞窟への道|
|ゾヤック~&br;COLOR(#900){槍/斧/火}|2|4|突進(全体)[槍]||西ストーンガード山道&br;幻影の森への道|
|~ゾヤック&br;COLOR(#900){槍/斧/火}|2|4|突進(全体)[槍]||西ストーンガード山道&br;幻影の森への道|
//タ行
|~ダークウィスプ&br;COLOR(#900){火/光}|1|3|暗黒[闇]||原初の洞窟&br;無垢の巣窟|
|~ツインハンドエッグ&br;COLOR(#900){剣/槍/斧}|3|5|HPヒール(大)||モーロックの屋敷への道|
//ナ行
|~熱砂の大リザードマンI&br;COLOR(#900){槍/杖/氷}|4|-|-||リザードマンの巣窟|
|~熱砂の大リザードマンII&br;COLOR(#900){/杖/氷}|5|-|-||リザードマンの巣窟|
|~熱砂のリザードマンI&br;COLOR(#900){槍/氷/風}|1|-|-||西ウェルスプリング砂道&br;リザードマンの巣窟|
|~熱砂のリザードマンII&br;COLOR(#900){槍/氷/風}|2|-|-||西ウェルスプリング砂道&br;リザードマンの巣窟|
|~熱砂のリザードマンIII&br;COLOR(#900){槍/氷/風}|3|-|-||西ウェルスプリング砂道&br;リザードマンの巣窟|
//ハ行
|~ハイガラス&br;COLOR(#900){/短剣//}|1||||黒曜館への隠し道|
|~ハイランドゴート&br;COLOR(#900){剣/槍/光}|2|5|大突進(全体)[槍]||無垢の巣窟&br;西ストーンガード山道&br;幻影の森への道|
|~パイレーツボーンズ&br;COLOR(#900){短剣/杖/雷/光}|1|4|パニッククロー[剣]||忘れ去られた洞窟|
|~パイレーツボーンズ別種&br;COLOR(#900){斧/杖/風/光}|3|5|パニッククロー[剣]||忘れ去られた洞窟|
|~化けきのこ&br;COLOR(#900){短剣/火}|2|7|千年茸||幻影の森|
|~ハネウオ&br;COLOR(#900){?/弓/?/?}|1||||マイヤ洞窟への道|
|~ハリービー&br;COLOR(#900){剣/?/斧}|1||||西クリアブルック川道&br;南クリアブルック川道&br;リーオ洞窟への道|
|~ハリービー別種&br;COLOR(#900){剣/槍/斧}|2||||リーオ洞窟への道&br;南クリアブルック川道&br;西クリアブルック川道|
|~番犬&br;COLOR(#900){短剣/斧/火/雷}|2||||レイヴァースの屋敷|
|~ハンドエッグ&br;COLOR(#900){剣/槍/斧}|2||||北ボルダーフォール崖道&br;南ボルダーフォール崖道|
|~ビープ&br;COLOR(#900){弓/杖/闇}|2||||東アトラスダム平原&br;北アトラスダム平原|
|~人喰いコウモリ&br;COLOR(#900){剣/槍/弓/氷}|1|4|睡眠の牙||忘れ去られた洞窟|
|~ヒヤツムリ&br;COLOR(#900){火/風/闇}|3|4|ブラインドミスト(全体)||青碧の洞窟|
|~氷雪のリザードマンI&br;COLOR(#900){斧/杖/火/雷}|1||||北フレイムグレース雪道&br;西フレイムグレース雪道&br;原初の洞窟への道|
|~氷雪のリザードマンII&br;COLOR(#900){斧/杖/火/雷}|1||||北フレイムグレース雪道&br;西フレイムグレース雪道&br;原初の洞窟への道|
|~氷雪のリザードマンIV&br;COLOR(#900){?/斧/?/火}|2||||西スティルスノウ雪道|
|~ふうらい草&br;COLOR(#900){剣/火}|3|6|混乱の針(全体)[弓]||西ノーブルコート平原&br;暗がりの森|
|~フタガシラヘビ&br;COLOR(#900){短剣/斧/火}|2|6|混乱の牙(全体)||忘れ去られた洞窟|
|~フロストベアー&br;COLOR(#900){槍/斧/風}|3||||西スティルスノウ雪道|
|~平原のフロッゲンI&br;COLOR(#900){弓/氷/光}|1||||東アトラスダム平原&br;北アトラスダム平原|
|~平原のフロッゲンII&br;COLOR(#900){弓/氷/光}|2||||東アトラスダム平原&br;北アトラスダム平原|
|~平原のフロッゲンIV&br;COLOR(#900){短剣/氷/光}|3||||西ノーブルコート平原|
|~ホウル&br;COLOR(#900){槍/弓/雷}|1|4|風斬り[風]||暗がりの森|
|~ホウル別種&br;COLOR(#900){槍/弓/雷}|3|4|風斬り[風]||リヴィエラの森|
|~ホワイトホウル&br;COLOR(#900){剣/槍/弓/風}|1|4|かみつき(全体)[短剣]||西スティルスノウ雪道&br;黒曜館への道|
//マ行
|~マウンテンゴート&br;COLOR(#900){剣/槍/光}|3|6|大突進(全体)[槍]||西ストーンガード山道&br;幻影の森への道|
|~魔導機(氷)&br;COLOR(#900){剣/槍/斧/杖/火}|1||||レイヴァースの屋敷&br;地下研究室|
|~魔導機(火)&br;COLOR(#900){剣/?/?/杖/氷}|1||||地下研究室|
|~魔導機(雷)&br;COLOR(#900){剣////}|1||||モーロックの屋敷|
|~魔導機(光)&br;COLOR(#900){剣/槍/斧/杖/闇}|1|4|光明[光]||黒曜館への隠し道|
|~魔導機(闇)&br;COLOR(#900){剣/槍/斧/杖/光}|1|4|暗黒[闇]||オルリックの屋敷|
|~魔導機兵&br;COLOR(#900){剣/槍/短剣/弓}|4|4|振り下ろす[斧]|HP回復のブドウ(大)|オルリックの屋敷|
|~魔導機兵(風)&br;COLOR(#900){剣/短剣/弓/風}|3|4|風斬り(全体)[風]||黒曜館への隠し道|
|~魔導機兵(氷)&br;COLOR(#900){剣/短剣/弓/火}|2|4|氷結(全体)[氷]||オルリックの屋敷&br;氷の洞窟|
|~魔導機兵(光)&br;COLOR(#900){//弓/}|2|7|連続光明[光]||黒曜館への隠し道|
|~魔導機兵(闇)&br;COLOR(#900){剣/短剣/弓/光}|3|7|連続暗黒[闇]||オルリックの屋敷|
|~魔導飛器&br;COLOR(#900){槍/短剣/弓/杖}|3|4|メンタルアップ|SP回復のプラム(大)|オルリックの屋敷|
|~魔導飛器(氷)&br;COLOR(#900){槍/弓/杖/火}|1||||氷の洞窟|
|~魔導飛器(光)&br;COLOR(#900){槍/弓/杖/闇}|2|4|光明[光]||黒曜館への隠し道|
|~マモット&br;COLOR(#900){弓/杖/火}|1|2|ひっかく[剣]||北シ・ワルキ森道&br;西シ・ワルキ森道&br;ささやきの森への道|
|~マリオネットボーンズ&br;COLOR(#900){}||||||
|~マリオネットボーンズ別種&br;COLOR(#900){杖/火/光}|2|6|ひっかく(全体)[剣]||無垢の巣窟|
|~ムクロコロガシ&br;COLOR(#900){槍/氷/闇}|2|4|ポイズンアタック[槍]|復活のオリーブ|南サンシェイド砂道|
|~モスビープ&br;COLOR(#900){剣/斧/杖}|2|2|HPヒール||北シ・ワルキ森道&br;西シ・ワルキ森道&br;ささやきの森への道|
|~モリギツネ&br;COLOR(#900){剣/短剣/弓/杖}|1||||ささやきの森|
|~モーロック警備兵&br;COLOR(#900){}||||||
|~モーロック警備兵II&br;COLOR(#900){槍/短剣/氷}|1|-|-||モーロックの屋敷|
|~森のラットキンI&br;COLOR(#900){短剣/斧/雷/光}|1||||北シ・ワルキ森道&br;西シ・ワルキ森道&br;ささやきの森への道&br;ささやきの森|
|~森のラットキンII&br;COLOR(#900){短剣/斧/雷/光}|2|2|たたかう(全体)[弓]||北シ・ワルキ森道&br;西シ・ワルキ森道&br;ささやきの森への道&br;ささやきの森|
//ヤ行
|~ヤドリガイ&br;COLOR(#900){?/槍/氷}|2||||北リプルタイド海道&br;東リプルタイド海道&br;マイヤ洞窟への道&br;マイヤ洞窟|
|~山の大ラットキンI&br;COLOR(#900){槍/杖/雷/光}|3|5|たたかう×3[斧]||西ストーンガード山道|
|~山のラットキンI&br;COLOR(#900){剣/短剣/弓/光}|1|1|たたかう[短剣]||南コブルストン山道&br;北コブルストン山道&br;山賊たちの根城への道&br;山賊たちの根城|
|~山のラットキンII&br;COLOR(#900){剣/短剣/?/?}|2||||南コブルストン山道&br;北コブルストン山道&br;山賊たちの根城への道&br;山賊たちの根城|
|~山のラットキンIII&br;COLOR(#900){}||||||
|~山のラットキンIV&br;COLOR(#900){剣/弓/風/光}|2|4|たたかう×2[短剣]||北ストーンガード山道&br;西ストーンガード山道|
|~山のラットキンV&br;COLOR(#900){剣/弓/風/光}|3|4|たたかう×2(全体)[短剣]||北ストーンガード山道|
|~山のラットキンVI&br;COLOR(#900){槍/斧/闇}|1|5|たたかう×3[短剣]||北ストーンガード山道&br;西ストーンガード山道|
|~ユキギツネ&br;COLOR(#900){弓/火/光}|1||||北フレイムグレース雪道&br;西フレイムグレース雪道|
|~ユビキリアリ&br;COLOR(#900){槍/?/?}|1||||東アトラスダム平原&br;北アトラスダム平原|
|~ユビキリアリ別種&br;COLOR(#900){短剣/杖}|3|4|突進[槍]||砂笛の洞窟&br;西ノーブルコート平原|
|~用心棒I&br;COLOR(#900){槍/斧/氷}|3|-|-||オルリックの屋敷|
|~用心棒II&br;COLOR(#900){槍/斧/氷}|2|-|-||オルリックの屋敷|
|~ヨロイトガリ&br;COLOR(#900){剣/斧/風}|4|7|反撃の構え||南クオリークレスト崖道|
//ラ行
|~ライトウィスプ&br;COLOR(#900){?/闇}|1||||サンシェイド地下道|
|~ライトエレメント&br;COLOR(#900){氷/闇}|4|7|光明(全体)[光]||氷の洞窟|
|~レイヴァース兵I&br;COLOR(#900){剣/短剣/?}|1||||レイヴァースの屋敷|
|~レイヴァース兵II&br;COLOR(#900){火/氷}|1||||レイヴァースの屋敷|
|~レイヴァース兵III&br;COLOR(#900){短剣/弓/雷}|3||||レイヴァースの屋敷|
|~ロゥリス&br;COLOR(#900){短剣/火/風}|1|4|ひっかく(全体)[剣]||南クオリークレスト崖道&br;モーロックの屋敷への道|
|~ロックマジロ&br;COLOR(#900){剣/?/闇}|2||||南コブルストン山道&br;北コブルストン山道&br;山賊たちの根城への道|
//ワ行



*コメント [#k5f31cf1]
#pcomment(,noname,reply,10)