近接武器 | 遠隔武器 | 防具 | アクセサリー
遠隔武器
主人公
名前 | 価格 | 攻撃力 | 命中率 | 装弾数 | 内容 | 備考 |
トカチェフ | 1,400円 | 66 | 88 | 8 | - | |
ガバナンス | 3,000円 | 76 | 96 | 8 | - | |
マカロノフ | 10,200円 | 112 | 92 | 8 | - | 5/18/~ |
マッドポリス | 12,800円 | 120 | 96 | 8 | - |
コンパクト | 16,000円 | 140 | 92 | 8 | - | 6/21~ |
サンドホーク | 19,200円 | 148 | 96 | 8 | - |
エリミネーター | 20,200円 | 156 | 88 | 8 | - | |
迦楼羅(かるら)銃 | 25,600円 | 176 | 96 | 8 | - | |
アサシンズガン | 26,400円 | 184 | 88 | 8 | - | |
深紅の銃 | 32,000円 | 208 | 96 | 8 | - | |
スリーパー | 32,600円 | 214 | 88 | 8 | - | |
フロムヘヴン | 33,600円 | 236 | 92 | 8 | - | |
グラビティガン | 39,400円 | 272 | 94 | 8 | 中確率で絶望付着 | |
コサイタス | 44,800円 | 280 | 98 | 8 | - | |
黒い模擬銃 | - | 10 | 95 | 6 | - | |
坂本竜司
名前 | 価格 | 攻撃力 | 命中率 | 装弾数 | 内容 | 備考 |
レビンソンM31 | 1,400円 | 64 | 86 | 4 | - | |
グラネリM3 | 4,400円 | 88 | 90 | 2 | - | |
ヘビーショットガン | 10,200円 | 116 | 90 | 4 | - | 5/18日~ |
ブランコ・サバス | 12,800円 | 124 | 94 | 2 | - |
マッドマキシマム | 14,000円 | 130 | 86 | 4 | - | 6/21~ |
ファイアワークス | 15,600円 | 138 | 94 | 4 | - |
ノックブレーガン | 19,200円 | 152 | 94 | 4 | - |
ストームショット | 21,800円 | 174 | 90 | 4 | - | |
ヘルファイア | 25,600円 | 180 | 94 | 4 | - | |
マスターキー | 27,800円 | 204 | 90 | 4 | - | |
ビッグゲイト | 28,000円 | 196 | 94 | 4 | - | |
オルソ・ネロ | 32,600円 | 218 | 86 | 4 | - | |
怒髪天 | 38,400円 | 248 | 94 | 4 | 低確率で激怒付着 | |
カラミティガン | 39,400円 | 276 | 92 | 4 | - | |
ノックボレーカノン | 44,800円 | 284 | 96 | 4 | - | |
モルガナ
名前 | 価格 | 攻撃力 | 命中率 | 装弾数 | 内容 | 備考 |
パチンコ | 1,200円 | 62 | 90 | 5 | - | |
スリングボウ | 2,600円 | 74 | 98 | 5 | - | |
シュライク | 8,600円 | 114 | 94 | 5 | - | 5/18~ |
梁山泊 | 10,600円 | 122 | 98 | 5 | - |
ユプシロン | 11,600円 | 128 | 90 | 3 | - | 6/21~ |
コメット3 | 13,400円 | 142 | 94 | 5 | - |
射霊弩 | 18,200円 | 172 | 94 | 5 | - | |
ノーザンライト | 21,400円 | 178 | 98 | 5 | - | |
ストロンガー | 23,200円 | 194 | 98 | 5 | - | |
流れ星 | 26,600円 | 210 | 98 | 5 | - | |
インターセプト | 27,200円 | 216 | 90 | 5 | - | |
巨星落砲 | 32,000円 | 246 | 98 | 5 | - | |
パイレートキラー | 32,400円 | 254 | 92 | 5 | - | |
夜夢岩弩 | 32,800円 | 274 | 96 | 5 | - | |
高巻杏
名前 | 価格 | 攻撃力 | 命中率 | 装弾数 | 内容 | 備考 |
スターリッジ | 3,000円 | 70 | 86 | 12 | - | |
ソンプトン機関銃 | 4,200円 | 82 | 82 | 12 | - | |
トルーパー | 8,800円 | 106 | 86 | 12 | - | 5/18~ |
MP2プロト | 9,600円 | 110 | 82 | 12 | - |
フレアマシンガン | 13,200円 | 124 | 78 | 12 | - | 6/21~ |
ブリッツMG | 14,600円 | 132 | 86 | 12 | - |
シビリアンMP | 20,600円 | 168 | 82 | 12 | - | |
タランチュラ | 24,200円 | 174 | 86 | 12 | - | |
百花繚乱 | 25,000円 | 182 | 78 | 12 | - | |
ノーマーシー | 26,400円 | 190 | 86 | 12 | - | |
ウェスタンSMG | 30,800円 | 212 | 78 | 12 | - | |
MPヴィクトリア | 36,600円 | 250 | 80 | 12 | - | |
飛燕連発砲 | 37,200円 | 270 | 84 | 12 | - | |
アンタレス | 38,000円 | 260 | 88 | 12 | - | |
喜多川祐介
名前 | 価格 | 攻撃力 | 命中率 | 装弾数 | 内容 | 備考 |
ブラックアサルト | 10,200円 | 110 | 90 | 12 | - | |
AR-M4 | 11,400円 | 114 | 86 | 12 | - | |
ヘビーアサルト | 15,600円 | 128 | 82 | 12 | - | 6/21~ |
G1タイプ | 17,200円 | 136 | 90 | 12 | - |
英雄の突撃銃 | 24,400円 | 172 | 86 | 12 | - | |
反逆のライフル | 28,600円 | 178 | 90 | 12 | - | |
アナイアレイター | 30,800円 | 202 | 86 | 12 | - | |
ブレイズアサルト | 31,000円 | 194 | 90 | 12 | - | |
テンペスト | 36,200円 | 216 | 82 | 12 | - | |
AR-X | 38,000円 | 230 | 94 | 12 | - | |
クルーエルカービン | 43,200円 | 254 | 84 | 12 | - | |
火筒 | 49,800円 | 282 | 92 | 12 | - | |
新島真
名前 | 価格 | 攻撃力 | 命中率 | 装弾数 | 内容 | 備考 |
ピースメイカー | 14,600円 | 134 | 94 | 6 | - | |
Pリボルバー | 15,200円 | 140 | 90 | 6 | - | |
PMシェリフ | 19,000円 | 156 | 86 | 6 | - | |
鈴星回転拳銃 | 20,600円 | 170 | 90 | 6 | - | |
ジャストネス | 26,200円 | 200 | 90 | 6 | - | |
ワイルドボーン | 30,200円 | 208 | 94 | 6 | - | |
デモンズルーレット | 32,200円 | 226 | 94 | 6 | 稀に何かの状態異常付着 | |
バプティスト | 36,200円 | 244 | 94 | 6 | - | |
アーティラリー | 36,600円 | 252 | 88 | 6 | - | |
オロチ | 42,400円 | 280 | 96 | 6 | - | |
奥村春
GLレプリカ | 24,200円 | 132 | 86 | 1 | - | |
スコーチャー | 30,800円 | 170 | 82 | 1 | - | |
多連装MGL | 38,000円 | 196 | 86 | 1 | - | |
タウンバーナー | 42,600円 | 214 | 86 | 1 | - | |
イレイスガン | 43,200円 | 222 | 80 | 1 | - | |
フレイムオーシャン | 43,800円 | 242 | 84 | 1 | 低確率で炎上付着 | |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」