ランク | 知識 | 度胸 | 器用さ | 優しさ | 魅力 |
1 | 平均的 | なくもない | ぎこちない | 控え目 | 人並み |
---|---|---|---|---|---|
2 | 物知り | 男らしい | そこそこ | 聞き上手 | 気になる存在 |
3 | インテリ | 筋金入り | 職人級 | 人情家 | 注目株 |
4 | 博識 | 大胆不敵 | 凄腕 | 駆け込み寺 | カリスマ |
5 | 知恵の泉 | ライオンハート | 超魔術 | 慈母神 | 魔性の男 |
パラメータ | 行動 | ♪ | 備考 |
知識 | クロスワードパズル | ♪2 | 日にちが決まっている 詳細はクロスワードページへ |
---|---|---|---|
学校の図書室で勉強 | ♪1 | 雑音が気にならなければ度胸♪1 | |
ルブランで勉強 | ♪2 | 雨の時は+♪1 | |
ファミレスで勉強 | ♪2 | 雨の時は+♪1 注文メニューで他のパラメータ♪1 | |
読書 | ♪3 | メジエドの脅威(読了2) | |
授業の問題 | ♪1 | 授業の問題に正解すると♪1 | |
度胸 | 映画鑑賞 | ♪3 | タンクトップミリオネア鑑賞時(2回目は♪1) バウト零時鑑賞時(2回目は♪1) |
ビッグバンチャレンジ | ※ | 三等航海士で♪1、二等航海士で♪2、一等航海士で♪3 成功時には知識、魅力、器用さがそれぞれのチャレンジで上昇する度胸と同じ分♪上昇 | |
DVD鑑賞 | ♪2 | Xフォルダー(2回まで) | |
器用さ | DVD鑑賞 | ♪2 | 探検野郎マック(2回まで) |
潜入道具作り | ♪2 | 潜入道具を入手できる サボタージュ時にも上昇 | |
バッティング | ♪1 | 全部ヒットすると♪2 コース毎に猛打賞、ホームラン賞で報酬がもらえる | |
牛丼屋でバイト | ♪2 | 注文イベント時に成功すると♪3 | |
読書 | ♪3 | 心がおちつく片付け法(読了2) | |
優しさ | 映画鑑賞 | ♪3 | ダークバイト・ハイジング鑑賞時(2回目は♪1) |
DVD鑑賞 | ♪2 | WITHゴースト(2回まで) | |
読書 | ♪3 | ブチ公物語(読了2) | |
花屋でバイト | ♪2 | 注文イベント時に成功すると♪3 | |
観葉植物 | ※ | 栄養剤によって上昇度変化 時間経過なし、1度上げるとしばらく上げられない ガーデンエナジー(渋谷のロシナンテ)で♪1 植物栄養剤(渋谷の花屋)で♪2 天然・植物栄養素(新宿の花屋)で♪3 | |
魅力 | 映画鑑賞 | ♪3 | 社会の底辺で、愛をさけぶ鑑賞時(2回目は♪1) |
DVD鑑賞 | ♪2 | バブリーヒル高校白書(2回まで) | |
銭湯 | ♪2 | 月・木は♪3 雨の時は度胸♪の時がある | |
メイドカフェ | ♪2 | 失敗したメイドへの選択肢で上昇パラメータに変化 「許す」で優しさ♪1「作り直せ」で度胸♪1 | |
読書 | ♪3 | 魅惑の会話術(読了2) | |
青汁 | ♪1 | 渋谷 地下通路(日曜日限定) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」