授業の選択肢 の履歴の現在との差分(No.1)

最終更新:

#author("2016-09-16T18:27:04+00:00","","")
#author("2016-09-23T18:34:55+00:00","","")
*授業の選択肢 [#p6069628]

#contentsx

**授業の問題 [#c55aa79b]
***4月 [#i3754b76]
|CENTER:50|400|c
|日付|選択肢|h
|~4/12|知性|
|~4/19|C|
|~4/23|音楽|
|~4/25|悪いと確信しての行動 → 正しいと確信しての行動|
|~4/27|4色|
|~4/30|人物 → 才能 → 優秀な人|

**4月 [#i3754b76]
|CENTER:|||CENTER:|c
|日付|問題|選択肢|正解|h
|~4/12|1|根性||
|~|~|知性|◯|
|~|~|愛情||
|~4/19|1|B||
|~|~|C|◯|
|~|~|どこにも繋がってない||
|~4/23|1|料理||
|~|~|音楽|◯|
|~|~|ダンス||
|~|~|ボディビル||
|~4/25|1|悪いと確信しての行動|◯|
|~|~|出来ると確信しての行動||
|~|~|信念を持っての行動||
|~|2|確信の持てない行動||
|~|~|無理だと確信しての行動||
|~|~|正しいと確信しての行動|◯|
|~4/27|1|2色||
|~|~|4色|◯|
|~|~|8色||
|~|~|16色||
|~4/30|1|ぺーそん||
|~|~|人物|◯|
|~|~|ペルソナ||
|~|2|芸術||
|~|~|才能|◯|
|~|~|テレビ||
|~|3|ペルソナ使い||
|~|~|芸能人||
|~|~|優秀な人|◯|
***5月 [#zee11629]
|CENTER:50|400|c
|日付|選択肢|h
|~5/7|ファムファタル|
|~5/10|源義経|
|~5/16|ゴッホ|
|~5/21|白銀比|
|~5/23|共感覚|
|~5/26|怪盗ルパン|
|~5/30|ウィリアム・キッド|


***6月 [#hd27ede2]
|CENTER:50|400|c
|日付|選択肢|h
|~6/4|色がホワイト|
|~6/7|ヤドカリ|
|~6/8|夢|
|~6/11|50Mプール3つ分|
|~6/13|政府|
|~6/15|変色する|
|~6/23|ヨハンナ|
|~6/27|どしゃ降り|
|~6/29|金|


***7月 [#c42ec9e1]
|CENTER:50|400|c
|日付|選択肢|h
|~7/1|肉まん|
|~7/4|決めた人の見栄|
|~7/7|そうめん|
|~7/8|味が同じ|
|~7/9|180度|
|~7/11|ルシフェリン|
|~7/12|石川五右衛門|


***9月 [#x7d8e3f6]
|CENTER:50|400|c
|日付|選択肢|h
|~9/3|何も持ってない|
|~9/6|クロノスタシス|
|~9/14|献残屋|
|~9/17|ネコ|
|~9/21|チェコ|
|~9/24|テレビ映りのよさ|
|~9/28|ファントム → バイブレーション → シンドローム|
|~9/29|長良川の鵜匠|

***10月 [#q10bf511]
|CENTER:50|400|c
|日付|選択肢|h
|~10/3|太平洋にスイカ3つ|
|~10/6|ギロチン|
|~10/11|A|
|~10/22|5|
|~10/24|意味はない|

***11月 [#efdd315e]
|CENTER:50|400|c
|日付|選択肢|h
|~11/2|泥棒|
|~11/4|聖杯|
|~11/8|0歳|
|~11/10|目|
|~11/12|そもそも本人の声ではない|
|~11/15|化粧|
|~11/17|B|
|~11/18|富士山山頂|


**試験問題 [#t970a7e2]
|CENTER:50|CENTER:30|200|c
|日付|問|選択肢|h
|~5/11|1|COLOR(#f63):錯視|
|~|2|COLOR(#f63):視覚情報|
|~|3|COLOR(#f63):脳|
|~|4|COLOR(#f63):認知の仕方|
|~5/12|1|COLOR(#f63):判官びいき|
|~|2|COLOR(#f63):貨幣の名前|
|~5/13|1|COLOR(#f63):無知|
|~|2|COLOR(#f63):4色|
|~7/13|1|COLOR(#f63):成金|
|~|2|COLOR(#f63):義賊だった|
|~|3|COLOR(#f63):豊臣秀吉|
|~|4|COLOR(#f63):油で煮られた|
|~7/14|1|COLOR(#f63):カニの仲間ではない|
|~|2|COLOR(#f63):テレビ|
|~7/15|1|COLOR(#f63):B4用紙|
|~|2|COLOR(#f63):シナスタジア|
|~10/17|1|COLOR(#f63):提案者の名前|
|~|2|COLOR(#f63):医師|
|~|3|COLOR(#f63):迅速な処刑が出来る|
|~10/18|1|COLOR(#f63):全部で32面ある|
|~|2|COLOR(#f63):強制労働|
|~10/19|1|COLOR(#f63):ファントム・バイブレーション|
|~|2|COLOR(#f63):宮内庁に属する|
|~12/20|1|COLOR(#f63):D|
|~|2|COLOR(#f63):本物とは別物|
|~|3|COLOR(#f63):喋り方は同じだから|
|~|4|COLOR(#f63):脳内補完する|
|~12/21|1|COLOR(#f63):ハート|
|~|2|COLOR(#f63):数字が含まれている|
|~12/22|1|COLOR(#f63):日本|
|~|2|COLOR(#f63):ドレッドノートの『ド』|

**コメント [#h9c5e49b]
#pcomment(,noname,reply,10)