帝国国力から確認できるエネミーのデータ。
弱点情報は20体、ドロップアイテム情報は40体倒すと解禁される。
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
マイザー | Weak | 剣 小剣 弓 火 | ||
Resist | ||||
リンクス | Weak | |||
Resist | ||||
ワンプス | Weak | |||
Resist | ||||
バファロー | Weak | 小剣 槍 弓 火 | 小さな角 | |
Resist | ||||
ゴルゴン | Weak | |||
Resist | ||||
ムスタング | Weak | |||
Resist | ||||
レイバーホーン | Weak | |||
Resist | ||||
大河馬 | Weak | |||
Resist | ||||
トリケプス | Weak | |||
Resist | ||||
河馬人間 | Weak | |||
Resist | ||||
ヘルハウンド | Weak | |||
Resist | ||||
ガルム | Weak | |||
Resist | ||||
キマイラ | Weak | |||
Resist | ||||
ヌエ | Weak | |||
Resist | ||||
バク | Weak | |||
Resist | ||||
トウテツ | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
バルチャー | Weak | 槍 棍棒 弓 風 | 野獣の爪 | |
Resist | ||||
コカトリス | Weak | |||
Resist | ||||
ナイトフォーク | Weak | |||
Resist | ||||
サイレン | Weak | |||
Resist | ||||
ソニック | Weak | |||
Resist | ||||
シムルグ | Weak | |||
Resist | ||||
アズテック | Weak | |||
Resist | ||||
ワイバーン | Weak | |||
Resist | ||||
スポイラー | Weak | |||
Resist | ||||
ストーマー | Weak | |||
Resist | ||||
ブレイザー | Weak | |||
Resist | ||||
フライマンバ | Weak | |||
Resist | ||||
ウィズゴブリン | Weak | |||
Resist | ||||
スノーウィルム | Weak | |||
Resist | ||||
フォージウィルム | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
サラ | Weak | |||
Resist | ||||
トーチャー | Weak | |||
Resist | ||||
マンドレーク | Weak | 小剣 斧 棍 火 | マヒ | 術酒 森の精気 |
Resist | ||||
ナイトシェード | Weak | |||
Resist | ||||
アルラウネ | Weak | |||
Resist | ||||
クリーパー | Weak | |||
Resist | ||||
ナスティペタル | Weak | |||
Resist | ||||
シグナルツリー | Weak | |||
Resist | ||||
ナイトヘッド | Weak | |||
Resist | ||||
スプリッツァー | Weak | |||
Resist | ||||
グラスホッパー | Weak | |||
Resist | ||||
ブラディマリー | Weak | |||
Resist | ||||
マルガリータ | Weak | |||
Resist | ||||
お化けキノコ | Weak | |||
Resist | ||||
ラッフルツリー | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
ビー | Weak | |||
Resist | ||||
ピアス | Weak | |||
Resist | ||||
妖虫 | Weak | |||
Resist | ||||
毒虫 | Weak | |||
Resist | ||||
センチペタ | Weak | |||
Resist | ||||
アンワーム | Weak | |||
Resist | ||||
シャークピード | Weak | |||
Resist | ||||
マンターム | Weak | |||
Resist | ||||
タームソルジャー | Weak | |||
Resist | ||||
タームバトラー | Weak | |||
Resist | ||||
クラブロブスター | Weak | |||
Resist | ||||
シザースパイダー | Weak | |||
Resist | ||||
タランテラ | Weak | |||
Resist | ||||
ブラックウィドウ | Weak | |||
Resist | ||||
マンティスゴッド | Weak | |||
Resist | ||||
カイザーアント | Weak | |||
Resist | ||||
クィーン | Weak | |||
Resist | ||||
リアルクィーン | Weak | |||
Resist | ||||
エンシェントターム | Weak | |||
Resist | ||||
ドレッドクィーン(第1形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ドレッドクィーン(第2形態) | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
タータラ | Weak | 大剣 小剣 火 風 | ||
Resist | ||||
ワニゲータ | Weak | 剣 大剣 火 風 | ワニ革の鎧 | |
Resist | ||||
パイロレクス | Weak | |||
Resist | ||||
バジリスク | Weak | |||
Resist | ||||
かえるの王様 | Weak | |||
Resist | ||||
かえるの王子様 | Weak | |||
Resist | ||||
かえるの殿様 | Weak | |||
Resist | ||||
ウェアフロッグ | Weak | |||
Resist | ||||
トードマスター | Weak | |||
Resist | ||||
リザード | Weak | |||
Resist | ||||
ホーンリザード | Weak | |||
Resist | ||||
ラムリザード | Weak | |||
Resist | ||||
リザードマン | Weak | |||
Resist | ||||
リザードレディ | Weak | |||
Resist | ||||
リザードロード | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
飛蛇 | Weak | |||
Resist | ||||
害蛇 | Weak | |||
Resist | ||||
ヴァイパー | Weak | |||
Resist | ||||
ラットラー | Weak | |||
Resist | ||||
パイソン | Weak | |||
Resist | ||||
コウアトル | Weak | |||
Resist | ||||
砂竜 | Weak | |||
Resist | ||||
デューンウォーム | Weak | |||
Resist | ||||
サンドバイター | Weak | |||
Resist | ||||
オピオン | Weak | |||
Resist | ||||
フューザー | Weak | |||
Resist | ||||
エレキテル | Weak | |||
Resist | ||||
パイロヒドラ | Weak | |||
Resist | ||||
ヴリトラ | Weak | |||
Resist | ||||
リリス | Weak | |||
Resist | ||||
メドゥサ | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
咬魚 | Weak | |||
Resist | ||||
牙魚 | Weak | |||
Resist | ||||
スノーレディ | Weak | |||
Resist | ||||
ハンマヘッド | Weak | |||
Resist | ||||
人面ザメ | Weak | |||
Resist | ||||
アルケパイン | Weak | |||
Resist | ||||
スティンガー | Weak | |||
Resist | ||||
スカーレット | Weak | |||
Resist | ||||
ネプトゥーネ | Weak | |||
Resist | ||||
トリトーン | Weak | |||
Resist | ||||
アルビオン | Weak | |||
Resist | ||||
クロイドン | Weak | |||
Resist | ||||
チェスタトン | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
ウミウシ | Weak | |||
Resist | ||||
アメ降らし | Weak | |||
Resist | ||||
オクトパス | Weak | |||
Resist | ||||
メーベルワーゲン | Weak | |||
Resist | ||||
ディープワン | Weak | |||
Resist | ||||
サベイジクラブ | Weak | |||
Resist | ||||
グレートシザー | Weak | |||
Resist | ||||
クラブライダー | Weak | |||
Resist | ||||
ニクシー | Weak | |||
Resist | ||||
ペグパウラー | Weak | |||
Resist | ||||
装甲竜 | Weak | |||
Resist | ||||
大海竜 | Weak | |||
Resist | ||||
首長竜 | Weak | |||
Resist | ||||
チューブウォーム | Weak | |||
Resist | ||||
ペインサーペント | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
ジャム | Weak | 槍 棍 弓 天 | 術酒 | |
Resist | ||||
インプ | Weak | |||
Resist | ||||
フィーンド | Weak | 小剣 槍 弓 体術 | 小さな角 | |
Resist | ||||
ガーゴイル | Weak | |||
Resist | ||||
ウイングメア | Weak | |||
Resist | ||||
ナックラビー | Weak | |||
Resist | ||||
クローラー | Weak | |||
Resist | ||||
マジシャン | Weak | |||
Resist | ||||
ジョーカー | Weak | |||
Resist | ||||
ゼノ | Weak | |||
Resist | ||||
カルト | Weak | |||
Resist | ||||
青鬼 | Weak | |||
Resist | ||||
赤鬼 | Weak | |||
Resist | ||||
ヒューリオン | Weak | |||
Resist | ||||
ディアブロ | Weak | |||
Resist | ||||
ミミック | Weak | 大剣 斧 棍棒 火 | 毒 暗闇 スタン マヒ 眠り 混乱 魅了 狂戦士 | 金剛石 星くずのローブ |
Resist | ? |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
シー | Weak | 槍 棍棒 弓 体術 | 傷薬 術酒 | |
Resist | 風 | |||
シュラーク | Weak | |||
Resist | ||||
パザティブ | Weak | |||
Resist | ||||
アムネジア | Weak | |||
Resist | ||||
バルキリー | Weak | |||
Resist | ||||
セフィラス | Weak | |||
Resist | ||||
リキッド | Weak | |||
Resist | ||||
エアー | Weak | |||
Resist | ||||
フレイム | Weak | |||
Resist | ||||
ソイル | Weak | |||
Resist | ||||
水の精霊 | Weak | |||
Resist | ||||
土の精霊 | Weak | |||
Resist | ||||
火の精霊 | Weak | |||
Resist | ||||
マーリド | Weak | |||
Resist | ||||
岩 | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
ボーンヘッド | Weak | 棍棒 体術 火 土 天 | 毒 暗闇 マヒ 眠り 石化 混乱 魅了 狂戦士 即死 | ダブレット ターゲット |
Resist | ||||
スケルトン | Weak | |||
Resist | ||||
スカルデーモン | Weak | |||
Resist | ||||
スカルロード | Weak | |||
Resist | ||||
獄門鳥 | Weak | 棍棒 体術 火 土 天 | 毒 暗闇 マヒ 眠り 石化 混乱 魅了 狂戦士 即死 | |
Resist | ||||
腐骨鳥 | Weak | |||
Resist | ||||
アドバード | Weak | |||
Resist | ||||
ロトンビースト | Weak | |||
Resist | ||||
スパイクヘッド | Weak | |||
Resist | ||||
ヘルビースト | Weak | |||
Resist | ||||
フライアー | Weak | |||
Resist | ||||
ウインガー | Weak | |||
Resist | ||||
ヘルタスケルター | Weak | |||
Resist | ||||
ボーンドレイク | Weak | |||
Resist | ||||
チャリオット | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
コープス | Weak | 剣 体術 火 天 | 毒 暗闇 マヒ 眠り 混乱 魅了 狂戦士 | |
Resist | ||||
ゾンビ | Weak | |||
Resist | ||||
レブナント | Weak | |||
Resist | ||||
屍食鬼 | Weak | |||
Resist | ||||
吸精鬼 | Weak | |||
Resist | ||||
寄生鬼 | Weak | |||
Resist | ||||
ボーンバイター | Weak | |||
Resist | ||||
ブレインイーター | Weak | |||
Resist | ||||
屍竜 | Weak | |||
Resist | ||||
腐竜 | Weak | |||
Resist | ||||
獄竜 | Weak | |||
Resist | ||||
ノスフェラン | Weak | |||
Resist | ||||
デュラハン | Weak | |||
Resist | ||||
ヴァンパイア | Weak | |||
Resist | ||||
ヴァンパイアレディ | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
ゲットー | Weak | 小剣 槍 弓 火 | 傷薬 ラビットイヤー | |
Resist | ||||
ウオッチマン | Weak | 槍 棍 弓 火 | スタン | ラビットフット ? |
Resist | ||||
ロビンハット | Weak | |||
Resist | ||||
ゴブリン | Weak | 剣 槍 弓 水 | 傷薬 麻の布 石の鎚 | |
Resist | ||||
ホブリン | Weak | |||
Resist | ||||
ドビー | Weak | |||
Resist | ||||
キング | Weak | |||
Resist | ||||
人狼 | Weak | |||
Resist | ||||
オーガ | Weak | |||
Resist | ||||
オーガバトラー | Weak | |||
Resist | ||||
チャンピオン | Weak | |||
Resist | ||||
マッドオーガ | Weak | |||
Resist | ||||
ミノタウロス | Weak | |||
Resist | ||||
ビーストメア | Weak | |||
Resist | ||||
スフィンクス | Weak | |||
Resist | ||||
ラルヴァクィーン | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
アデプト | Weak | |||
Resist | ||||
エルダー | Weak | |||
Resist | ||||
ラーマ | Weak | |||
Resist | ||||
影 | Weak | |||
Resist | ||||
キラーマシン | Weak | |||
Resist | ||||
グレート | Weak | |||
Resist | ||||
ミスティック | Weak | |||
Resist | ||||
ノービス | Weak | |||
Resist | ||||
シニアー | Weak | |||
Resist | ||||
マスター | Weak | |||
Resist | ||||
ドクター | Weak | |||
Resist | ||||
ガリアンブルー | Weak | |||
Resist | ||||
ドラフトレッド | Weak | |||
Resist | ||||
シルバービート | Weak | |||
Resist | ||||
ブラックレギオン | Weak | |||
Resist | ||||
ダグラス剣兵 | Weak | |||
Resist | ||||
武装商船団 | Weak | |||
Resist | ||||
武装商船団 | Weak | |||
Resist | ||||
ヴァイカー | Weak | |||
Resist | ||||
サイフリート | Weak | |||
Resist | ||||
魔道士 | Weak | |||
Resist | ||||
ギャロン | Weak | |||
Resist | ||||
セキシュウサイ | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
ジェル | Weak | 火 水 風 天 | 毒 暗闇 マヒ 眠り 混乱 魅了 狂戦士 | 小さな角 |
Resist | 棍 体術 土 | |||
スライム | Weak | |||
Resist | ||||
ゼリー | Weak | |||
Resist | ||||
ウーズ | Weak | |||
Resist | ||||
溶解獣 | Weak | 槍 弓 火 天 | 暗闇 | |
Resist | ||||
大ヒル | Weak | |||
Resist | ||||
毒ヒル | Weak | |||
Resist | ||||
ディノバブル | Weak | |||
Resist | ||||
ムドメイン | Weak | |||
Resist | ||||
ブロッブ | Weak | |||
Resist | ||||
アゾート | Weak | |||
Resist | ||||
ゼラチナスマター | Weak | |||
Resist | ||||
サイケビースト | Weak | |||
Resist | ||||
ゴールドバウム | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
生魂 | Weak | 火 水 風 天 | 毒 暗闇 スタン マヒ 眠り 混乱 魅了 狂戦士 | |
Resist | ||||
火魂 | Weak | |||
Resist | ||||
素魂 | Weak | |||
Resist | ||||
ハウント | Weak | |||
Resist | ||||
ハロウィーン | Weak | |||
Resist | ||||
ロア | Weak | |||
Resist | ||||
ゴーメンガスト | Weak | |||
Resist | ||||
レインイーター | Weak | |||
Resist | ||||
ストームイーター | Weak | |||
Resist | ||||
ポイゾンイーター | Weak | |||
Resist | ||||
ジン | Weak | |||
Resist | ||||
フューリー | Weak | |||
Resist | ||||
パトス | Weak | |||
Resist | ||||
フィア | Weak | |||
Resist | ||||
ギャロン | Weak | |||
Resist | ||||
ヴィクトール | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
守護者 | Weak | |||
Resist | ||||
巨人 | Weak | |||
Resist | ||||
サイクロプス | Weak | |||
Resist | ||||
ゴブリンの石像 | Weak | |||
Resist | ||||
水龍 | Weak | |||
Resist | ||||
金龍 | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
氷竜 | Weak | |||
Resist | ||||
火竜 | Weak | |||
Resist | ||||
雷竜 | Weak | |||
Resist | ||||
黒竜 | Weak | |||
Resist |
エネミー名 | 属性 | 状態異常耐性 | ドロップアイテム | |
クジンシー(第1形態) | Weak | |||
Resist | ||||
クジンシー(第2形態) | Weak | |||
Resist | ||||
スービエ(第1形態) | Weak | |||
Resist | ||||
スービエ(第2形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ダンターグ(第1形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ダンターグ(第2形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ダンターグ(第3形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ダンターグ(第4形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ノエル(第1形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ノエル(第2形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ボクオーン(第1形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ボクオーン(第2形態) | Weak | |||
Resist | ||||
人形(A) | Weak | |||
Resist | ||||
人形(B) | Weak | |||
Resist | ||||
大型人形 | Weak | |||
Resist | ||||
ロックブーケ(第1形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ロックブーケ(第2形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ワグナス(第1形態) | Weak | |||
Resist | ||||
ワグナス(第2形態) | Weak | |||
Resist | ||||
赤い炎 | Weak | |||
Resist | ||||
青い炎 | Weak | |||
Resist | ||||
七英雄 | Weak | |||
Resist | ||||
クジンシー(幻影) | Weak | |||
Resist | ||||
スービエ(幻影) | Weak | |||
Resist | ||||
ダンターグ(幻影) | Weak | |||
Resist | ||||
ノエル(幻影) | Weak | |||
Resist | ||||
ボクオーン(幻影) | Weak | |||
Resist | ||||
ロックブーケ(幻影) | Weak | |||
Resist | ||||
ワグナス(幻影) | Weak | |||
Resist |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」