名前 | LP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 理力 | 初期スキル | 初期技・術 | 閃き |
カール | 16 | 17 | 14 | 14 | 23 | 11 | 12 | 体術 | キック ソバット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリッツ | 14 | 19 | 11 | 15 | 22 | 10 | 11 | |||
ダイナマイト | 28 | 18 | 12 | 16 | 21 | 10 | 13 | |||
テリー | 13 | 17 | 13 | 14 | 23 | 11 | 12 | |||
ブルーザー | 14 | 19 | 11 | 15 | 24 | 10 | 10 | |||
ベイダー | 16 | 23 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | |||
ハセ | 19 | 17 | 13 | 16 | 23 | 11 | 11 | |||
ライガー | 13 | 18 | 14 | 18 | 19 | 10 | 11 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」