名前 | LP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 初期スキル | 閃きタイプ |
ベア | 16 | 16 | 12 | 11 | 23 | 15 | 剣、棍棒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイソン | 15 | 17 | 12 | 11 | 21 | 16 | 剣、棍棒、体術 | |
ウォーラス | 13 | 16 | 14 | 10 | 23 | 14 | 剣、棍棒 | |
スネイル | 12 | 15 | 12 | 13 | 21 | 16 | 剣、棍棒 | |
ヘッジホッグ | 11 | 18 | 12 | 11 | 22 | 16 | 剣、棍棒、槍、小剣、弓 | |
トータス | 12 | 15 | 13 | 12 | 22 | 15 | 剣、棍棒 | |
ライノ | 13 | 16 | 14 | 13 | 21 | 15 | 剣、棍棒 | |
フェルディナント | 10 | 15 | 13 | 10 | 23 | 16 | 剣、棍棒 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」