名前 | LP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 理力 | 初期スキル | 初期技・術 | 閃き |
カール | 16 | 17 | 14 | 14 | 23 | 11 | 12 | 体術 | キック ソバット | 体術A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリッツ | 14 | 19 | 11 | 15 | 22 | 10 | 11 | 体術 | 体術A | |
ダイナマイト | 28 | 18 | 12 | 16 | 21 | 10 | 13 | 体術 | 体術A | |
テリー | 13 | 17 | 13 | 14 | 23 | 11 | 12 | 体術 | 体術A | |
ブルーザー | 14 | 19 | 11 | 15 | 24 | 10 | 10 | 体術 | 体術A | |
ベイダー | 16 | 23 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 体術 | 体術A | |
ハセ | 19 | 17 | 13 | 16 | 23 | 11 | 11 | 体術 | 体術A | |
ライガー | 13 | 18 | 14 | 18 | 19 | 10 | 11 | 体術 | 体術B |
体術が得意なクラス。
体術以外はからきしだが、肝心の体術を使うための腕力と素早さがそれほど高くはない。
どのキャラクターでも体術を閃かせることはできるので、体術を閃かせたい場合は使ってみると良い。
陣形の龍陣やアビリティは優秀なので、アビリティの極意化なども考えると早めに仲間にして余裕がある時に使っていこう。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」