インペリアルガード(女) の変更点

最終更新:

#author("2024-11-11T07:03:03+09:00","","")
#author("2024-11-11T21:23:22+09:00","","")
#contentsx


*インペリアルガード(女)の基本情報 [#m22f4e8c]
:加入条件|インペリアルガード結成後(勢力下地域9以上)
:加入場所|アバロン
:初期装備|
:初期装備|槍、剣、盾、全身鎧
:陣形|インペリアルアロー
:アビリティ|ダメージカット(ダメージを与えられた時に、20%の確率でダメージを完全に無効化)
:名前の由来|ローマ神話の女神
*インペリアルガード(女)のキャラクター [#n04624e2]
|120|>|>|>|>|>|>|CENTER:35|LEFT:170|CENTER:120|50|c
|名前|LP|腕力|器用|素早|体力|魔力|理力|CENTER:初期スキル|初期技・術|閃き|h
|~ミネルバ|11|20|12|10|17|17|12|剣 槍 弓 天||&tooltip(剣B);|
|~ルナ|14|21|10|12|16|18|13|剣 槍 天||&tooltip(斧槍);|
|~ユノー|10|23|10|11|17|15|12|剣 槍 天||&tooltip(なしA);|
|~セレス|13|22|10|13|16|15|13|剣 槍 天||&tooltip(大剣B);|
|~オーロラ|12|21|11|10|17|17|15|剣 槍 天||&tooltip(斧槍);|
|~フューリー|11|19|13|11|16|18|15|剣 槍 弓 天||&tooltip(斧槍);|
|~ヴィクトリア|10|21|12|11|18|16|14|剣 槍 天||&tooltip(槍);|
|~ディアナ|15|22|11|11|18|16|18|剣 棍棒 槍 天||&tooltip(剣A);|


*解説 [#yab57c31]
剣と槍が得意なクラス。
腕力や体力・魔力が高めで剣を装備させやすいこと、アビリティのダメージカットが強力なことから、盾+オートパリイを使わせる前衛キャラクターとして優秀。

閃きタイプにバラつきがあるので、技を閃かせたい場合は注意。






*コメント [#ce77f731]
#pcomment(reply)