技名 | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 |
斬り払い | 斬 | 1 | 敵/単体 | 筋 | 24 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カットイン | 斬 | 2 | 敵/単体 | 運 | 29 | 2 | |
失礼剣 | 斬 | 1 | 敵/単体 | 筋 | 22 | バンプ1 | 2 |
氷雪刻 | 突・冷気 | 2 | 敵/単体 | 運 | 25 | ヘイト消去 | 2 |
技名 | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 |
なぎ払い | 斬 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 28 | スタン50% | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
追撃剣 | 斬 | 2 | 敵/単体 | 運 | 29 | フォロー |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」