ロール名 | 効果 | ロール獲得条件 |
柔軟 | スタン耐性+50% | かわづ掛け[2] |
---|---|---|
リンクマン | 連携率+2% | カットイン[2] |
応急手当 | 戦闘後LP回復+1 | |
ブレイカー | 攻撃対象のガード率-30%・命中率+10% | アッパースマッシュ[2] 無双三段[2] |
アタッカー | 斬威力+3% | 強撃[2] |
ストライカー | 打威力+3% | パンチ[2] キック[2] |
しっかり者 | ガード率+3%・混乱耐性+50% | 地走り[2] |
歌詠み | 詠唱中狙われやすさダウン | グランドヒット[2] |
スターター | 連携始動時に連携率+5% | 落月破斬[2] |
迅速 | 行動順アップ | 疾風剣[2] |
目くらまし | 突耐性+10% | 地上掃射[2] |
几帳面 | 命中率+20%・連携率+1% | 精密射撃[2] |
強靭 | 冷耐性+10%・毒耐性+50% | 毒霧噴射[2] |
反骨 | バトルメンバーが不足するごとに連携始動時連携率+5% | マキ割りインパクト[2] |
ロール名 | 効果 | ロール獲得条件 |
クグツ使い | クグツのソウル付け替え可能 | 御堂綱紀 |
---|---|---|
チャイルドナイト | 最大HP+15% 片手剣技威力+1% 攻撃対象のガード率-10& | ブラー |
ヤングナイト | 最大LP-1 片手剣技威力+3% 攻撃対象のガード率-20% | ブラー |
ミドルナイト | 最大LP-2 最大HP+15% 片手剣技威力+10% 攻撃対象のガード率-30% | ブラー |
ロール名 | 効果 | ロール獲得条件 |
アルラウネ | 即死耐性+50% | |
---|---|---|
イワクイ | 斬威力+3%・インタラプト回避率+25% | |
イノシシ武者 | 打威力+3%・悪臭耐性+50% | |
ヴァイパー | 突威力+3%・毒耐性+75% | |
バーゲスト | 連携率+2%・突耐性+5% | |
赤ガエル | 打威力+3% | |
エドマ | 打威力+3%・冷耐性+10% 体術:カエルパンチ | |
マイナーアント | 斬威力+3% | |
バルチャー | 突威力+3% | |
デコバット | 回避率+3%・暗闇耐性+50% | |
スケルトン | 連携率+1%・突耐性+5% | |
ワンダリング・モク | 両手剣技:大木斬 | |
木の大精霊 | 術:天雷 | |
木の神霊 | 術:カオスディザスター | |
火の小精霊 | マヒ耐性+50% | |
火の神霊 | 術BPコスト-1 術:焼殺 | |
水の神霊 | 3ターン目以降BPコスト-1 術:吹雪 | |
闇の王 | 突威力+3%・怒り時に威力+10% 片手銃技:覚醒跳弾 | |
本の守護獣 | 斬威力+3%・インタラプト回避率+25% | |
バフーン | 術威力+3% |
ソウル名 | 効果 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 習得キャラ |
ムサシ | 斬威力+3%・マヒ耐性+50% | +4 | +2 | -1 | +1 | -3 | +3 | ムサシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクネ | 打威力+3%・悪臭耐性+50% | +2 | +1 | +3 | +3 | 0 | -1 | スクネ |
コマチ | 術威力+3%・混乱耐性+50% | 0 | +2 | +1 | -2 | +3 | +2 | コマチ |
ボウ | 突威力+3%・石化耐性+50% | +2 | +4 | +2 | 0 | -1 | +2 | ボウ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」