ディーヴァ ナンバー5 の履歴(No.12)
最終更新:
歌姫 ディーヴァ ナンバー5 |
種族 | メカ |
CV | 諏訪彩花 |
基本情報
- 陣形
スタンドアウト
- サポートロール
連携率+1%
加入条件
御堂 綱紀 | 加入しない |
ボーニーとフォルミナ | アヴァロンで加入(ディーヴァ編クリア後) |
ディーヴァ ナンバー5 | 主人公 |
シウグナス | 加入しない |
アメイヤ アシュリン | 加入しない |
初期ステータス
※主人公時
初期パラメータ
HP | LP | 筋力 | 技術力 | 運動性 | 体力 | 知力 | 集中力 |
90 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 |
初期装備
部位 | 名前 |
スロットA | ブロードソード |
スロットB | フルーレ |
スロットC | 機能制限 |
スロットD | 機能制限 |
スロットE | 機能制限 |
スロットF | 機能制限 |
初期技術
種別 | 名前 |
近接メカ技 | のこぎり |
近接メカ技 | ブレード |
近接メカ技 | クイックブレード |
初期ロール
ロール名 | 効果 |
ディーヴァ | 状態異常耐性 メカ麻痺+50% |
応急修理 | 戦闘後LP回復+1 |
メカボディの換装
※恐らく主人公時のみの特性。仲間になったメカと同じタイプのボディへ換装可能。
名称 | 特性 | 固有技 | HP | LP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
ヴァージニア | HP半減時BPコスト-1 | [近接]乱れ雪月花 | 100 | 13 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
レトロポッド | 防御耐性+10% | [近接]のこぎり | 90 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バトルタンク | バンプ+1 | [射撃]四連ミサイル | 100 | 14 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
シャンクス | 連携範囲+1 | [近接]霜柱 | 100 | 16 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ムーバー | 補助メカ技BPコスト-1 | [射撃]無伴奏ソナタ | 50 | 7 | 5 | 10 | 15 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パラドックス | 攻撃対象のガード率-20% | [射撃]コスミックレイヴ | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」