技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
散弾 | 1 | 打 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 44 | リザーブ解除 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 45 | |||||||||
3 | 46 | |||||||||
グランドヒット | 1 | 打 | 3 | 敵/単体/対地 | 技 | 41 | すばやさ-8% リザーブ解除 | 3 | ||
2 | 42 | |||||||||
サンライトシャワー | 1 | 打 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 50 | 挑発 リザーブ解除 | 3 | ||
2 | 51 | |||||||||
チェストバスター | 1 | 打 | 5 | 敵/単体/対空 | 技 | 55 | 防御力+10% リザーブ解除 | 3 | ||
クリアリングバレット | 1 | 打 | 2 | 敵/単体/対空 | 技 | 25 | [我流技]リザーブ解除 | 3 | ||
2 | 26 | |||||||||
土竜撃 | 1 | 打 | 3 | 敵/単体/対地 | 技 | 41 | [我流技]すばやさ-8% リザーブ解除 | 3 | ||
2 | 42 | |||||||||
スターシェル | 1 | 打 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 46 | [我流技]自身の防御力+10% 挑発 リザーブ解除 行動前防御 | 3 | ||
荒れ散弾 | 1 | 打 | 1 | 敵/単体/対空 | 集 | 14 | リザーブ解除 | 2 | ||
[武器固有技]錆びた機関銃、壊れかけの機関銃 | ||||||||||
気合射撃 | 1 | 打 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 41 | 自身の術力+20% リザーブ解除 | 3 | ||
[ネコ武器固有技]ガトリングにゃん |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
磁気嵐 | 1 | 雷 | 3 | 敵/全体/対空 | 技 | 22 | メカ特効 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23 | |||||||||
磁気破壊 | 1 | 雷 | 3 | 敵/全体/対空 | 技 | 20 | [我流技]メカ特効 メカスタン50% | 4 | ||
2 | 21 |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
グランドスラム | 1 | 打 | 3 | 敵/全体/対地 | 技 | 25 | 3 |
---|
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
催涙ガス | 1 | 冷 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 41 | 術力-10% | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | |||||||||
毒霧噴射 | 1 | 冷 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 47 | 毒75% | 3 | ||
2 | 48 | |||||||||
アンチビースト | 1 | 冷 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 38 | [我流技]獣特効 毒50% | 3 | ||
2 | 39 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」