武器名 | 威力 | 能力値(上通常/下メカ) | 属性耐性(上通常/下メカ) | ガード | 行動 防御 | |||||||||||
HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
セイバー機関銃 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
[射撃メカ技]周回射撃 | ||||||||||||||||
宝:デルタベース / トレード:精霊石(3)、(5) | ||||||||||||||||
セイバー機関銃+1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
[射撃メカ技]周回射撃 | ||||||||||||||||
強化:セイバー機関銃 / トレード:精霊石(10)、鉄鉱石(1) | ||||||||||||||||
ヘカトン重機関銃 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | 後 |
45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
[射撃メカ技]ヘビーマシンガン | ||||||||||||||||
強化:セイバー機関銃+1 / トレード:精霊石(30) | ||||||||||||||||
ヘカトン重機関銃+1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | 後 |
[射撃メカ技]ヘビーマシンガン | ||||||||||||||||
強化:ヘカトン重機関銃 / トレード:魔石(1) | ||||||||||||||||
ヘカトン重機関銃+2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | 後 |
[射撃メカ技]ヘビーマシンガン | ||||||||||||||||
強化:ヘカトン重機関銃+1 / トレード:魔石(4) | ||||||||||||||||
ヘカトン重機関銃+3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | 後 |
[射撃メカ技]ヘビーマシンガン | ||||||||||||||||
強化:ヘカトン重機関銃+2 | ||||||||||||||||
スキャッター | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28% | |
5ターン目以降BPコスト-1 [射撃メカ技]周回射撃 | ||||||||||||||||
初期装備:案山子 |
武器名 | 威力 | 能力値(上通常/下メカ) | 属性耐性(上通常/下メカ) | ガード | 行動 防御 | |||||||||||
HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
アグニゼロ | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
熱耐性+15% / [概念]火の熾り [射撃メカ技]かわせない銃弾 | ||||||||||||||||
初期装備:ヴァッハ神(コピー) | ||||||||||||||||
アグニハート | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
熱耐性+15% / [概念]火の熾り [射撃メカ技]かわせない銃弾 | ||||||||||||||||
強化:アグニゼロ、セイバー機関銃+1 | ||||||||||||||||
ファイアトラッパー | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22% | 後 |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||
怒り時に威力+20% / [概念]生きる活力 [射撃メカ技]弾道ミサイル | ||||||||||||||||
イベント:デルタベース |
武器名 | 威力 | 能力値(上通常/下メカ) | 属性耐性(上通常/下メカ) | ガード | 行動 防御 | |||||||||||
HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
フォトンシューター | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
連携始動時に連携率+5% / [概念]自由の気風 [射撃メカ技]破壊光線 | ||||||||||||||||
電磁放射銃 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||
雷耐性+15% / [概念]雷光の煌めき [射撃メカ技]ビット | ||||||||||||||||
落:漂流蜥蜴 / 強化:セイバー機関銃+1 | ||||||||||||||||
電磁放射銃+1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | ||||
雷耐性+15% / [概念]雷光の煌めき [射撃メカ技]ビット | ||||||||||||||||
強化:電磁放射銃 | ||||||||||||||||
電磁放射銃+2 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
雷耐性+15% / [概念]雷光の煌めき [射撃メカ技]ビット | ||||||||||||||||
強化:電磁放射銃+1 | ||||||||||||||||
電磁放射銃+3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
雷耐性+15% / [概念]雷光の煌めき [射撃メカ技]ビット | ||||||||||||||||
強化:電磁放射銃+2 |
武器名 | 威力 | 能力値(上通常/下メカ) | 属性耐性(上通常/下メカ) | ガード | 行動 防御 | |||||||||||
HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
ストーカー | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
全体攻撃耐性+10%/[概念]爆発の勘働き [射撃メカ技]火器連射 | ||||||||||||||||
強化:セイバー機関銃+1 | ||||||||||||||||
ストーカー+1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
全体攻撃耐性+10%/[概念]爆発の勘働き [射撃メカ技]火器連射 | ||||||||||||||||
強化:ストーカー | ||||||||||||||||
ストーカー+2 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
全体攻撃耐性+10%/[概念]爆発の勘働き [射撃メカ技]火器連射 | ||||||||||||||||
強化:ストーカー+1 | ||||||||||||||||
ハイペリオン | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24% | 前 |
25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
[概念]定めし秩序 [射撃メカ技]リボルバーランチャー | ||||||||||||||||
イベント:デルタベース | ||||||||||||||||
ハイペリオン+1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24% | 前 |
75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||
[射撃メカ技]リボルバーランチャー | ||||||||||||||||
強化:ハイペリオン | ||||||||||||||||
ハイペリオン+2 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24% | 前 |
[射撃メカ技]リボルバーランチャー | ||||||||||||||||
強化:ハイペリオン+1 |
武器名 | 威力 | 能力値(上通常/下メカ) | 属性耐性(上通常/下メカ) | ガード | 行動 防御 | |||||||||||
HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
サーペント | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
冷耐性+15% / [概念]寒冷の予兆 [射撃メカ技]スパークリングミスト | ||||||||||||||||
初期装備:ゴールド主任 / 強化:セイバー機関銃+1 | ||||||||||||||||
サーペント+1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
75 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | ||||
冷耐性+15% / [概念]寒冷の予兆 [射撃メカ技]スパークリングミスト | ||||||||||||||||
強化:サーペント | ||||||||||||||||
サーペント+2 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | |
冷耐性+15% / [概念]寒冷の予兆 [射撃メカ技]スパークリングミスト | ||||||||||||||||
強化:サーペント+1 |
武器名 | 威力 | 能力値(上通常/下メカ) | 属性耐性(上通常/下メカ) | ガード | 行動 防御 | |||||||||||
HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
ガトリングにゃん | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34% | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術BPコスト-1 / 知力+3 / 木火土金水+2 / ネコ集めで威力上昇(2匹ごとに+1) [両手銃技]気合散弾 | ||||||||||||||||
ネコ集め:ターキッシュアンゴラ(歩く人形) |
機関銃 | |||||
強化元 | 強化先 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
セイバー機関銃 | セイバー機関銃+1 | 精霊石×5 | |||
---|---|---|---|---|---|
セイバー機関銃+1 | ヘカトン重機関銃 | 鉄鉱石×3 | 精霊石×10 | 秘めた闘志 | |
アグニハート | 鉄鉱石×3 | 火の結晶×8 | 雑木×3 | 火の熾り | |
電磁放射銃 | 鉄鉱石×3 | 木の結晶×8 | 獣の骨×3 | 雷光の煌めき | |
ストーカー | 鉄鉱石×3 | 土の結晶×8 | 獣の牙×3 | 爆発の勘働き | |
サーペント | 鉄鉱石×3 | 水の結晶×8 | 蛇革×3 | 寒冷の予兆 | |
ヘカトン重機関銃 | ヘカトン重機関銃+1 | 魔石×1 | 叫びの根×3 | 金の結晶×15 | 秘めた闘志 |
アグニハート | 火の結晶×1 | 火の熾り | |||
電磁放射銃 | 木の結晶×1 | 雷光の煌めき | |||
ストーカー | 土の結晶×1 | 爆発の勘働き | |||
サーペント | 水の結晶×1 | 寒冷の予兆 | |||
スキャッター | スキャッター+1 | 魔石×1 | 魔獣の爪×1 | 叫びの根×5 | 科学的分析 |
火炎放射器 | |||||
強化元 | 強化先 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
アグニゼロ | アグニハート | 鉄鉱石×3 | 火の結晶×8 | 雑木×3 | 火の熾り |
---|---|---|---|---|---|
ファイアトラッパー | ファイアトラッパー+1 | 魔石×2 | 叫びの根×5 | 火の結晶×15 | 生きる活力 |
電撃銃 | |||||
強化元 | 強化先 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
電磁放射銃 | 電磁放射銃+1 | 魔石×1 | 魔獣の牙×1 | 木の結晶×15 | 雷光の煌めき |
---|---|---|---|---|---|
ヘカトン重機関銃 | 金の結晶×1 | 秘めた闘志 | |||
アグニハート | 火の結晶×1 | 火の熾り | |||
ストーカー | 土の結晶×1 | 爆発の勘働き | |||
サーペント | 水の結晶×1 | 寒冷の予兆 |
爆撃銃 | |||||
強化元 | 強化先 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
ストーカー | ストーカー+1 | 魔石×1 | 魔獣の牙×1 | 土の結晶×15 | 爆発の勘働き |
---|---|---|---|---|---|
ヘカトン重機関銃 | 金の結晶×1 | 秘めた闘志 | |||
アグニハート | 火の結晶×1 | 火の熾り | |||
電磁放射銃 | 木の結晶×1 | 雷光の煌めき | |||
サーペント | 水の結晶×1 | 寒冷の予兆 | |||
ハイペリオン | ハイペリオン+1 | 魔石×2 | 自然銀×1 | 虫の甲羅×5 | 定めし秩序 |
ハイペリオン+1 | ハイペリオン+2 | 黒曜石×3 | 魔石×2 | 金の結晶×24 | 定めし秩序 |
化学銃 | |||||
強化元 | 強化先 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
サーペント | サーペント+1 | 魔石×1 | 魔獣の牙×1 | 水の結晶×15 | 寒冷の予兆 |
---|---|---|---|---|---|
ヘカトン重機関銃 | 金の結晶×1 | 秘めた闘志 | |||
アグニハート | 火の結晶×1 | 火の熾り | |||
電磁放射銃 | 木の結晶×1 | 雷光の煌めき | |||
ストーカー | 土の結晶×1 | 爆発の勘働き |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」