技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
強撃 | 1 | 斬打 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 32 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | |||||||||
3 | 34 | |||||||||
流し斬り | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 筋 | 37 | 攻撃力-10% | 2 | ||
2 | 38 | |||||||||
ディフレクト | 1 | - | 3 | 味方/他者 | - | - | 攻撃から味方をかばいダメージ軽減 リザーブ:プロテクト | 不可 | ||
2 | 2 | |||||||||
3 | 1 | |||||||||
かぶと割り | 1 | 斬打 | 4 | 敵/単体 | 筋 | 42 | 防御力-10% | 3 | ||
2 | 43 | |||||||||
払車剣 | 1 | 斬 | 6 | 敵/全体 | 筋 | 32 | 3 | |||
2 | ||||||||||
払車剣・余喘 | 1 | 斬 | 2 | 敵/全体 | 筋 | 11 | 3 | |||
2 | ||||||||||
アピールスラッシュ | 1 | 斬打 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 31 | [我流技] 挑発 | 2 | ||
2 | 32 | |||||||||
3 | 33 | |||||||||
脱力流し | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 技 | 53 | [我流技]攻撃力-20% ガード不可 リザーブ:インタラプト[突] | 不可→1 | ||
エアレイド | 1 | 斬打 | 5 | 敵/単体 | 筋 | 49 | [我流技]防御力-10% バンプ1 | 3 | ||
気合強撃 | 1 | 斬打 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 30 | 自身の術力+20% | 2 | ||
[ネコ武器]シャイニーブロッサム | ||||||||||
終の強撃 | 1 | 斬打 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 31 | 2 | 前 | ||
ツヴァイハンダー改 |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
ブルクラッシュ | 1 | 斬打 | 3 | 敵/単体 | 筋 | 40 | バンプ1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 41 | |||||||||
ブルガード | 1 | 斬打 | 4 | 敵/単体 | 筋 | 46 | バンプ1 | 2 | 前 | |
2 | ||||||||||
雷殺斬 | 1 | 斬雷 | 4 | 敵/単体 | 筋 | 47 | 2 | |||
2 | ||||||||||
アプゼッツェン | 1 | 突 | 5 | 敵/単体 | 筋 | 52 | 挑発 | 3 | 前 | |
2 | ||||||||||
ブルチェイス | 1 | 斬打 | 3 | 敵/単体 | 運 | 42 | [我流技]バンプ2 リザーブ:チェイス | 不可→0 |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
かすみ青眼 | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 技 | 65 | 魔族特攻 / 必中 / ガード不可 リザーブ:カウンター | 不可 → 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
地走り | 1 | 斬 | 4 | 敵/単体/対地 | 筋 | 49 | リザーブ解除 | 3 | ||
2 | 50 | |||||||||
燕返し | 1 | 斬 | 5 | 敵/単体/対空 | 技 | 82 | スタン50% / ガード不可 リザーブ:インタラプト | 不可 → 1 | ||
2 | ||||||||||
玄百足 | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体/対地 | 運 | 45 | [我流技] チェイス リザーブ解除 | 不可 |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
エイミング | 1 | 突 | 2 | 敵/単体 | 技 | 31 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32 | |||||||||
3 | 33 | |||||||||
4 | 34 | |||||||||
乱調子 | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 技 | 40 | 3 | |||
2 | 41 | |||||||||
流星衝 | 1 | 突 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 42 | マヒ25% / リザーブ解除 | 3 | ||
2 | 43 | |||||||||
ラウンドスライサー | 1 | 斬 | 5 | 敵/単体 | 技 | 54 | 3 | |||
2 | ||||||||||
活殺獣神衝 | 1 | 突 | 3 | 敵/単体 | 技 | 35 | [我流技] 防御力-10% | 3 | ||
2 | 36 | |||||||||
無足乱調子 | 1 | 斬 | 4 | 敵/単体 | 技 | 47 | [我流技] ガード不可 | 0 | ||
2 | ||||||||||
乱高下 | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 技 | 40 | [固有:翼の槍] | 3 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」