技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
パンチ | 1 | 打 | 1 | 敵/単体 | 筋 | 20 | 1 | 後 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | |||||||||
3 | 22 | |||||||||
短勁 | 1 | 打突 | 2 | 敵/単体 | 技 | 23 | 防御力-10% | 2 | 後 | +1 |
2 | 24 | |||||||||
3 | 25 | |||||||||
羅刹掌 | 1 | 打 | 3 | 敵/単体 | 筋 | 32 | 挑発 | 1 | 後 | 0 |
2 | 33 | |||||||||
3 | 34 | |||||||||
龍神烈火拳 | 1 | 打熱 | 4 | 敵/単体 | 筋 | 35 | 自身の攻撃力+10% | 2 | 後 | +2 |
2 | 36 | |||||||||
3 | 37 | |||||||||
千手観音 | 1 | 打 | 5 | 敵/単体 | 筋 | ガード不可 | 3 | 後 | ||
2 | ||||||||||
3 | 44 | |||||||||
ラピッドフィスト | 1 | 打 | 1 | 敵/単体 | 筋 | 15 | 2 | 後 | +2 | |
2 | 16 | |||||||||
3 | 17 | |||||||||
[我流技]派生元:パンチ | ||||||||||
ワンインチ | 1 | 打突 | 2 | 敵/単体 | 技 | 23 | 防御力-10% リザーブ解除 | 0 | 後 | +1 |
2 | 24 | |||||||||
3 | 25 | |||||||||
[我流技]派生元:短勁 | ||||||||||
カウンター羅刹掌 | 1 | 打 | 3 | 敵/単体/必中 | 技 | 55 | 挑発 ガード不可 リザーブ:カウンター | 不可→1 | 前 | 0 |
2 | 56 | |||||||||
3 | 57 | |||||||||
[我流技]派生元:羅刹掌 | ||||||||||
伏龍烈火拳 | 1 | 打熱 | 3 | 敵/単体 | 筋 | 28 | 自身の攻撃力+10% | 2 | 前 | -1 |
2 | 29 | |||||||||
3 | 30 | |||||||||
[我流技]派生元:龍陣烈火拳 | ||||||||||
サハスラブジャ | 1 | 打 | 5 | 敵/単体 | 筋 | ガード不可 | 3 | 前 | ||
2 | ||||||||||
3 | 44 | |||||||||
[我流技]派生元:千手観音 |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
キック | 1 | 打 | 1 | 敵/単体 | 筋 | 23 | 1 | - | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | |||||||||
3 | 25 | |||||||||
稲妻キック | 1 | 打雷 | 3 | 敵/単体 | 運 | 33 | バンプ2 | 2 | - | +2 |
2 | 34 | |||||||||
3 | 35 | |||||||||
滝登り | 1 | 打冷 | 4 | 敵/単体 | 筋 | 40 | 2 | - | +1 | |
2 | 41 | |||||||||
3 | 42 | |||||||||
三龍旋 | 1 | 打 | 5 | 敵/単体 | 筋 | 47 | 3 | - | +1 | |
2 | 48 | |||||||||
3 | 49 | |||||||||
エアリアルラッシュ | 1 | 打 | 6 | 敵/単体/対空 | 運 | 52 | 3 | +2 | ||
2 | 53 | |||||||||
3 | 54 | |||||||||
上段横蹴り | 1 | 打 | 1 | 敵/単体 | 筋 | 23 | 1 | - | -1 | |
2 | 24 | |||||||||
3 | 25 | |||||||||
[我流技]派生元:キック | ||||||||||
ライトニングブリッツ | 1 | 打雷 | 2 | 敵/単体 | 運 | 28 | バンプ1 | 1 | - | +4 |
2 | 29 | |||||||||
3 | 30 | |||||||||
[我流技]派生元:稲妻キック | ||||||||||
追従登り | 1 | 打冷 | 2 | 敵/単体 | 運 | 29 | フォロー | 不可→0 | +1 | |
2 | 30 | |||||||||
2 | 31 | |||||||||
[我流技]派生元:滝登り | ||||||||||
龍の顎 | 1 | 打 | 5 | 敵/単体 | 筋 | 45 | 精霊特攻 | 3 | +2 | |
2 | 46 | |||||||||
3 | 47 | |||||||||
[我流技]派生元:三龍旋 | ||||||||||
アクセルラッシュ | 1 | 打 | 3 | 敵/単体 | 筋 | すばやさ+8% | 3 | |||
2 | ||||||||||
3 | 33 | |||||||||
[我流技]派生元:エアリアルラッシュ |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
タックル | 1 | 打 | 2 | 敵/単体 | 体 | 29 | バンプ1 | 2 | - | -1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | |||||||||
3 | 31 | |||||||||
フライングボディプレス | 1 | 打 | 3 | 敵/単体 | 体 | 34 | 2 | - | 0 | |
2 | 35 | |||||||||
3 | 36 | |||||||||
かわづ掛け | 1 | 打 | 4 | 敵/単体/対地 | 体 | 41 | スタン50% | 2 | 0 | |
2 | 42 | |||||||||
3 | 43 | |||||||||
当て身投げ | 1 | 打 | 5 | 敵/単体/必中 | 技 | 84 | カウンター / ガード不可 | 不可→1 | -2 | |
2 | ||||||||||
3 | 87 | |||||||||
風殺陣 | 1 | 打 | 6 | 敵/単体 | 体 | ヘイト消去 挑発 | 3 | 前 | ||
2 | ||||||||||
3 | 52 | |||||||||
レッグダイブ | 1 | 打 | 2 | 敵/単体 | 体 | 25 | バンプ1 リザーブ解除 | 2 | 0 | |
2 | 26 | |||||||||
3 | 27 | |||||||||
[我流技]派生元:タックル | ||||||||||
スパイラルスプラッシュ | 1 | 打 | 2 | 敵/単体 | 体 | 1 | ||||
2 | ||||||||||
3 | 32 | |||||||||
[我流技]派生元:フライングボディプレス | ||||||||||
レッグスウィープ | 1 | 打 | 3 | 敵/単体/対地 | 技 | スタン50% ガード不可 インタラプト | 0→1 | |||
2 | ||||||||||
3 | 56 | |||||||||
[我流技]派生元:かわづ投げ | ||||||||||
必中当て身 | 1 | 打 | 4 | 敵/単体/必中 | 技 | 2 | ||||
2 | ||||||||||
3 | 43 | |||||||||
[我流技]派生元:当て身投げ | ||||||||||
先風陣 | 1 | 打 | 3 | 敵/単体 | 体 | ヘイト消去 挑発 | 3 | 後 | ||
2 | ||||||||||
3 | 32 | |||||||||
[我流技]派生元:風殺陣 |
名前 | 派生元 | 備考 |
短勁 | パンチ | |
---|---|---|
羅刹掌 | 短勁 | |
龍陣烈火拳 | 羅刹掌 | |
千手観音 | 龍陣烈火拳 | |
キック | パンチ | |
稲妻キック | キック | |
滝登り | 稲妻キック | |
三龍旋 | 滝登り | |
エアリアルラッシュ | 三龍旋 | |
タックル | パンチ | |
フライングボディプレス | タックル | |
かわづ掛け | フライングボディプレス | |
当て身投げ | かわづ掛け | |
風殺陣 | 当て身投げ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」