車両型メカ ゴールド主任 | |
種族 | メカ |
---|---|
CV | 上田燿司 |
おいおい、面白い所へ連れて行ってくれるんじゃなかったのか?
御堂 綱紀 | デルタベース共通シナリオクリア |
---|---|
ボーニーとフォルミナ | デルタベース共通シナリオクリア |
ディーヴァ ナンバー5 | デルタベース共通シナリオクリア |
シウグナス | デルタベース共通シナリオクリア |
アメイヤ アシュリン | デルタベース共通シナリオクリア |
HP | LP | 筋力 | 技術力 | 運動性 | 体力 | 知力 | 集中力 |
100 | 14 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 5 |
木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
- | - | - | - | - |
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 |
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
近接メカ技 | 遠隔メカ技 | モンスター技 |
5 | 5 | 2 |
部位 | 名前 |
スロットA | ブラックイーグル |
スロットB | 魔銃 |
スロットC | サーペント |
スロットD | ククリ |
スロットE | ブランダーガン |
スロットF | - |
種別 | 名前 |
近接メカ技 | 急速前進 |
射撃メカ技 | 四連ミサイル |
水鉄砲 | |
AI射撃 | |
スパークリングミスト | |
氷結弾 |
ロール名 | 効果 |
ショックインパクト | バンプ+1 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」