防具名 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 能力値 | 効果 |
戦羽織 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザージャケット | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | ||
革鎧 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | ||
兵士の鎧 | 18 | 11 | 18 | 18 | 9 | 18 | ||
術士のローブ | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 18 | 知力+3 | 耐性:スタン+25% |
ローブ | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 12 | ||
スーツ | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | ||
強化元 | 強化先 | 素材 | 個数 |
兵士の鎧 | 騎士の鎧 | 精霊石 | 2 |
---|---|---|---|
虫の甲羅 | 3 | ||
火の結晶 | 4 | ||
プロテクトスーツ | 鉄鉱石 | 1 | |
虫の甲羅 | 2 | ||
金の結晶 | 4 | ||
プロテクトスーツ | ソルジャースーツ | 鉄鉱石 | 1 |
虫の甲羅 | 3 | ||
火の結晶 | 6 | ||
ローブ | 術士のローブ | 繊維 | 2 |
コート | 術士のローブ | 繊維 | 2 |
??? | 繊維 | 5 | |
毛皮 | 5 | ||
火の結晶 | 6 | ||
概念 | |||
??? | 繊維 | 3 | |
フェザー | 3 | ||
水の結晶 | 4 | ||
概念 |
コメントはありません。 コメント/主防具
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」