武器名 | 威力 | ガード | 行動 防御 |
ネコの左爪 | 0 | ガード30% | 前 |
---|---|---|---|
ネコの右爪 | 0 | ガード30% | 後 |
狼の左爪 | 0 | ガード38% | 前 |
狼の右爪 | 0 | ガード38% | 後 |
リソソーム | 0 | ガード28% | - |
リソソーム2 | 0 | ガード28% | - |
ヘモグロビン | 0 | ガード28% | - |
ヘモグロビン2 | 0 | ガード28% | - |
もぐら左ハンド | 0 | ガード34% | 前 |
もぐら右ハンド | 0 | ガード34% | 後 |
カマキリの左鎌 | 0 | ガード40% | 前 |
カマキリの右鎌 | 0 | ガード40% | 後 |
コメントはありません。 コメント/モンスター武器
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」