技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
散弾 | 1 | 打 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 44 | リザーブ解除 | 3 _◆_ | - | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 45 | |||||||||
3 | 46 | |||||||||
4 | 47 | |||||||||
5 | 49 | |||||||||
グランドヒット | 1 | 打 | 3 | 敵/単体/対地 | 技 | 41 | すばやさ-8% リザーブ解除 | 3 __◆ | - | -2 |
2 | 42 | |||||||||
3 | 43 | |||||||||
サンライトシャワー | 1 | 打 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 50 | 挑発 リザーブ解除 | 3 _◆_ | - | -1 |
2 | 51 | |||||||||
3 | 52 | |||||||||
チェストバスター | 1 | 打 | 5 | 敵/単体/対空 | 技 | 55 | 防御力-10% リザーブ解除 | 3 __◆ | - | -3 |
2 | 56 | |||||||||
3 | 57 | |||||||||
4 | 59 | |||||||||
面制圧 | 1 | 打 | 6 | 敵/全体/対空 | 技 | 32 | 5 | - | -1 | |
2 | 33 | |||||||||
3 | 34 | |||||||||
クリアリングバレット | 1 | 打 | 2 | 敵/単体/対空 | 技 | 25 | リザーブ解除 | 3 ◆__ | - | +1 |
2 | 26 | |||||||||
3 | 27 | |||||||||
4 | 28 | |||||||||
5 | 29 | |||||||||
[我流技]派生元:散弾 | ||||||||||
土竜撃 | 1 | 打 | 3 | 敵/単体/対地 | 技 | 41 | すばやさ-8% リザーブ解除 | 3 __◆ | - | 0 |
2 | 42 | |||||||||
3 | 43 | |||||||||
[我流技]派生元:グランドヒット | ||||||||||
スターシェル | 1 | 打 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 46 | 自身の防御力+10% 挑発 リザーブ解除 | 3 _◆_ | 前 | -3 |
2 | 47 | |||||||||
3 | 48 | |||||||||
[我流技]派生元:サンライトシャワー | ||||||||||
スピリットバスター | 1 | 打 | 6 | 敵/単体/対空 | 技 | 60 | 防御力-10% リザーブ解除 | 3 __◆ | - | -2 |
2 | 61 | |||||||||
3 | 62 | |||||||||
[我流技]派生元:チェストバスター | ||||||||||
全面制圧 | 1 | 打 | 4 | 敵/全体/対空 | 技 | 25 | 9 | - | -1 | |
2 | 26 | |||||||||
3 | 27 | |||||||||
[我流技]派生元:面制圧 | ||||||||||
荒れ散弾 | 1 | 打 | 1 | 敵/単体/対空 | 集 | 14 | リザーブ解除 | 2 ◆_ | - | +1 |
2 | 15 | |||||||||
3 | 16 | |||||||||
4 | 17 | |||||||||
5 | 18 | |||||||||
[武器固有技]錆びた機関銃、壊れかけの機関銃 | ||||||||||
気合散弾 | 1 | 打 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 41 | 自身の術力+20% リザーブ解除 | 3 _◆_ | - | 0 |
2 | 42 | |||||||||
3 | 43 | |||||||||
4 | 44 | |||||||||
5 | 46 | |||||||||
[ネコ武器固有技]ガトリングにゃん |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
ガトリングカッター | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 44 | リザーブ解除 | 3 ◆__ | - | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 45 | |||||||||
3 | 46 | |||||||||
弾幕砲火 | 1 | 突 | 4 | 敵/全体/対空 | 技 | 25 | 暗闇50% | 3 _◆_ | - | 0 |
2 | 26 | |||||||||
3 | 27 | |||||||||
4 | 28 | |||||||||
鉛の嵐 | 1 | 突 | 4 | 敵/乱撃/対空 | 技 | 73 | リザーブ解除 | 3 | - | +2 |
2 | 74 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | 80 | |||||||||
速射カッター | 1 | 斬 | 2 | 敵/単体/対空 | 運 | 39 | リザーブ:チェイス | 不可→0 ◇ | - | +2 |
2 | 40 | |||||||||
3 | 41 | |||||||||
[我流技]派生元:ガトリングカッター | ||||||||||
連携弾幕 | 1 | 突 | 4 | 敵/全体/対空 | 技 | 25 | 暗闇50% | 5 __◆__ | - | -1 |
2 | 26 | |||||||||
3 | 27 | |||||||||
[我流技]派生元:弾幕砲火 | ||||||||||
挑発の乱 | 1 | 突 | 4 | 敵/乱撃/対空 | 技 | 56 | 挑発 リザーブ解除 | 2 | - | +1 |
2 | 57 | |||||||||
3 | 58 | |||||||||
[我流技]派生元:鉛の嵐 |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
フレイムマーチ | 1 | 熱 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 44 | 3 _◆_ | - | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 45 | |||||||||
3 | 46 | |||||||||
ファイアボール | 1 | 熱 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 52 | 2 _◆ | - | -2 | |
2 | 53 | |||||||||
3 | 54 | |||||||||
焼き尽くす | 1 | 熱 | 6 | 敵/単体/対空 | 技 | 65 | 3 __◆ | - | -4 | |
2 | 66 | |||||||||
3 | 67 | |||||||||
4 | 69 | |||||||||
カウンターファイア | 1 | 熱 | 4 | 敵/単体/必中 | 技 | 93 | ガード不可 リザーブ:カウンター | 0→1 ◇ | - | +2 |
2 | 94 | |||||||||
3 | 96 | |||||||||
[我流技]派生元:フレイムマーチ | ||||||||||
イグナイトファイア | 1 | 熱 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 82 | ガード不可 リザーブ:インタラプト[突] | 0→1 ◆ | - | -3 |
2 | 83 | |||||||||
3 | 85 | |||||||||
[我流技]派生元:ファイアボール | ||||||||||
リザーブ焼き | 1 | 熱 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 43 | リザーブ解除 | 5 __◆__ | - | +1 |
2 | 44 | |||||||||
3 | 45 | |||||||||
[我流技]派生元:焼き尽くす |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
磁気嵐 | 1 | 雷 | 3 | 敵/全体/対空 | 技 | 22 | メカ特効 | 4 ◆___ | - | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23 | |||||||||
3 | 24 | |||||||||
4 | 25 | |||||||||
5 | 26 | |||||||||
スタンショック | 1 | 雷 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 49 | スタン50% | 3 __◆ | - | 1 |
2 | 50 | |||||||||
3 | 51 | |||||||||
4 | 52 | |||||||||
プラズマショット | 1 | 雷 | 6 | 敵/単体/対空 | 技 | 60 | マヒ50% | 4 ___◆ | - | -2 |
2 | 61 | |||||||||
3 | 62 | |||||||||
4 | 64 | |||||||||
磁気破壊 | 1 | 雷 | 3 | 敵/全体/対空 | 技 | 20 | メカ特効 メカスタン50% | 4 ◆____ | - | +2 |
2 | 21 | |||||||||
3 | 22 | |||||||||
4 | 23 | |||||||||
5 | 24 | |||||||||
[我流技]派生元:磁気嵐 | ||||||||||
電気締め | 1 | 雷 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 46 | 水棲特効 スタン75% | 3 _◆_ | - | 0 |
2 | 47 | |||||||||
3 | 48 | |||||||||
4 | 49 | |||||||||
5 | 51 | |||||||||
[我流技]派生元:スタンショック | ||||||||||
シャットダウン | 1 | 雷 | 5 | 敵/単体/対空 | 技 | 51 | メカ特効 メカマヒ50% | 4 ___◆ | - | -3 |
2 | 52 | |||||||||
3 | 53 | |||||||||
4 | 55 | |||||||||
5 | 57 | |||||||||
[我流技]派生元:プラズマショット |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
グランドスラム | 1 | 打 | 3 | 敵/全体/対地 | 技 | 25 | 3 _◆_ | - | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26 | |||||||||
3 | 27 | |||||||||
シェルターブレイク | 1 | 熱 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 48 | 防御力-10% | 3 __◆ | - | -3 |
2 | 49 | |||||||||
3 | 50 | |||||||||
デイジーカッター | 1 | 熱 | 6 | 敵/全体/対空 | 技 | 36 | 3 _◆_ | - | -4 | |
2 | 37 | |||||||||
3 | 38 | |||||||||
虫潰し | 1 | 打 | 4 | 敵/全体/対地 | 技 | 28 | 虫特攻 | 3 _◆_ | - | -3 |
2 | 29 | |||||||||
3 | 30 | |||||||||
[我流技]派生元:グランドスラム | ||||||||||
ラストブレイク | 1 | 熱 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 40 | 防御力-10% | 4 ___◆ | - | -5 |
2 | 41 | |||||||||
3 | 42 | |||||||||
[我流技]派生元:シェルターブレイク | ||||||||||
デイジーチェーン | 1 | 熱 | 5 | 敵/全体/対空 | 技 | 29 | 6 _____◆ | - | -3 | |
2 | 30 | |||||||||
3 | 31 | |||||||||
[我流技]派生元:デイジーカッター |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
催涙ガス | 1 | 冷 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 41 | 術力-10% | 2 ◆_ | - | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | |||||||||
3 | 43 | |||||||||
毒霧噴射 | 1 | 冷 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 47 | 毒75% | 3 _◆_ | - | 0 |
2 | 48 | |||||||||
3 | 49 | |||||||||
瞬間冷凍 | 1 | 冷 | 6 | 敵/単体/対空 | 技 | 62 | 攻撃力-10% | 4 ___◆ | - | -1 |
2 | 63 | |||||||||
3 | 64 | |||||||||
アンチエレメンタル | 1 | 冷 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 46 | 元素霊特効 術力-20% | 2 _◆ | - | -1 |
2 | 47 | |||||||||
3 | 48 | |||||||||
[我流技]派生元:催涙ガス | ||||||||||
アンチビースト | 1 | 冷 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 38 | 獣特効 毒50% | 3 ◆__ | - | +2 |
2 | 39 | |||||||||
3 | 40 | |||||||||
[我流技]派生元:毒霧噴射 | ||||||||||
アンチレプタイル | 1 | 冷 | 5 | 敵/単体/対空 | 技 | 52 | 爬虫類特効 攻撃力-20% | 4 ◆___ | - | +1 |
2 | 53 | |||||||||
3 | 54 | |||||||||
[我流技]派生元:瞬間冷凍 |
※我流技はそれぞれ対応した技からのみひらめき、我流技からのひらめきは元の技と同じ扱いとなる
※リザーブ技はそれぞれ対応した攻撃を受けた場合にのみひらめく
名前 | 派生元 | 備考 |
散弾 | - | [我流技]クリアリングバレット |
---|---|---|
グランドヒット | 散弾 サンライトシャワー | [我流技]土竜撃 |
サンライトシャワー | 散弾 グランドヒット | [我流技]スターシェル |
チェストバスター | グランドヒット サンライトシャワー | [我流技]スピリットバスター |
面制圧 | チェストバスター | [我流技]全面制圧 |
名前 | 派生元 | 備考 |
ガトリングカッター | 散弾 グランドヒット サンライトシャワー チェストバスター | [我流技]速射カッター |
---|---|---|
弾幕砲火 | 散弾 グランドヒット サンライトシャワー チェストバスター ガトリングカッター | [我流技]連携弾幕 |
鉛の嵐 | ガトリングカッター 弾幕砲火 | [我流技]挑発の乱 |
名前 | 派生元 | 備考 |
フレイムマーチ | 散弾 グランドヒット サンライトシャワー チェストバスター | [我流技]カウンターファイア |
---|---|---|
ファイアボール | 散弾 グランドヒット サンライトシャワー チェストバスター フレイムマーチ | [我流技]イグナイトファイア |
焼き尽くす | フレイムマーチ ファイアボール | [我流技]リザーブ焼き |
名前 | 派生元 | 備考 |
磁気嵐 | 散弾 グランドヒット サンライトシャワー チェストバスター | [我流技]磁気破壊 |
---|---|---|
スタンショック | 散弾 グランドヒット サンライトシャワー チェストバスター 磁気嵐 | [我流技]電気締め |
プラズマショット | 磁気嵐 スタンショック | [我流技]シャットダウン |
名前 | 派生元 | 備考 |
グランドスラム | 散弾 グランドヒット サンライトシャワー チェストバスター | [我流技]虫潰し |
---|---|---|
シェルターブレイク | 散弾 グランドヒット サンライトシャワー チェストバスター グランドスラム | [我流技]ラストブレイク |
デイジーカッター | グランドスラム シェルターブレイク | [我流技]デイジーチェーン |
名前 | 派生元 | 備考 |
催涙ガス | 散弾 グランドヒット サンライトシャワー チェストバスター | [我流技]アンチエレメンタル |
---|---|---|
毒霧噴射 | 散弾 グランドヒット サンライトシャワー チェストバスター 催涙ガス | [我流技]アンチビースト |
瞬間冷凍 | 催涙ガス 毒霧噴射 | [我流技]アンチレプタイル |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」