技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
強撃 | 1 | 斬打 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 32 | 2 _◆ | - | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | |||||||||
3 | 34 | |||||||||
4 | 35 | |||||||||
5 | 36 | |||||||||
流し斬り | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 筋 | 37 | 攻撃力-10% | 2 ◆_ | - | +1 |
2 | 38 | |||||||||
3 | 39 | |||||||||
4 | 40 | |||||||||
5 | 41 | |||||||||
ディフレクト | 1 | - | 3 | 味方/他者 | - | - | リザーブ:プロテクト[軽減] | 不可 × | - | 0 |
2 | 2 | |||||||||
3 | 1 | |||||||||
かぶと割り | 1 | 斬打 | 4 | 敵/単体 | 筋 | 42 | 防御力-10% | 3 __◆ | - | -1 |
2 | 43 | |||||||||
3 | 44 | |||||||||
4 | 45 | |||||||||
アピールスラッシュ | 1 | 斬打 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 31 | 挑発 | 2 _◆ | - | +1 |
2 | 32 | |||||||||
3 | 33 | |||||||||
4 | 34 | |||||||||
5 | 35 | |||||||||
[我流技]派生元:強撃 | ||||||||||
脱力流し | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 技 | 53 | 攻撃力-20% / ガード不可 リザーブ:インタラプト[突] | 不可 → 1 × → ◆ | - | 0 |
2 | 54 | |||||||||
3 | 55 | |||||||||
[我流技]派生元:流し斬り | ||||||||||
エアレイド | 1 | 斬打 | 5 | 敵/単体 | 筋 | 49 | 防御力-10% / バンプ1 | 3 __◆ | - | -1 |
2 | 50 | |||||||||
3 | 51 | |||||||||
4 | 52 | |||||||||
[我流技]派生元:かぶと割り | ||||||||||
終の強撃 | 1 | 斬打 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 31 | 2 _◆ | 前 | -5 | |
2 | 32 | |||||||||
3 | 33 | |||||||||
4 | 34 | |||||||||
5 | 35 | |||||||||
[固有技]ツヴァイハンダー改、東方不敗 | ||||||||||
流し洗い | 1 | 斬 | 1 | 敵/単体 | 筋 | 25 | 攻撃力-10% | 2 | - | +2 |
[固有技]青の剣 | ||||||||||
気合強撃 | 1 | 斬打 | 2 | 敵/単体 | 筋 | 30 | 自身の術力+20% | 2 _◆ | - | 0 |
2 | 31 | |||||||||
3 | 32 | |||||||||
4 | 33 | |||||||||
5 | 34 | |||||||||
[ネコ武器固有技]シャイニーブロッサム | ||||||||||
払車剣 | 1 | 斬 | 6 | 敵/全体 | 筋 | 32 | 3 | - | -2 | |
2 | ||||||||||
[写し身]憤怒の塔主(3戦目) | ||||||||||
払車剣・余喘 | 1 | 斬 | 2 | 敵/全体 | 筋 | 11 | 3 | - | -3 | |
2 | ||||||||||
[写し身]憤怒の塔主(4戦目) |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
ブルクラッシュ | 1 | 斬打 | 3 | 敵/単体 | 筋 | 40 | バンプ1 | 2 _◆ | - | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 41 | |||||||||
3 | 42 | |||||||||
4 | 43 | |||||||||
雷殺斬 | 1 | 斬雷 | 4 | 敵/単体 | 筋 | 47 | 2 ◆_ | - | +2 | |
2 | 48 | |||||||||
3 | 49 | |||||||||
4 | 50 | |||||||||
アプゼッツェン | 1 | 突 | 5 | 敵/単体 | 筋 | 52 | 挑発 | 3 __◆ | 前 | -2 |
2 | 53 | |||||||||
3 | 54 | |||||||||
4 | 56 | |||||||||
アッパースマッシュ | 1 | 打 | 6 | 敵/単体 | 筋 | 62 | バンプ1 | 2 ◆_ | - | +1 |
2 | 63 | |||||||||
3 | 64 | |||||||||
4 | 66 | |||||||||
5 | 68 | |||||||||
ヴァンダライズ | 1 | 打 | 7 | 敵/単体 | 筋 | 4 | - | -4 | ||
2 | ||||||||||
3 | 71 | |||||||||
ブルチェイス | 1 | 斬打 | 3 | 敵/単体 | 運 | 42 | バンプ2 リザーブ:チェイス | 不可 → 0 × → ◇ | - | +2 |
2 | 43 | |||||||||
3 | 44 | |||||||||
4 | 45 | |||||||||
[我流技]派生元:ブルクラッシュ | ||||||||||
雷機斬 | 1 | 斬雷 | 4 | 敵/単体 | 筋 | 41 | メカ特効 メカマヒ50% | 2 ◆_ | - | +1 |
2 | 42 | |||||||||
3 | 43 | |||||||||
4 | 44 | |||||||||
[我流技]派生元:雷殺斬 | ||||||||||
シュネル | 1 | 突 | 3 | 敵/単体 | 筋 | 36 | 挑発 すばやさ+8% | 3 __◆ | 前 | -1 |
2 | 37 | |||||||||
3 | 38 | |||||||||
4 | 39 | |||||||||
[我流技]派生元:アプゼッツェン | ||||||||||
スーパースマッシュ | 1 | 打 | 5 | 敵/単体 | 筋 | 56 | バンプ3 | 2 ◆_ | - | +2 |
2 | 57 | |||||||||
3 | 58 | |||||||||
4 | 60 | |||||||||
[我流技]派生元:アッパースマッシュ | ||||||||||
パワーライズ | 1 | 打 | 6 | 敵/単体 | 筋 | 攻撃力+20% | 4 | - | -3 | |
2 | ||||||||||
3 | 60 | |||||||||
[我流技]派生元:ヴァンダライズ | ||||||||||
ブルガード | 1 | 斬打 | 4 | 敵/単体 | 筋 | 46 | バンプ1 | 2 | 前 | -5 |
2 | ||||||||||
[写し身]憤怒の塔主 |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
かすみ青眼 | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 技 | 65 | 魔族特効 必中 / ガード不可 リザーブ:カウンター | 不可 → 1 × → ◆ | - | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 66 | |||||||||
3 | 67 | |||||||||
地走り | 1 | 斬 | 4 | 敵/単体/対地 | 筋 | 49 | リザーブ解除 | 3 ◆__ | - | +2 |
2 | 50 | |||||||||
3 | 51 | |||||||||
燕返し | 1 | 斬 | 5 | 敵/単体/対空 | 技 | 82 | スタン50% / ガード不可 リザーブ:インタラプト[斬] | 不可 → 1 × → ◆ | - | -3 |
2 | 83 | |||||||||
3 | 85 | |||||||||
無拍子 | 1 | 斬 | 6 | 敵/単体/必中 | 運 | 62 | ガード不可 | 0 ◇ | - | 0 |
2 | 63 | |||||||||
3 | 64 | |||||||||
4 | 66 | |||||||||
乱れ雪月花 | 1 | 斬冷 | 7 | 敵/単体 | 筋 | 65 | 5 | 前 | -2 | |
2 | 66 | |||||||||
3 | 67 | |||||||||
かすみ青眼崩し | 1 | 斬 | 2 | 敵/単体 | 技 | 30 | 魔族特効 リザーブ解除 | 1 ◆ | - | +2 |
2 | 31 | |||||||||
3 | 32 | |||||||||
4 | 33 | |||||||||
5 | 34 | |||||||||
[我流技]派生元:かすみ青眼 | ||||||||||
玄百足 | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体/対地 | 運 | 45 | リザーブ解除 リザーブ:チェイス | 不可 → 0 × → ◇ | - | +3 |
2 | 46 | |||||||||
3 | 47 | |||||||||
[我流技]派生元:地走り | ||||||||||
虎斬り | 1 | 斬 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 44 | スタン50% / ガード不可 | 1 ◆ | - | -3 |
2 | 45 | |||||||||
3 | 46 | |||||||||
[我流技]派生元:燕返し | ||||||||||
払い抜け | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 運 | 43 | ガード不可 | 0 ◇ | - | +4 |
2 | 44 | |||||||||
3 | 45 | |||||||||
[我流技]派生元:無拍子 | ||||||||||
擾乱雪月花 | 1 | 斬冷 | 3 | 敵/単体 | 筋 | 混乱50% | 3 | 前 | -5 | |
2 | ||||||||||
3 | 37 | |||||||||
[我流技]派生元:乱れ雪月花 |
技名 | R | 属性 | BP | 対象 | 補正 | 威力 | 効果 | 連携範囲 | 防御 | 速度 |
エイミング | 1 | 突 | 2 | 敵/単体 | 技 | 31 | 3 __◆ | - | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32 | |||||||||
3 | 33 | |||||||||
4 | 34 | |||||||||
5 | 35 | |||||||||
乱調子 | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 技 | 40 | 3 __◆ | - | -1 | |
2 | 41 | |||||||||
3 | 42 | |||||||||
4 | 43 | |||||||||
流星衝 | 1 | 突 | 4 | 敵/単体/対空 | 技 | 42 | マヒ25% / リザーブ解除 | 3 ◆__ | - | +2 |
2 | 43 | |||||||||
3 | 44 | |||||||||
ラウンドスライサー | 1 | 斬 | 5 | 敵/単体 | 技 | 54 | 3 _◆_ | - | -2 | |
2 | 55 | |||||||||
3 | 56 | |||||||||
無双三段 | 1 | 斬打 | 6 | 敵/単体 | 技 | 56 | スタン50% | 4 | - | +3 |
2 | 57 | |||||||||
3 | 58 | |||||||||
活殺獣神衝 | 1 | 突 | 3 | 敵/単体 | 技 | 35 | 防御力-10% | 3 __◆ | - | -1 |
2 | 36 | |||||||||
3 | 37 | |||||||||
[我流技]派生元:エイミング | ||||||||||
無足乱調子 | 1 | 斬 | 4 | 敵/単体 | 技 | 47 | ガード不可 | 0 ◇ | - | -1 |
2 | 48 | |||||||||
3 | 49 | |||||||||
[我流技]派生元:乱調子 | ||||||||||
春の流星衝 | 1 | 突 | 3 | 敵/単体/対空 | 技 | 35 | マヒ25% | 3 ◆__ | - | +2 |
2 | 36 | |||||||||
3 | 37 | |||||||||
[我流技]派生元:流星衝 | ||||||||||
スイング | 1 | 斬 | 2 | 敵/単体 | 技 | 31 | スタン50% | 2 ◆_ | - | +3 |
2 | 32 | |||||||||
3 | 33 | |||||||||
4 | 34 | |||||||||
5 | 35 | |||||||||
[我流技]派生元:ラウンドスライサー | ||||||||||
三術結界 | 1 | 斬打 | 4 | 敵/単体 | 技 | 39 | 術力-10% 詠唱延長50% 術力+10% | 3 | - | +2 |
2 | 40 | |||||||||
3 | 41 | |||||||||
[我流技]派生元:無双三段 | ||||||||||
乱高下 | 1 | 斬 | 3 | 敵/単体 | 技 | 40 | 3 | - | +7 | |
[武器固有技]翼の槍 | ||||||||||
追走二重星 | 1 | 突 | 3 | 敵/単体/対空 | 運 | 35 | マヒ25% / リザーブ解除 リザーブ:フォロー | 0 | - | -3 |
[写し身]血に飢えた女(ヨミ)、手下(ブライトホーム) |
※我流技はそれぞれ対応した技からのみひらめき、我流技からのひらめきは元の技と同じ扱いとなる
※リザーブ技はそれぞれ対応した攻撃を受けた場合にのみひらめく
名前 | 派生元 | 備考 |
強撃 | - | [我流技]アピールスラッシュ |
---|---|---|
流し斬り | 強撃 かぶと割り | [我流技]脱力流し |
ディフレクト | 防御 強撃 流し斬り かぶと割り | |
かぶと割り | 強撃 流し斬り | [我流技]エアレイド |
名前 | 派生元 | 備考 |
ブルクラッシュ | 強撃 流し斬り かぶと割り | [我流技]ブルチェイス |
---|---|---|
雷殺斬 | ブルクラッシュ アプゼッツェン | [我流技]雷機斬 |
アプゼッツェン | ブルクラッシュ 雷殺斬 | [我流技]シュネル |
アッパースマッシュ | 雷殺斬 ヴァンダイライズ | [我流技]スーパースマッシュ |
ヴァンダライズ | アッパースマッシュ アプゼッツェン | [我流技]パワーライズ |
名前 | 派生元 | 備考 |
かすみ青眼 | 防御 強撃 流し斬り かぶと割り | [我流技]かすみ青眼崩し |
---|---|---|
地走り | 強撃 流し斬り かぶと割り 燕返し 無拍子 | [我流技]玄百足 |
無拍子 | かすみ青眼 | [我流技]払い抜け |
燕返し | 防御 かすみ青眼 | [我流技]虎斬り |
乱れ雪月花 | 燕返し 無拍子 | [我流技]擾乱雪月花 |
名前 | 派生元 | 備考 |
エイミング | 強撃 流し斬り かぶと割り | [我流技]活殺獣神衝 |
---|---|---|
乱調子 | エイミング 流星衝 | [我流技]無足乱調子 |
流星衝 | エイミング 乱調子 | [我流技]春の流星衝 |
ラウンドスライサー | 流星衝 乱調子 無双三段 | [我流技]スイング |
無双三段 | 流星衝 流星衝 ラウンドスライサー | [我流技]三術結界 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」